Ekonomi
21 Mayıs 2016 11:41
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 18:43
Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
| Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | "right">44.280.621 | "right">3,98 | "right">4,3 | "right">4,13 | "right">1,98 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | "right">626.951.907 | "right">6,99 | "right">7,39 | "right">7,11 | "right">1,72 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | "right">419.125.263 | "right">4,84 | "right">5,2 | "right">5,07 | "right">-1,55 |
| ADEL KALEMCILIK | "right">460.451.249 | "right">19,02 | "right">19,69 | "right">19,49 | "right">-0,76 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | "right">352.800.000 | "right">3,86 | "right">4,59 | "right">3,92 | "right">-13,47 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | "right">128.961.619 | "right">0,74 | "right">0,79 | "right">0,78 | "right">1,3 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | "right">11.220.394.733 | "right">18,89 | "right">19,85 | "right">18,95 | "right">-1,56 |
| AFYON CIMENTO | "right">576.000.000 | "right">5,66 | "right">5,86 | "right">5,76 | "right">0,35 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">148.680.000 | "right">1,73 | "right">1,84 | "right">1,77 | "right">1,14 |
| AKBANK | "right">30.000.000.000 | "right">7,47 | "right">7,76 | "right">7,5 | "right">-2,47 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | "right">2.488.811.887 | "right">12,78 | "right">13,16 | "right">13 | "right">1,72 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | "right">787.497.120 | "right">1,04 | "right">1,13 | "right">1,08 | "right">-1,82 |
| AKFEN HOLDING A.S. | "right">2.831.139.000 | "right">0 | |||
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">285.200.000 | "right">1,49 | "right">1,62 | "right">1,55 | "right">-1,9 |
| AKSIORTA A.S. | "right">639.540.000 | "right">1,93 | "right">2,15 | "right">2,09 | "right">6,63 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | "right">99.820.000 | "right">3,16 | "right">3,29 | "right">3,22 | "right">0,31 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">696.836.800 | "right">18,65 | "right">19,3 | "right">18,7 | "right">-1,58 |
| AKSA AKRILIK A.S. | "right">1.529.950.000 | "right">8,2 | "right">8,49 | "right">8,27 | "right">-1,08 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | "right">1.526.791.103 | "right">2,46 | "right">2,54 | "right">2,49 | "right">-0,8 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">556.000.000 | "right">2,54 | "right">2,82 | "right">2,78 | "right">-1,07 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | "right">82.267.200 | "right">9,77 | "right">10,25 | "right">9,85 | "right">-2,76 |
| ALARKO HOLDING | "right">842.470.590 | "right">3,72 | "right">3,92 | "right">3,77 | "right">0 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | "right">1.323.000.000 | "right">1,45 | "right">1,49 | "right">1,47 | "right">-0,68 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | "right">435.239.999 | "right">39 | "right">42,38 | "right">40,3 | "right">-0,89 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | "right">227.948.890 | "right">5,86 | "right">6,22 | "right">5,89 | "right">-3,28 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">342.955.566 | "right">31,8 | "right">35,54 | "right">32,2 | "right">1,39 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | "right">69.300.000 | "right">1,31 | "right">1,4 | "right">1,32 | "right">-4,35 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | "right">355.545.500 | "right">14,02 | "right">14,7 | "right">14,38 | "right">-1,17 |
| ALTERNATIFBANK | "right">0 | ||||
| BOYNER PERAKENDE YAT. | "right">4.575.610.000 | "right">77,5 | "right">80,6 | "right">79,3 | "right">-0,25 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | "right">43.800.000 | "right">0,67 | "right">0,81 | "right">0,73 | "right">5,8 |
| ANADOLU CAM | "right">941.280.000 | "right">2 | "right">2,13 | "right">2,12 | "right">5,47 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | "right">130.900.000 | "right">1,17 | "right">1,26 | "right">1,19 | "right">-4,03 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | "right">110.500.000 | "right">2,1 | "right">2,27 | "right">2,21 | "right">4,74 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | "right">2.078.700.000 | "right">5,05 | "right">5,4 | "right">5,07 | "right">-5,41 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | "right">3.000.000 | "right">0 | |||
| ANADOLU SIGORTA A.S. | "right">865.000.000 | "right">1,71 | "right">1,74 | "right">1,73 | "right">-0,57 |
| ARCELIK | "right">13.048.311.638 | "right">18,75 | "right">19,9 | "right">19,31 | "right">0,26 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | "right">135.040.000 | "right">4,21 | "right">4,52 | "right">4,22 | "right">-5,38 |
| ALTERNATIF YAT.ORT. | "right">0 | ||||
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | "right">175.440.000 | "right">7 | "right">8,39 | "right">7,31 | "right">-9,31 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | "right">116.872.199 | "right">1,32 | "right">1,4 | "right">1,38 | "right">1,47 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | "right">6.300.000 | "right">0,58 | "right">0,63 | "right">0,63 | "right">6,78 |
| ARTOG | "right">0 | ||||
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | "right">668.105.342 | "right">3,12 | "right">3,73 | "right">3,71 | "right">3,06 |
| ASELSAN | "right">9.500.000.000 | "right">18,93 | "right">20,16 | "right">19 | "right">-5 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | "right">2.940.440.000 | "right">40 | "right">40,96 | "right">40,28 | "right">-1,32 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | "right">406.720.000 | "right">15,9 | "right">16,29 | "right">16 | "right">-0,87 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | "right">495.000.000 | "right">0,55 | "right">0,6 | "right">0,55 | "right">-8,33 |
| ATAC INSAAT | "right">0 | ||||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">96.424.999 | "right">3,92 | "right">4,1 | "right">4,06 | "right">-0,49 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | "right">262.332.000 | "right">10,25 | "right">10,7 | "right">10,41 | "right">-1,7 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | "right">16.600.000 | "right">0,81 | "right">0,87 | "right">0,83 | "right">-1,19 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | "right">15.656.917 | "right">1,28 | "right">1,32 | "right">1,28 | "right">-2,29 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | "right">2.960.000 | "right">0,37 | "right">0,38 | "right">0,37 | "right">2,78 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">67.680.000 | "right">0,94 | "right">1 | "right">0,94 | "right">0 |
| UNICO SIGORTA A.S. | "right">0 | ||||
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | "right">60.300.000 | "right">1,26 | "right">1,36 | "right">1,34 | "right">5,51 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | "right">71.550.000 | "right">1,4 | "right">1,71 | "right">1,59 | "right">10,42 |
| ALTINYUNUS CESME | "right">60.325.200 | "right">3,5 | "right">3,6 | "right">3,6 | "right">1,12 |
| AYEN ENERJI A.S. | "right">518.258.168 | "right">3 | "right">3,1 | "right">3,03 | "right">-1,3 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | "right">15.629.328 | "right">1,03 | "right">1,05 | "right">1,04 | "right">-1,89 |
| AYGAZ | "right">3.366.000.000 | "right">10,72 | "right">11,31 | "right">11,22 | "right">4,66 |
| BAGFAS | "right">574.650.000 | "right">12,69 | "right">13,44 | "right">12,77 | "right">-4,2 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | "right">89.280.000 | "right">2,45 | "right">2,51 | "right">2,48 | "right">-0,8 |
| BALATACILAR BALATICILIK | "right">11.289.600 | "right">0,7 | "right">0,75 | "right">0,7 | "right">-4,11 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | "right">236.055.646 | "right">2,29 | "right">2,45 | "right">2,36 | "right">1,29 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | "right">342.053.712 | "right">2,6 | "right">2,64 | "right">2,6 | "right">-1,52 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | "right">28.220.000 | "right">2,83 | "right">3,51 | "right">3,4 | "right">21 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | "right">131.950.000 | "right">3,57 | "right">3,8 | "right">3,64 | "right">-4,96 |
| BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | "right">380.000.000 | "right">149,5 | "right">154,2 | "right">152 | "right">0,46 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | "right">17.699.880.000 | "right">58,2 | "right">61,3 | "right">58,3 | "right">-2,18 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | "right">14.300.000 | "right">0,63 | "right">0,65 | "right">0 | |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | "right">648.000.000 | "right">15,88 | "right">16,48 | "right">16,2 | "right">0,31 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | "right">873.600.000 | "right">3,6 | "right">4,78 | "right">3,64 | "right">-23,69 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | "right">52.200.000 | "right">1,15 | "right">1,19 | "right">1,16 | "right">-2,52 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | "right">206.400.000 | "right">1,66 | "right">1,77 | "right">1,72 | "right">2,99 |
| FINANS POR. BANKA HY BYF | "right">12,24 | "right">12,82 | "right">12,24 | "right">-3,62 | |
| BOLU CIMENTO | "right">888.059.046 | "right">6,17 | "right">6,53 | "right">6,2 | "right">-4,32 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | "right">232.200.000 | "right">2,14 | "right">2,2 | "right">2,15 | "right">-1,83 |
| BOYNER MAGAZACILIK | "right">487.971.000 | "right">0 | |||
| BRISA | "right">2.218.199.681 | "right">7,19 | "right">7,42 | "right">7,27 | "right">-1,36 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | "right">39.600.000 | "right">0,58 | "right">0,67 | "right">0,66 | "right">11,86 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | "right">21.528.000 | "right">1,35 | "right">1,42 | "right">1,38 | "right">-1,43 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | "right">18.409.688 | "right">1,09 | "right">1,19 | "right">1,12 | "right">-4,27 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | "right">190.820.408 | "right">0,8 | "right">0,86 | "right">0,82 | "right">1,23 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | "right">1.080.135.000 | "right">7,3 | "right">7,81 | "right">7,62 | "right">4,1 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | "right">745.312.500 | "right">26,04 | "right">27,5 | "right">26,5 | "right">-1,12 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | "right">172.462.500 | "right">2,16 | "right">2,25 | "right">2,19 | "right">-1,35 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | "right">508.800.000 | "right">6,24 | "right">6,51 | "right">6,36 | "right">-2,15 |
| BURSA CIMENTO | "right">553.416.675 | "right">5,1 | "right">5,28 | "right">5,23 | "right">0,77 |
| BURCELIK | "right">29.989.440 | "right">3,51 | "right">4,6 | "right">3,56 | "right">-17,4 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | "right">9.331.543 | "right">1,27 | "right">1,38 | "right">1,27 | "right">-3,79 |
| BOYASAN TEKSTIL | "right">0 | ||||
| CARREFOURSA(A) | "right">0 | ||||
| CARREFOURSA(B) | "right">0 | ||||
| COCA COLA ICECEK A.S. | "right">8.887.715.123 | "right">34,16 | "right">36,46 | "right">34,94 | "right">-2,67 |
| CELIK HALAT | "right">34.650.000 | "right">2,05 | "right">2,19 | "right">2,1 | "right">0 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | "right">135.090.000 | "right">0,56 | "right">0,59 | "right">0,57 | "right">-1,72 |
| CEMTAS | "right">195.892.819 | "right">1,88 | "right">1,97 | "right">1,94 | "right">0,52 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | "right">111.815.965 | "right">0,18 | "right">0,19 | "right">0,19 | "right">0 |
| CIMSA CIMENTO | "right">2.147.842.627 | "right">15,5 | "right">16,05 | "right">15,9 | "right">-0,63 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | "right">626.454.000 | "right">25,44 | "right">27,4 | "right">25,78 | "right">-1,83 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | "right">64.569.599 | "right">36,4 | "right">37,96 | "right">36,48 | "right">-3,7 |
| CIMENTAS | "right">770.945.299 | "right">8,77 | "right">9,1 | "right">8,85 | "right">-1,45 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | "right">305.480.736 | "right">4,53 | "right">4,89 | "right">4,57 | "right">-4,99 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | "right">6.600.000 | "right">1,1 | "right">1,16 | "right">1,1 | "right">-1,79 |
| CREDITWEST FACTORING | "right">120.000.000 | "right">1,47 | "right">1,5 | "right">1,5 | "right">0 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | "right">13.716.000 | "right">1,22 | "right">1,29 | "right">1,27 | "right">0,79 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | "right">107.384.000 | "right">2,44 | "right">2,6 | "right">2,48 | "right">-2,36 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | "right">79.389.811 | "right">1,48 | "right">1,5 | "right">1,49 | "right">-2,61 |
| DENIZLI CAM | "right">80.040.000 | "right">13,25 | "right">13,95 | "right">13,34 | "right">0,3 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | "right">22.080.000 | "right">2,7 | "right">2,81 | "right">2,76 | "right">1,85 |
| DENIZBANK A.S. | "right">5.593.588.000 | "right">2,98 | "right">3,11 | "right">3,08 | "right">-0,96 |
| DERIMOD | "right">49.194.000 | "right">8,46 | "right">10,3 | "right">9,11 | "right">0,33 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | "right">38.885.380 | "right">0,78 | "right">0,86 | "right">0,79 | "right">0 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | "right">106.950.000 | "right">4,43 | "right">5,09 | "right">4,65 | "right">-4,91 |
| DEVA HOLDING | "right">748.000.000 | "right">3,65 | "right">3,88 | "right">3,74 | "right">1,08 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | "right">190.600.000 | "right">18,27 | "right">20,6 | "right">19,06 | "right">-1,5 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">811.133.113 | "right">3,51 | "right">3,62 | "right">3,57 | "right">0,56 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | "right">219.449.999 | "right">2,02 | "right">2,28 | "right">2,09 | "right">-5,43 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | "right">5.362.500 | "right">0,74 | "right">0,79 | "right">0,75 | "right">-3,85 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | "right">40.000.000 | "right">3,98 | "right">4,23 | "right">4 | "right">-3,61 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | "right">48.650.000 | "right">1,33 | "right">1,41 | "right">1,39 | "right">2,21 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">72.500.000 | "right">1,43 | "right">1,48 | "right">1,45 | "right">-1,36 |
| DOGUS OTOMOTIV | "right">2.420.000.000 | "right">10,9 | "right">11,31 | "right">11 | "right">-2,14 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | "right">37.944.799 | "right">1,91 | "right">2,05 | "right">1,94 | "right">-3,96 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | "right">3.157.056.000 | "right">302,8 | "right">325,9 | "right">324 | "right">1,57 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | "right">40.200.001 | "right">1,98 | "right">2,45 | "right">2,01 | "right">-10,27 |
| DOGAN HOLDING | "right">1.308.469.000 | "right">0,49 | "right">0,52 | "right">0,5 | "right">-1,96 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | "right">38.290.560 | "right">2,29 | "right">2,38 | "right">2,31 | "right">-0,86 |
| DOGAN YAYIN HOL. | "right">0 | ||||
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | "right">194.000.000 | "right">1,91 | "right">2,03 | "right">1,94 | "right">-3,48 |
| ECZACIBASI YAT ORT | "right">26.460.000 | "right">1,24 | "right">1,29 | "right">1,26 | "right">-0,79 |
| ECZACIBASI ILAC | "right">1.573.356.960 | "right">2,86 | "right">3,02 | "right">2,87 | "right">-4,33 |
| ECZACIBASI YAPI | "right">0 | ||||
| ECZACIBASI YATIRIM | "right">826.000.000 | "right">11,78 | "right">12,42 | "right">11,8 | "right">-4,61 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | "right">50.050.000 | "right">0,76 | "right">0,81 | "right">0,77 | "right">-3,75 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | "right">7.200.000 | "right">0,18 | "right">0,19 | "right">0,18 | "right">-5,26 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | "right">7.040.000 | "right">0,31 | "right">0,34 | "right">0,32 | "right">-3,03 |
| EGE ENDUSTRI | "right">804.825.000 | "right">255,1 | "right">273,6 | "right">255,5 | "right">-6,14 |
| EGE GUBRE | "right">229.800.000 | "right">22,06 | "right">23,4 | "right">22,98 | "right">-0,26 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | "right">19.400.000 | "right">0,75 | "right">0,98 | "right">0,97 | "right">27,63 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | "right">245.964.000 | "right">3,01 | "right">3,15 | "right">3,09 | "right">0,98 |
| EGE SERAMIK | "right">280.500.000 | "right">3,71 | "right">3,86 | "right">3,74 | "right">-1,58 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | "right">10.336.000.000 | "right">2,67 | "right">2,75 | "right">2,72 | "right">-0,37 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | "right">3.158.200 | "right">0,43 | "right">0,44 | "right">0,44 | "right">2,33 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | "right">11.000.000 | "right">0,53 | "right">0,6 | "right">0,55 | "right">-3,51 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | "right">28.673.999 | "right">1,17 | "right">1,22 | "right">1,18 | "right">-2,48 |
| EMINIS AMBALAJ | "right">57.563.472 | "right">3,74 | "right">4,2 | "right">3,95 | "right">-3,42 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | "right">17.720.000.000 | "right">4,23 | "right">4,45 | "right">4,43 | "right">1,84 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | "right">34.000.000 | "right">1,6 | "right">1,85 | "right">1,7 | "right">1,8 |
| ERBOSAN | "right">175.705.199 | "right">33,4 | "right">34 | "right">33,66 | "right">-0,59 |
| EREGLI DEMIR CELIK | "right">15.470.000.000 | "right">4,22 | "right">4,47 | "right">4,42 | "right">1,38 |
| ERICOM TELEKOMUNIKASYON | "right">0 | ||||
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | "right">30.600.000 | "right">0,83 | "right">0,91 | "right">0,85 | "right">-6,59 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | "right">65.489.651 | "right">1,3 | "right">1,43 | "right">1,31 | "right">-3,68 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | "right">3.728.480 | "right">0,28 | "right">0,29 | "right">0,28 | "right">-3,45 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | "right">12.555.000 | "right">1,08 | "right">1,21 | "right">1,08 | "right">-10,74 |
| EURO TREND YAT ORT | "right">11.399.999 | "right">0,55 | "right">0,64 | "right">0,57 | "right">-1,72 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | "right">10.200.000 | "right">0,49 | "right">0,54 | "right">0,51 | "right">-1,92 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | "right">28.800.000 | "right">0,47 | "right">0,5 | "right">0,48 | "right">-2,04 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | "right">1.074.740.000 | "right">36,12 | "right">38,5 | "right">37,06 | "right">-2,22 |
| FENIS ALUMINYUM | "right">14.629.795 | "right">0,29 | "right">0,3 | "right">0,29 | "right">-3,33 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | "right">441.600.000 | "right">3,75 | "right">3,84 | "right">3,84 | "right">1,05 |
| FINANSBANK | "right">13.950.000.000 | "right">4,6 | "right">5 | "right">4,65 | "right">-5,87 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | "right">30.250.000 | "right">1,1 | "right">1,25 | "right">1,21 | "right">-1,63 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | "right">190.166.842 | "right">13,12 | "right">13,65 | "right">13,32 | "right">-1,62 |
| FINANS YAT. ORT. | "right">0 | ||||
| FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | "right">65.117.329 | "right">1,35 | "right">1,39 | "right">1,39 | "right">0 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | "right">21.580.000 | "right">0,83 | "right">0,85 | "right">0 | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | "right">12.197.631.600 | "right">33,78 | "right">35,84 | "right">34,76 | "right">1,34 |
| FAVORI DINLENME YER. | "right">0 | ||||
| T. GARANTI BANKASI | "right">30.450.000.000 | "right">7,25 | "right">7,59 | "right">7,25 | "right">-3,46 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | "right">149.460.000 | "right">1,85 | "right">1,9 | "right">1,88 | "right">-0,53 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | "right">23.400.000 | "right">1,12 | "right">1,25 | "right">1,17 | "right">-0,85 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | "right">37.800.000 | "right">1,24 | "right">1,48 | "right">1,26 | "right">-3,08 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | "right">144.218.880 | "right">2,1 | "right">2,27 | "right">2,14 | "right">-0,93 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | "right">0,68 | "right">0,86 | "right">0,85 | "right">4,94 | |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | "right">121.600.000 | "right">1,27 | "right">1,3 | "right">1,28 | "right">-0,78 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | "right">80.500.000 | "right">1,6 | "right">1,7 | "right">1,61 | "right">-4,17 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | "right">19.200.000 | "right">0,47 | "right">0,48 | "right">0,48 | "right">0 |
| GULER YAT HOLDING | "right">16.160.000 | "right">0,99 | "right">1,03 | "right">1,01 | "right">0 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | "right">297.990.000 | "right">1,52 | "right">1,59 | "right">1,54 | "right">-1,28 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | "right">574.920.000 | "right">78 | "right">81,75 | "right">79,85 | "right">-1,3 |
| GOODYEAR | "right">1.616.035.234 | "right">125 | "right">138,2 | "right">135,6 | "right">3,04 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | "right">1.020.250.000 | "right">2,63 | "right">2,85 | "right">2,65 | "right">-5,69 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | "right">20.480.000 | "right">0,63 | "right">0,65 | "right">0,64 | "right">-1,54 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | "right">51.137.238 | "right">0,95 | "right">1,03 | "right">0,98 | "right">-1,01 |
| GSD HOLDING | "right">305.000.000 | "right">1,2 | "right">1,26 | "right">1,22 | "right">-1,61 |
| GALATASARAY A.S. | "right">476.622.900 | "right">21,2 | "right">23,18 | "right">22,02 | "right">-0,72 |
| GUBRE FABRIKALARI | "right">1.763.520.000 | "right">5,06 | "right">5,39 | "right">5,28 | "right">3,94 |
| GUNES SIGORTA | "right">217.500.000 | "right">1,43 | "right">1,48 | "right">1,45 | "right">0 |
| T HALK BANKASI A.S. | "right">11.075.000.000 | "right">8,85 | "right">9,5 | "right">8,86 | "right">-5,64 |
| HALK SIGORTA A.S. | "right">347.800.000 | "right">3,7 | "right">3,71 | "right">3,7 | "right">0 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | "right">74.550.000 | "right">3,31 | "right">3,66 | "right">3,55 | "right">-1,66 |
| HEKTAS | "right">276.878.171 | "right">3,55 | "right">3,77 | "right">3,65 | "right">-0,54 |
| HITIT HOLDING | "right">0 | ||||
| HURRIYET GAZETECILIK | "right">314.640.000 | "right">0,56 | "right">0,58 | "right">0,57 | "right">0 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | "right">66.937.500 | "right">4,23 | "right">4,59 | "right">4,25 | "right">-7,41 |
(Sürecek)