Güncel
12 Mayıs 2018 12:01
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 20:30
Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | "right">1,06 | "right">0,00 | "right">-17,83 |
| ABD Dolar BYF | "right">417,80 | "right">1,28 | "right">13,35 |
| Acıpayam Selüloz | "right">2,36 | "right">-4,07 | "right">-10,94 |
| Adana Çimento (A) | "right">6,97 | "right">1,01 | "right">16,17 |
| Adana Çimento (B) | "right">4,72 | "right">0,43 | "right">11,85 |
| Adana Çimento (C) | "right">1,06 | "right">-1,85 | "right">26,19 |
| Adel Kalemcilik | "right">16,01 | "right">-2,79 | "right">-2,73 |
| Adese Alışveriş Ticaret | "right">2,04 | "right">-13,19 | "right">2,51 |
| Afyon Çimento | "right">5,63 | "right">-10,78 | "right">-27,63 |
| Ak Enerji | "right">0,75 | "right">-6,25 | "right">-17,58 |
| Akbank | "right">8,55 | "right">2,64 | "right">-9,46 |
| Akçansa | "right">9,97 | "right">-0,30 | "right">-2,61 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | "right">3,76 | "right">1,62 | "right">-36,59 |
| Akfen GMYO | "right">1,83 | "right">-6,15 | "right">-24,07 |
| Akın Tekstil | "right">8,44 | "right">-13,97 | "right">-40,18 |
| Akiş GMYO | "right">3,20 | "right">-2,74 | "right">2,24 |
| Akmerkez GMYO | "right">18,39 | "right">0,55 | "right">-10,12 |
| Aksa | "right">11,59 | "right">-7,35 | "right">-3,29 |
| Aksa Enerji | "right">4,03 | "right">0,50 | "right">-2,42 |
| Aksigorta | "right">4,14 | "right">-4,61 | "right">36,50 |
| Aksu Enerji | "right">6,32 | "right">-3,22 | "right">19,26 |
| Alarko Carrıer | "right">51,95 | "right">-6,40 | "right">-14,20 |
| Alarko GMYO | "right">42,80 | "right">-4,76 | "right">-15,83 |
| Alarko Holding | "right">5,19 | "right">-13,93 | "right">-28,51 |
| Albaraka PY Batışehir GMYF | "right">1.132,30 | "right">0,09 | "right">2,45 |
| Albaraka PY Dükkan GMYF | "right">1.067,30 | "right">0,09 | "right">2,49 |
| Albaraka PY One Tower GMYF | "right">1.081,50 | "right">0,09 | "right">2,47 |
| Albaraka Türk | "right">1,47 | "right">-2,00 | "right">-2,23 |
| Alcatel Lucent Teletaş | "right">5,40 | "right">-11,76 | "right">-32,33 |
| Alkim Kağıt | "right">3,74 | "right">4,47 | "right">-19,32 |
| Alkim Kimya | "right">19,40 | "right">-10,52 | "right">-18,18 |
| Altınyağ | "right">0,74 | "right">-12,94 | "right">-38,13 |
| Altınyunus Çeşme | "right">4,79 | "right">-4,20 | "right">-5,15 |
| Anadolu Cam | "right">2,77 | "right">-8,28 | "right">5,32 |
| Anadolu Efes | "right">25,70 | "right">0,71 | "right">6,20 |
| Anadolu Grubu Holding | "right">20,70 | "right">-1,71 | "right">-12,66 |
| Anadolu Hayat Emek. | "right">7,66 | "right">-0,52 | "right">-2,01 |
| Anadolu Isuzu | "right">10,09 | "right">-2,98 | "right">10,88 |
| Anadolu Sigorta | "right">4,23 | "right">-1,17 | "right">40,47 |
| Anel Elektrik | "right">2,59 | "right">-6,16 | "right">-31,30 |
| Anel Telekom | "right">0,44 | "right">-4,35 | "right">-12,00 |
| Arçelik | "right">17,17 | "right">-0,92 | "right">-17,34 |
| Arena Bilgisayar | "right">4,28 | "right">-6,55 | "right">1,18 |
| Armada Bilgisayar | "right">6,14 | "right">-5,10 | "right">-9,44 |
| Arsan Tekstil | "right">2,09 | "right">-0,95 | "right">19,43 |
| Artı Yatırım Holding | "right">1,90 | "right">0,00 | "right">102,13 |
| Aselsan | "right">23,18 | "right">-5,62 | "right">-27,11 |
| Aslan Çimento | "right">33,04 | "right">0,18 | "right">-13,51 |
| Ata GMYO | "right">3,68 | "right">-4,17 | "right">-23,17 |
| Atakule GMYO | "right">1,96 | "right">-1,01 | "right">-4,39 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | "right">1,24 | "right">7,83 | "right">-10,79 |
| Atlantis Yatırım Holding | "right">0,56 | "right">-8,20 | "right">14,29 |
| Atlas Yat. Ort. | "right">0,92 | "right">-4,17 | "right">-6,12 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | "right">17,55 | "right">-0,85 | "right">-0,87 |
| Avrasya GMYO | "right">1,22 | "right">-8,96 | "right">-22,78 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | "right">1,25 | "right">-8,76 | "right">-25,60 |
| Avrupa Yatırım Holding | "right">2,20 | "right">18,92 | "right">20,22 |
| Ayen Enerji | "right">4,06 | "right">-10,77 | "right">-15,94 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | "right">1,71 | "right">-5,00 | "right">0,59 |
| Aygaz | "right">11,65 | "right">-8,56 | "right">-19,63 |
| Bagfaş | "right">7,40 | "right">-6,68 | "right">-29,52 |
| Bak Ambalaj | "right">6,72 | "right">-9,92 | "right">30,74 |
| Balatacılar Balatacılık | "right">0,48 | "right">2,13 | "right">-14,29 |
| Bantaş Ambalaj | "right">2,32 | "right">-5,31 | "right">-43,28 |
| Banvit | "right">13,82 | "right">-10,26 | "right">-35,48 |
| Baştaş Başkent Çimento | "right">2,65 | "right">3,92 | "right">7,72 |
| Batı Çimento | "right">6,84 | "right">7,21 | "right">-30,77 |
| Batısöke Çimento | "right">1,33 | "right">-10,14 | "right">-25,28 |
| Bera Holding | "right">2,05 | "right">-13,87 | "right">-33,87 |
| Berkosan Yalıtım | "right">2,33 | "right">-10,04 | "right">4,48 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | "right">2,42 | "right">-9,36 | "right">-40,83 |
| Beyaz Filo | "right">14,40 | "right">-50,38 | "right">-80,53 |
| Bilici Yatırım | "right">1,74 | "right">-4,40 | "right">13,68 |
| Bim Mağazalar | "right">69,35 | "right">1,69 | "right">-11,20 |
| Bimeks | "right">0,18 | "right">50,00 | "right">-35,71 |
| Birko Mensucat | "right">0,39 | "right">5,41 | "right">-4,88 |
| Birlik Mensucat | "right">1,21 | "right">-6,92 | "right">-14,18 |
| Bizim Mağazaları | "right">7,19 | "right">-7,70 | "right">-6,62 |
| Bizim Portföy Altın BYF | "right">167,70 | "right">1,73 | "right">14,00 |
| Bolu Çimento | "right">6,76 | "right">-1,74 | "right">25,65 |
| Bomonti Elektrik | "right">0,69 | "right">-14,81 | "right">-36,11 |
| Borusan Mannesmann | "right">10,12 | "right">-16,71 | "right">-13,80 |
| Borusan Yat. Paz. | "right">39,00 | "right">1,67 | "right">-9,61 |
| Bosch Fren Sistemleri | "right">151,30 | "right">-3,01 | "right">-17,40 |
| Bossa | "right">6,12 | "right">-4,67 | "right">51,11 |
| Boyner Perakende Yat. | "right">8,05 | "right">-4,96 | "right">-12,31 |
| Brisa | "right">6,20 | "right">-4,47 | "right">-14,72 |
| Burçelik | "right">3,07 | "right">-6,12 | "right">-20,26 |
| Burçelik Vana | "right">1,51 | "right">-4,43 | "right">-13,71 |
| Bursa Çimento | "right">5,30 | "right">-1,67 | "right">0,95 |
| Carrefoursa | "right">5,39 | "right">7,58 | "right">-3,41 |
| Coca Cola İçecek | "right">36,14 | "right">1,80 | "right">5,61 |
| Cosmos Yat. Holding | "right">1,19 | "right">4,39 | "right">1,71 |
| Credıtwest Faktorıng | "right">1,39 | "right">-0,71 | "right">2,21 |
| Çelebi | "right">35,10 | "right">1,80 | "right">3,02 |
| Çelik Halat | "right">7,77 | "right">-7,50 | "right">107,77 |
| Çemaş Döküm | "right">1,54 | "right">-6,10 | "right">-16,76 |
| Çemtaş | "right">5,00 | "right">-2,15 | "right">22,55 |
| Çimbeton | "right">32,64 | "right">-8,83 | "right">-11,59 |
| Çimentaş | "right">10,05 | "right">-5,90 | "right">-13,29 |
| Çimsa | "right">11,63 | "right">-5,52 | "right">-11,86 |
| Çuhadaroğlu Metal | "right">2,09 | "right">-11,81 | "right">-28,67 |
| Dagi Giyim | "right">1,43 | "right">-15,38 | "right">-37,00 |
| Dagi Yatırım Holding | "right">1,23 | "right">-5,38 | "right">-13,99 |
| Dardanel | "right">1,45 | "right">-4,61 | "right">-25,64 |
| Datagate Bilgisayar | "right">6,48 | "right">-16,49 | "right">-38,11 |
| Demısaş Döküm | "right">2,47 | "right">-17,67 | "right">34,97 |
| Denge Holding | "right">2,53 | "right">-11,54 | "right">33,72 |
| Deniz GMYO | "right">3,11 | "right">-2,51 | "right">15,19 |
| Denizbank | "right">5,77 | "right">-11,09 | "right">57,22 |
| Denizli Cam | "right">10,38 | "right">-5,38 | "right">-12,55 |
| Derimod | "right">8,69 | "right">-3,98 | "right">15,71 |
| Desa Deri | "right">1,15 | "right">0,88 | "right">13,86 |
| Despec Bilgisayar | "right">2,92 | "right">-2,99 | "right">-18,66 |
| Deva Holding | "right">3,96 | "right">1,02 | "right">-9,59 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | "right">1,08 | "right">-0,92 | "right">-7,69 |
| Ditaş Doğan | "right">5,57 | "right">-7,63 | "right">-7,11 |
| DJ İstanbul 20 HY BYF | "right">34,89 | "right">-0,17 | "right">-11,60 |
| DO-CO | "right">273,00 | "right">0,37 | "right">29,88 |
| Doğan Burda | "right">3,10 | "right">-8,82 | "right">-6,63 |
| Doğan Gazetecilik | "right">5,15 | "right">3,00 | "right">86,59 |
| Doğan Holding | "right">0,92 | "right">-1,08 | "right">5,75 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | "right">2,10 | "right">-16,33 | "right">-42,31 |
| Doğusan | "right">3,50 | "right">13,64 | "right">139,73 |
| Doğuş GMYO | "right">2,93 | "right">-0,68 | "right">-9,57 |
| Doğuş Otomotiv | "right">7,72 | "right">3,49 | "right">-6,31 |
| Döktaş Dökümcülük | "right">11,47 | "right">2,59 | "right">4,27 |
| Duran Doğan Basım | "right">4,45 | "right">-25,59 | "right">18,04 |
| Dyo Boya | "right">4,64 | "right">-18,17 | "right">-39,03 |
| Eczacıbaşı İlaç | "right">3,85 | "right">-3,27 | "right">-12,70 |
| Eczacıbaşı Yat. Ort. | "right">2,11 | "right">-8,26 | "right">-1,86 |
| Eczacıbaşı Yatırım | "right">9,32 | "right">-6,89 | "right">-14,65 |
| Edip Gayrimenkul | "right">0,89 | "right">-7,29 | "right">-24,58 |
| Ege Endüstri | "right">315,70 | "right">-1,80 | "right">5,26 |
| Ege Gübre | "right">25,84 | "right">1,17 | "right">1,25 |
| Ege Profil | "right">9,80 | "right">-0,41 | "right">-1,80 |
| Ege Seramik | "right">3,16 | "right">-5,39 | "right">-31,30 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | "right">0,54 | "right">0,00 | "right">-21,74 |
| Egeli&Co Enerji Yatırım | "right">0,46 | "right">0,00 | "right">-2,13 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | "right">0,13 | "right">0,00 | "right">-35,00 |
| Egeplast | "right">6,02 | "right">-13,51 | "right">28,63 |
| Ekiz Kimya | "right">0,46 | "right">0,00 | "right">-19,30 |
| Emek Elektrik | "right">1,22 | "right">-10,95 | "right">-23,27 |
| Eminiş Ambalaj | "right">3,44 | "right">-2,27 | "right">-25,86 |
| Emlak Konut GMYO | "right">2,45 | "right">-3,54 | "right">-12,81 |
| Enerjisa Enerji | "right">6,47 | "right">-7,17 | |
| Enka İnşaat | "right">4,90 | "right">0,20 | "right">-16,86 |
| Erbosan | "right">74,50 | "right">1,09 | "right">-10,56 |
| Ereğli Demir Çelik | "right">10,72 | "right">2,00 | "right">6,99 |
| Ersu Gıda | "right">0,96 | "right">-4,00 | "right">-26,72 |
| Escort Teknoloji | "right">0,67 | "right">-9,46 | "right">-46,83 |
| Etiler Gıda | "right">3,75 | "right">-6,25 | "right">-20,04 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | "right">0,76 | "right">-11,63 | "right">-32,74 |
| Euro Trend Yat. Ort. | "right">0,66 | "right">-12,00 | "right">-31,25 |
| Euro Yat. Ort. | "right">0,63 | "right">-8,70 | "right">-26,74 |
| Euro Yatırım Holding | "right">0,61 | "right">-4,69 | "right">0,00 |
| Fenerbahçe Futbol | "right">35,56 | "right">1,60 | "right">3,67 |
| Finans Por. Banka HY BYF | "right">15,25 | "right">-0,72 | "right">-14,13 |
| Finans Por. BIST30 HY BYF | "right">51,10 | "right">-0,47 | "right">-10,70 |
| Finans Portföy Altın BYF | "right">16,65 | "right">2,08 | "right">14,83 |
| Finans Portföy Gümüş BYF | "right">15,46 | "right">3,48 | "right">12,11 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | "right">6,22 | "right">-45,49 | "right">-54,96 |
| F-M İzmit Piston | "right">14,09 | "right">-9,39 | "right">12,46 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | "right">3,50 | "right">-8,62 | "right">-28,86 |
| Ford Otosan | "right">56,80 | "right">-0,35 | "right">-2,14 |
| Frigo Pak Gıda | "right">1,61 | "right">-5,85 | "right">69,47 |
| FTSE İst. Bono FBIST BYF | "right">261,40 | "right">-0,53 | "right">-2,64 |
| Galatasaray Sportif | "right">2,44 | "right">0,83 | "right">16,33 |
| Garanti Bankası | "right">9,18 | "right">0,88 | "right">-10,67 |
| Garanti Faktoring | "right">2,38 | "right">-3,25 | "right">-26,99 |
| Garanti Yat. Ort. | "right">0,67 | "right">-5,63 | "right">-10,67 |
| Gedik Girişim | "right">1,26 | "right">2,44 | "right">5,88 |
| Gedik Y. Men. Değ. | "right">2,63 | "right">0,00 | "right">4,37 |
| Gedik Yatırım Holding | "right">1,45 | "right">-0,68 | "right">5,07 |
| Gediz Ambalaj | "right">6,94 | "right">-5,71 | "right">-4,01 |
| Gentaş | "right">1,89 | "right">20,38 | "right">12,50 |
| Gersan Elektrik | "right">4,16 | "right">-6,73 | "right">-11,68 |
| Global Men. Değ. | "right">0,58 | "right">-1,69 | "right">28,89 |
| Global Yat. Holding | "right">3,88 | "right">-0,26 | "right">7,48 |
| Good-Year | "right">3,37 | "right">-5,60 | "right">-20,71 |
| Göltaş Çimento | "right">49,78 | "right">-5,63 | "right">-23,77 |
| Gözde Girişim | "right">3,85 | "right">-9,62 | "right">-31,98 |
| GSD Denizcilik | "right">1,24 | "right">-8,15 | "right">-8,15 |
| GSD Holding | "right">0,85 | "right">-4,49 | "right">18,06 |
| Gübre Fabrik. | "right">3,26 | "right">-9,44 | "right">-22,93 |
| Güler Yat. Holding | "right">1,99 | "right">20,61 | "right">71,55 |
| Güneş Sigorta | "right">1,48 | "right">-3,27 | "right">-10,30 |
| Halk GMYO | "right">0,84 | "right">-1,18 | "right">-12,05 |
| Halk Sigorta | "right">1,40 | "right">0,72 | "right">-13,58 |
| Hatay Tekstil | "right">4,18 | "right">-6,90 | "right">-15,90 |
| Hedef Girişim | "right">1,74 | "right">-10,77 | "right">-28,69 |
| Hektaş | "right">10,02 | "right">3,41 | "right">43,14 |
| Hürriyet Gzt. | "right">1,38 | "right">2,22 | "right">2,99 |
| ICBC Turkey Bank | "right">5,99 | "right">3,45 | "right">31,36 |
| İdealist GMYO | "right">2,20 | "right">-11,65 | "right">7,84 |
| İhlas Ev Aletleri | "right">0,35 | "right">-14,63 | "right">-31,37 |
| İhlas Gayrimenkul | "right">1,18 | "right">-10,61 | "right">-39,80 |
| İhlas Gazetecilik | "right">0,81 | "right">-16,49 | "right">-31,36 |
| İhlas Holding | "right">0,35 | "right">-16,67 | "right">-33,96 |
| İhlas Yayın Holding | "right">0,36 | "right">-14,29 | "right">-29,41 |
| İndeks Bilgisayar | "right">10,75 | "right">-0,46 | "right">-6,52 |
| Info Yatırım | "right">1,04 | "right">-3,70 | "right">-11,86 |
| İntema | "right">22,52 | "right">-11,76 | "right">-7,48 |
| İpek Doğal Enerji | "right">4,41 | "right">-9,82 | "right">-17,88 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)