Ekonomi
18 Mayıs 2016 15:02
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 18:43
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF | 290,427536 | -0,42 |
| Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,017921 | -0,26 |
| Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,023235 | -0,19 |
| Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,045777 | -0,18 |
| İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,029734 | -0,18 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,026719 | -0,62 |
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,010424 | -0,60 |
| Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,011089 | -0,36 |
| HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014945 | -0,35 |
| Egeli Co Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 0,999244 | -0,18 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon | 0,024949 | -1,13 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 23,605305 | -1,12 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,012758 | -0,89 |
| Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,010698 | -0,63 |
| Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) | 0,019460 | -0,59 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Gedik Portföy Karma Fon | 0,580820 | -0,31 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,153641 | -0,28 |
| Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon | 1,039652 | -0,26 |
| Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu | 0,073815 | -0,23 |
| Meksa portföy Birinci Değişken Fon | 0,063154 | -0,22 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,017610 | -1,07 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,030703 | -1,05 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,009693 | -0,27 |
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,021154 | -0,24 |
| KT Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,056302 | -0,17 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,029986 | -1,07 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,031997 | -1,06 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 1,149027 | -1,05 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,016601 | -1,05 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,011231 | -1,05 |
(Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)