Güncel
05 Tem 2018 13:38
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 20:32
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | "right">60.912 | "right">-2,90 |
| BIST SINAİ | "right">121.491 | "right">1,27 |
| BIST GIDA, İÇECEK | "right">116.035 | "right">0,06 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | "right">28.128 | "right">1,45 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | "right">48.893 | "right">2,12 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | "right">100.323 | "right">1,04 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | "right">76.244 | "right">0,88 |
| BIST METAL ANA | "right">281.865 | "right">1,98 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | "right">135.079 | "right">1,04 |
| BIST MADENCİLİK | "right">64.051 | "right">2,45 |
| BIST HİZMETLER | "right">70.187 | "right">1,40 |
| BIST ELEKTRİK | "right">4.211 | "right">0,83 |
| BIST ULAŞTIRMA | "right">142.818 | "right">3,10 |
| BIST TURİZM | "right">7.543 | "right">1,40 |
| BIST TİCARET | "right">173.835 | "right">1,18 |
| BIST İLETİŞİM | "right">30.661 | "right">0,53 |
| BIST SPOR | "right">43.817 | "right">1,12 |
| BIST İNŞAAT | "right">75.972 | "right">0,22 |
| BIST MALİ | "right">111.142 | "right">1,21 |
| BIST BANKA | "right">135.046 | "right">1,43 |
| BIST SİGORTA | "right">311.911 | "right">0,45 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | "right">65.936 | "right">1,61 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | "right">78.588 | "right">1,01 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | "right">35.142 | "right">0,74 |
| BIST TEKNOLOJİ | "right">101.881 | "right">2,17 |
| BIST BİLİŞİM | "right">21.237 | "right">1,52 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | "right">23.281 | "right">1,82 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)