- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları -...

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

Güncelleme:
Paylaş
- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları -...
İlçe Evet % Hayır % Evet Oyu Hayır Oyu Toplam Seçmen Toplam Sandık Açılan Sandık Açılan Sandık Oranı Kullanılan Oy Geçerli Oy Katılım Oranı
Tokat % 63,25 % 36,75 226.798 131.772 417.661 1.581 1.581 % 100 364.341 358.570 % 87
Merkez % 66,59 % 33,41 78.116 39.190 131.471 412 412 % 100 118.814 117.306 % 90
Almus % 51,26 % 48,74 6.570 6.248 15.540 76 76 % 100 13.060 12.818 % 84
Artova % 70,51 % 29,49 4.063 1.699 6.440 37 37 % 100 5.835 5.762 % 91
Başçiftlik % 73,24 % 26,76 2.129 778 4.261 19 19 % 100 2.986 2.907 % 70
Erbaa % 65,24 % 34,76 36.817 19.617 66.958 233 233 % 100 57.641 56.434 % 86
Niksar % 60,58 % 39,42 23.541 15.319 45.967 186 186 % 100 39.516 38.860 % 86
Pazar % 76,22 % 23,78 6.838 2.133 10.114 39 39 % 100 9.123 8.971 % 90
Reşadiye % 69 % 31 12.086 5.431 23.292 130 130 % 100 17.811 17.517 % 76
Sulusaray % 82,09 % 17,91 3.675 802 5.581 25 25 % 100 4.545 4.477 % 81
Turhal % 58,98 % 41,02 30.228 21.026 59.542 195 195 % 100 52.149 51.254 % 88
Yeşilyurt % 77,39 % 22,61 4.169 1.218 6.355 30 30 % 100 5.469 5.387 % 86
Zile % 50,35 % 49,65 18.566 18.311 42.140 199 199 % 100 37.392 36.877 % 89

Diğer Haberler