En Değerli Banklar
The Banker dergisi dünyanın en değerli 100 bankasını sıraladı. 2014 listesinde iki de Türk bankası yer aldı. İşte dünyanın en değerli banka markaları (Değerler milyon dolar üzerinden verilmiştir)
-
143The Banker dergisi dünyanın en değerli 100 bankasını sıraladı. 2014 listesinde iki de Türk bankası yer aldı. İşte dünyanın en değerli banka markaları (Değerler milyon dolar üzerinden verilmiştir)
-
2431- Wells Fargo 2014 Marka Değeri: 30,242 2013 Marka Değeri: 26,044
-
3432- HSBC 2014 Marka Değeri: 26,870 2013 Marka Değeri: 22,865
-
4433 - Bank of America 2014 Marka Değeri: 26,683 2013 Marka Değeri: 22,397
-
5434 -Citi 2014 Marka Değeri: 24,518 2013 Marka Değeri: 21,677
-
6435 -Chase 2014 Marka Değeri: 23,157 2013 Marka Değeri: 23,408
-
7436 - ICBC 2014 Marka Değeri: 22,803 2013 Marka Değeri: 19,820
-
8437 - BNP Paribas 2014 Marka Değeri: 20,206 2013 Marka Değeri: 18,573
-
9438 - Santander 2014 Marka Değeri: 20,021 2013 Marka Değeri: 20,119
-
10439 - China Construction Bank 2014 Marka Değeri: 18,954 2013 Marka Değeri: 16,949
-
114310 - Agricultural Bank of China 2014 Marka Değeri: 17,783 2013 Marka Değeri: 15,967
-
124311 - MUFG 2014 Marka Değeri: 17,561 2013 Marka Değeri: 11,596
-
134312 - Bank of China 2014 Marka Değeri: 16,725 2013 Marka Değeri: 14,145
-
144313 - Barclays 2014 Marka Değeri: 14,166 2013 Marka Değeri: 13,436
-
154314- JP Morgan 2014 Marka Değeri: 14,039 2013 Marka Değeri: 13,775
-
164315 - Deutsche Bank 2014 Marka Değeri: 13,491 2013 Marka Değeri: 14,572
-
174316- RBC 2014 Marka Değeri: 11,060 2013 Marka Değeri: 10,277
-
184317 - Sberbank 2014 Marka Değeri: 10,950 2013 Marka Değeri: 14,160
-
194318- TD 2014 Marka Değeri: 10,855 2013 Marka Değeri: 10,401
-
204319- UBS 2014 Marka Değeri: 10,644 2013 Marka Değeri: 7,290
-
214320 -Bradesco 2014 Marka Değeri: 10,600 2013 Marka Değeri: 13,610
-
224321 - Goldman Sachs 2014 Marka Değeri: 10,160 2013 Marka Değeri: 7,421
-
234322 -Credit Suisse 2014 Marka Değeri: 10,144 2013 Marka Değeri: 9,820
-
244323 -Itaú 2014 Marka Değeri: 9,904 2013 Marka Değeri: 12,442
-
2543
24- Capital One 2014 Marka Değeri: 9,058 2013 Marka Değeri: 7,456
-
264325 -BBVA 2014 Marka Değeri: 8,533 2013 Marka Değeri: 8,328
-
274326- Morgan Stanley 2014 Marka Değeri: 8,115 2013 Marka Değeri: 7,549
-
284327 - ING 2014 Marka Değeri: 7,988 2013 Marka Değeri: 6,111
-
294328 - SMFG 2014 Marka Değeri: 7,833 2013 Marka Değeri: 5,484
-
304329 - Société Générale 2014 Marka Değeri: 7,799 2013 Marka Değeri: 7,248
-
314330 - Scotiabank 2014 Marka Değeri: 7,717 2013 Marka Değeri: 7,036
-
324331- Mizuho 2014 Marka Değeri: 7,690 2013 Marka Değeri: 4,713
-
334332- Nordea 2014 Marka Değeri: 7,376 2013 Marka Değeri: 6,538
-
344333- Standard Chartered 2014 Marka Değeri: 7,148 2013 Marka Değeri: 7,022
-
354334 - Bank of Montreal 2014 Marka Değeri: 7,114 2013 Marka Değeri: 6,491
-
364334 - Bank of Montreal 2014 Marka Değeri: 7,114 2013 Marka Değeri: 6,491
-
374336 - Bank of Communications 2014 Marka Değeri: 6,884 2013 Marka Değeri: 5,803
-
384337- Rabobank 2014 Marka Değeri: 6,723 2013 Marka Değeri: 7,406
-
394338 - UniCredit 2014 Marka Değeri: 6,585 2013 Marka Değeri: 4,926
-
404339 - ANZ 2014 Marka Değeri: 5,926 2013 Marka Değeri: 5,832
-
414340 - Nomura 2014 Marka Değeri: 5,568 2013 Marka Değeri: 3,520
-
424395 - Akbank 2014 Marka Değeri: 1,983 2013 Marka Değeri: 2,121
-
434399 - İş Bankası 2014 Marka Değeri: 1,893 2013 Marka Değeri: 2,061