Güncel
07 Eyl 2017 18:42
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | "right">820.775.469 |
| Halkbank | "right">547.374.064 |
| Koza Madencilik | "right">534.458.611 |
| İpek Doğal Enerji | "right">418.321.027 |
| Doğan Holding | "right">288.196.764 |
| Garanti Bankası | "right">247.886.143 |
| Global Yat. Holding | "right">226.483.357 |
| Good-Year | "right">191.751.899 |
| Akbank | "right">168.719.695 |
| Petkim | "right">137.443.290 |
| Tüpraş | "right">135.886.390 |
| Kardemir (D) | "right">133.521.345 |
| Park Elek.Madencilik | "right">132.597.446 |
| Emlak Konut GMYO | "right">125.573.547 |
| Vakıflar Bankası | "right">123.243.192 |
| İş Bankası (C) | "right">115.778.552 |
| Ereğli Demir Celik | "right">115.346.623 |
| Galatasaray Sportif | "right">112.628.142 |
| Turkcell | "right">110.039.385 |
| Koza Altın | "right">101.597.972 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)