Ekonomi
19 Nis 2016 17:52
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 18:41
Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek
fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | "right">23,40 | "right">23,50 | "right">25,58 | "right">24,32 | "right">3,93 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | "right">1,14 | "right">1,14 | "right">1,14 | "right">1,14 | "right">0,00 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | "right">1,86 | "right">1,81 | "right">1,88 | "right">1,82 | "right">-2,15 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | "right">1,51 | "right">1,39 | "right">1,45 | "right">1,41 | "right">-6,62 |
| KARTONSAN | "right">280,60 | "right">280,20 | "right">283,30 | "right">280,70 | "right">0,04 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | "right">7,66 | "right">7,57 | "right">7,71 | "right">7,58 | "right">-1,04 |
| KOC HOLDING | "right">14,78 | "right">14,70 | "right">14,95 | "right">14,89 | "right">0,74 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | "right">151,30 | "right">151,60 | "right">181,50 | "right">176,00 | "right">16,33 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | "right">0,21 | "right">0,20 | "right">0,21 | "right">0,20 | "right">-4,76 |
| KEREVITAS GIDA | "right">55,75 | "right">53,50 | "right">56,80 | "right">56,80 | "right">1,88 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | "right">2,36 | "right">2,32 | "right">2,37 | "right">2,32 | "right">-1,69 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | "right">1,95 | "right">1,88 | "right">1,97 | "right">1,88 | "right">-3,59 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | "right">4,31 | "right">4,26 | "right">4,40 | "right">4,40 | "right">2,09 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | "right">3,99 | "right">3,98 | "right">4,00 | "right">4,00 | "right">0,25 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | "right">14,31 | "right">14,17 | "right">14,44 | "right">14,20 | "right">-0,77 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | "right">2,00 | "right">2,00 | "right">2,04 | "right">2,02 | "right">1,00 |
| KONYA CIMENTO | "right">347,90 | "right">346,00 | "right">350,10 | "right">346,00 | "right">-0,55 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | "right">5,25 | "right">5,20 | "right">5,32 | "right">5,26 | "right">0,19 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | "right">1,33 | "right">1,33 | "right">1,44 | "right">1,44 | "right">8,27 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | "right">18,20 | "right">18,16 | "right">18,50 | "right">18,38 | "right">0,99 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | "right">0,49 | "right">0,45 | "right">0,47 | "right">0,47 | "right">-4,08 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | "right">1,07 | "right">1,06 | "right">1,08 | "right">1,07 | "right">0,00 |
| KARDEMIR A GRUBU | "right">1,70 | "right">1,69 | "right">1,71 | "right">1,71 | "right">0,59 |
| KARDEMIR B GRUBU | "right">1,89 | "right">1,87 | "right">1,90 | "right">1,89 | "right">0,00 |
| KARDEMIR D GRUBU | "right">1,55 | "right">1,53 | "right">1,56 | "right">1,55 | "right">0,00 |
| KORFEZ GMYO | "right">1,14 | "right">1,12 | "right">1,18 | "right">1,18 | "right">3,51 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | "right">3,72 | "right">3,63 | "right">3,77 | "right">3,64 | "right">-2,15 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | "right">2,36 | "right">2,36 | "right">2,36 | "right">2,36 | "right">0,00 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | "right">1,42 | "right">1,42 | "right">1,45 | "right">1,45 | "right">2,11 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | "right">0,57 | "right">0,59 | "right">0,59 | "right">0,59 | "right">3,51 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | "right">12,94 | "right">12,80 | "right">12,89 | "right">12,80 | "right">-1,08 |
| KUTAHYA PORSELEN | "right">4,32 | "right">4,27 | "right">4,39 | "right">4,28 | "right">-0,93 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | "right">3,45 | "right">3,41 | "right">3,48 | "right">3,44 | "right">-0,29 |
| LIDER FAKTORING A.S | "right">2,16 | "right">2,16 | "right">2,18 | "right">2,18 | "right">0,93 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | "right">6,74 | "right">6,73 | "right">6,82 | "right">6,79 | "right">0,74 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | "right">3,71 | "right">3,49 | "right">3,73 | "right">3,49 | "right">-5,93 |
| LOGO YAZILIM | "right">51,55 | "right">51,00 | "right">52,00 | "right">51,15 | "right">-0,78 |
| LUKS KADIFE | "right">3,02 | "right">2,98 | "right">3,03 | "right">3,01 | "right">-0,33 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | "right">11,52 | "right">11,30 | "right">11,55 | "right">11,51 | "right">-0,09 |
| MAKINA TAKIM A.S. | "right">1,02 | "right">1,01 | "right">1,03 | "right">1,03 | "right">0,98 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | "right">0,48 | "right">0,47 | "right">0,48 | "right">0,48 | "right">0,00 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | "right">4,86 | "right">4,80 | "right">4,88 | "right">4,88 | "right">0,41 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | "right">0,66 | "right">0,64 | "right">0,67 | "right">0,65 | "right">-1,52 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | "right">0,19 | "right">0,18 | "right">0,19 | "right">0,19 | "right">0,00 |
| MENBA HOLDING A.S. | "right">3,05 | "right">2,80 | "right">3,07 | "right">3,03 | "right">-0,66 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | "right">2,53 | "right">2,48 | "right">2,56 | "right">2,48 | "right">-1,98 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | "right">4,94 | "right">4,71 | "right">4,86 | "right">4,86 | "right">-1,62 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | "right">1,48 | "right">1,42 | "right">1,48 | "right">1,47 | "right">-0,68 |
| METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | "right">0,83 | "right">0,86 | "right">0,94 | "right">0,86 | "right">3,61 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | "right">0,69 | "right">0,65 | "right">0,69 | "right">0,66 | "right">-4,35 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | "right">1,10 | "right">1,09 | "right">1,12 | "right">1,10 | "right">0,00 |
| MIGROS TICARET A.S. | "right">19,21 | "right">19,00 | "right">19,29 | "right">19,14 | "right">-0,36 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | "right">0,66 | "right">0,65 | "right">0,66 | "right">0,65 | "right">-1,52 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | "right">0,66 | "right">0,68 | "right">0,79 | "right">0,79 | "right">19,70 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | "right">0,56 | "right">0,55 | "right">0,58 | "right">0,58 | "right">3,57 |
| MARDIN CIMENTO | "right">4,78 | "right">4,76 | "right">4,80 | "right">4,79 | "right">0,21 |
| MARTI GMYO A.S. | "right">0,42 | "right">0,41 | "right">0,43 | "right">0,42 | "right">0,00 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | "right">38,78 | "right">38,50 | "right">39,28 | "right">38,82 | "right">0,10 |
| MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | "right">0,41 | "right">0,41 | "right">0,42 | "right">0,41 | "right">0,00 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | "right">1,25 | "right">1,23 | "right">1,26 | "right">1,23 | "right">-1,60 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | "right">11,63 | "right">11,64 | "right">11,78 | "right">11,68 | "right">0,43 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | "right">0,72 | "right">0,71 | "right">0,74 | "right">0,72 | "right">0,00 |
| NET HOLDING | "right">3,17 | "right">3,13 | "right">3,18 | "right">3,15 | "right">-0,63 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | "right">1,65 | "right">1,63 | "right">1,66 | "right">1,64 | "right">-0,61 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | "right">4,39 | "right">4,39 | "right">4,55 | "right">4,51 | "right">2,73 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | "right">10,84 | "right">10,74 | "right">10,90 | "right">10,83 | "right">-0,09 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | "right">7,30 | "right">7,22 | "right">7,35 | "right">7,23 | "right">-0,96 |
| OLMUKSA AS | "right">8,74 | "right">8,57 | "right">8,80 | "right">8,80 | "right">0,69 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | "right">3,65 | "right">3,60 | "right">3,67 | "right">3,60 | "right">-1,37 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | "right">1,05 | "right">1,02 | "right">1,02 | "right">1,02 | "right">-2,86 |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | "right">2,10 | "right">2,10 | "right">2,23 | "right">2,17 | "right">3,33 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | "right">3,65 | "right">3,62 | "right">3,67 | "right">3,63 | "right">-0,55 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | "right">110,20 | "right">108,50 | "right">111,00 | "right">109,60 | "right">-0,54 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | "right">0,74 | "right">0,73 | "right">0,76 | "right">0,75 | "right">1,35 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | "right">1,26 | "right">1,18 | "right">1,51 | "right">1,51 | "right">19,84 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | "right">1,53 | "right">1,49 | "right">1,55 | "right">1,51 | "right">-1,31 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | "right">1,42 | "right">1,38 | "right">1,44 | "right">1,42 | "right">0,00 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | "right">2,49 | "right">2,46 | "right">2,54 | "right">2,47 | "right">-0,80 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | "right">3,16 | "right">3,10 | "right">3,20 | "right">3,16 | "right">-1,27 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | "right">4,49 | "right">4,48 | "right">4,60 | "right">4,48 | "right">-0,22 |
| PARSAN MAKINA | "right">7,85 | "right">7,82 | "right">8,58 | "right">8,35 | "right">6,37 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | "right">0,44 | "right">0,44 | "right">0,47 | "right">0,45 | "right">2,27 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | "right">2,20 | "right">2,17 | "right">2,22 | "right">2,20 | "right">0,00 |
| PETKIM AS | "right">4,04 | "right">3,99 | "right">4,06 | "right">4,01 | "right">-0,74 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | "right">11,82 | "right">11,73 | "right">11,90 | "right">11,87 | "right">0,42 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | "right">18,01 | "right">17,86 | "right">18,13 | "right">17,87 | "right">-0,78 |
| PIMAS AS | "right">2,16 | "right">2,17 | "right">2,36 | "right">2,23 | "right">3,24 |
| PINAR SU | "right">3,51 | "right">3,47 | "right">3,53 | "right">3,48 | "right">-0,85 |
| PLASTIKKART AS | "right">2,72 | "right">2,68 | "right">2,78 | "right">2,75 | "right">1,10 |
| PETROKENT TURIZM AS | "right">50,15 | "right">50,15 | "right">50,15 | "right">50,15 | "right">0,00 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | "right">0,64 | "right">0,00 | |||
| PINAR SUT AS | "right">17,15 | "right">17,10 | "right">17,24 | "right">17,16 | "right">0,06 |
| POLISAN HOLDING AS | "right">2,71 | "right">2,72 | "right">2,85 | "right">2,80 | "right">3,32 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | "right">18,48 | "right">18,50 | "right">18,61 | "right">18,60 | "right">0,65 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | "right">2,74 | "right">2,72 | "right">2,79 | "right">2,76 | "right">0,73 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | "right">2,92 | "right">2,92 | "right">2,96 | "right">2,94 | "right">0,68 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | "right">1,29 | "right">1,26 | "right">1,30 | "right">1,28 | "right">-0,78 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | "right">7,35 | "right">7,35 | "right">7,44 | "right">7,39 | "right">0,54 |
| RAY SIGORTA AS | "right">0,48 | "right">0,48 | "right">0,50 | "right">0,49 | "right">2,08 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | "right">1,30 | "right">1,30 | "right">1,33 | "right">1,31 | "right">0,77 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | "right">1,19 | "right">1,15 | "right">1,20 | "right">1,16 | "right">-2,52 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | "right">1,55 | "right">1,55 | "right">1,62 | "right">1,56 | "right">0,65 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | "right">11,02 | "right">10,92 | "right">11,05 | "right">10,99 | "right">-0,27 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | "right">0,67 | "right">0,65 | "right">0,67 | "right">0,65 | "right">-2,99 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | "right">0,81 | "right">0,79 | "right">0,82 | "right">0,80 | "right">-1,23 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">0,80 | "right">0,79 | "right">0,81 | "right">0,80 | "right">0,00 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | "right">9,97 | "right">9,89 | "right">10,07 | "right">9,93 | "right">-0,40 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | "right">0,99 | "right">0,96 | "right">1,00 | "right">0,97 | "right">-2,02 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | "right">2,20 | "right">2,21 | "right">2,43 | "right">2,26 | "right">2,73 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | "right">1,47 | "right">1,45 | "right">1,49 | "right">1,45 | "right">-1,36 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | "right">3,73 | "right">3,71 | "right">3,76 | "right">3,74 | "right">0,27 |
| SARKUYSAN | "right">3,43 | "right">3,43 | "right">3,45 | "right">3,43 | "right">0,00 |
| SASA POLYESTER SAN AS | "right">2,60 | "right">2,56 | "right">2,66 | "right">2,61 | "right">0,38 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | "right">4,22 | "right">4,09 | "right">4,22 | "right">4,18 | "right">-0,95 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | "right">0,90 | "right">0,89 | "right">0,91 | "right">0,91 | "right">1,11 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | "right">2,56 | "right">2,44 | "right">2,58 | "right">2,49 | "right">-2,73 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | "right">2,67 | "right">2,66 | "right">2,71 | "right">2,68 | "right">0,37 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | "right">0,33 | "right">0,33 | "right">0,33 | "right">0,33 | "right">0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | "right">0,68 | "right">0,67 | "right">0,67 | "right">0,67 | "right">-1,47 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | "right">2,54 | "right">2,50 | "right">2,57 | "right">2,54 | "right">0,00 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | "right">0,91 | "right">0,89 | "right">0,91 | "right">0,90 | "right">-1,10 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | "right">3,80 | "right">3,72 | "right">3,84 | "right">3,74 | "right">-1,58 |
| SEKERBANK | "right">1,62 | "right">1,60 | "right">1,63 | "right">1,61 | "right">-0,62 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | "right">2,32 | "right">2,32 | "right">2,60 | "right">2,46 | "right">6,03 |
| KUVEYT TURK KTLM B TIPI SLVRPLS | "right">1,38 | "right">0,00 | |||
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | "right">0,68 | "right">0,66 | "right">0,71 | "right">0,70 | "right">2,94 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | "right">2,39 | "right">2,36 | "right">2,41 | "right">2,39 | "right">0,00 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | "right">1,32 | "right">1,31 | "right">1,32 | "right">1,31 | "right">-0,76 |
| SODA SANAYII AS | "right">5,07 | "right">5,08 | "right">5,17 | "right">5,12 | "right">0,99 |
| SODAS SODYUM SAN AS | "right">3,30 | "right">3,35 | "right">3,35 | "right">3,35 | "right">1,52 |
| SONMEZ FILAMENT | "right">1,75 | "right">1,74 | "right">1,75 | "right">1,74 | "right">-0,57 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | "right">2,47 | "right">2,40 | "right">2,47 | "right">2,47 | "right">0,00 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | "right">3,17 | "right">3,15 | "right">3,20 | "right">3,18 | "right">0,32 |
| TARAF GAZETECILIK | "right">0,78 | "right">0,78 | "right">0,78 | "right">0,78 | "right">0,00 |
| TAT GIDA SANAYI AS | "right">6,35 | "right">6,29 | "right">6,37 | "right">6,29 | "right">-0,94 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | "right">17,24 | "right">17,05 | "right">17,31 | "right">17,09 | "right">-0,87 |
| TURK TUBORG | "right">6,63 | "right">6,54 | "right">6,63 | "right">6,55 | "right">-1,21 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | "right">11,75 | "right">11,56 | "right">11,85 | "right">11,85 | "right">0,85 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | "right">1,05 | "right">0,00 | |||
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | "right">0,66 | "right">0,64 | "right">0,67 | "right">0,65 | "right">-1,52 |
| TGS DIS TICARET AS | "right">4,19 | "right">4,14 | "right">4,24 | "right">4,16 | "right">-0,72 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | "right">7,56 | "right">7,50 | "right">7,60 | "right">7,50 | "right">-0,79 |
| MONDI TIRE KUTSAN | "right">1,26 | "right">1,26 | "right">1,29 | "right">1,27 | "right">0,79 |
| TEKFEN HOLDING AS | "right">5,97 | "right">5,94 | "right">6,01 | "right">6,00 | "right">0,50 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | "right">6,56 | "right">6,42 | "right">6,56 | "right">6,45 | "right">-1,68 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | "right">8,78 | "right">8,78 | "right">8,78 | "right">8,78 | "right">0,00 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | "right">7,74 | "right">6,20 | "right">6,20 | "right">6,20 | "right">-19,90 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | "right">8,90 | "right">8,79 | "right">8,94 | "right">8,81 | "right">-1,01 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | "right">22,98 | "right">22,82 | "right">23,28 | "right">22,94 | "right">-0,17 |
| TURCAS PETROL AS | "right">1,63 | "right">1,62 | "right">1,68 | "right">1,65 | "right">1,23 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | "right">4,63 | "right">4,58 | "right">4,74 | "right">4,58 | "right">-1,08 |
| TRAKYA CAM | "right">2,17 | "right">2,16 | "right">2,20 | "right">2,20 | "right">1,38 |
| TRANSTURK HOLDING AS | "right">0,37 | "right">0,37 | "right">0,37 | "right">0,37 | "right">0,00 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | "right">0,61 | "right">0,61 | "right">0,62 | "right">0,62 | "right">1,64 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | "right">1,78 | "right">1,74 | "right">1,78 | "right">1,75 | "right">-1,69 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | "right">2,63 | "right">2,54 | "right">2,91 | "right">2,89 | "right">9,89 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | "right">6,84 | "right">6,87 | "right">7,00 | "right">7,00 | "right">2,34 |
| TURK TRAKTOR AS | "right">80,70 | "right">80,70 | "right">81,90 | "right">81,90 | "right">1,49 |
| TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | "right">3,40 | "right">3,30 | "right">3,73 | "right">3,56 | "right">4,71 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | "right">1,79 | "right">1,79 | "right">1,84 | "right">1,83 | "right">2,23 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | "right">74,00 | "right">73,20 | "right">74,35 | "right">74,10 | "right">0,14 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | "right">47,88 | "right">45,46 | "right">48,34 | "right">46,86 | "right">-2,13 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | "right">1,81 | "right">1,81 | "right">1,88 | "right">1,83 | "right">1,10 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | "right">20,28 | "right">20,20 | "right">20,82 | "right">20,76 | "right">2,37 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | "right">7,15 | "right">7,12 | "right">7,21 | "right">7,19 | "right">0,56 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | "right">2,05 | "right">2,03 | "right">2,07 | "right">2,04 | "right">-0,49 |
| UMPAS HOLDING AS | "right">0,52 | "right">0,52 | "right">0,53 | "right">0,53 | "right">1,92 |
| UNYE CIMENTO | "right">4,30 | "right">4,24 | "right">4,30 | "right">4,28 | "right">-0,47 |
| USAK SERAMIK | "right">1,38 | "right">1,38 | "right">1,41 | "right">1,38 | "right">0,00 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | "right">0,41 | "right">0,41 | "right">0,42 | "right">0,41 | "right">0,00 |
| ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | "right">278,60 | "right">277,40 | "right">278,80 | "right">277,60 | "right">-0,36 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | "right">2,19 | "right">2,16 | "right">2,21 | "right">2,17 | "right">-0,91 |
| UYUM GIDA | "right">4,00 | "right">3,99 | "right">4,03 | "right">4,00 | "right">0,00 |
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | "right">0,90 | "right">0,88 | "right">0,93 | "right">0,88 | "right">-2,22 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | "right">5,15 | "right">5,08 | "right">5,20 | "right">5,14 | "right">-0,19 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | "right">1,60 | "right">1,58 | "right">1,85 | "right">1,75 | "right">9,38 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | "right">1,56 | "right">1,53 | "right">1,57 | "right">1,55 | "right">-0,64 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | "right">1,07 | "right">1,07 | "right">1,16 | "right">1,10 | "right">2,80 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | "right">4,61 | "right">4,49 | "right">4,85 | "right">4,80 | "right">4,12 |
| VERUSA HOLDING AS | "right">57,00 | "right">56,50 | "right">57,25 | "right">57,00 | "right">0,00 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | "right">12,11 | "right">12,11 | "right">12,30 | "right">12,14 | "right">0,25 |
| VESTEL ELEKTRONIK | "right">6,83 | "right">6,78 | "right">6,87 | "right">6,82 | "right">-0,15 |
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | "right">0,89 | "right">0,88 | "right">0,91 | "right">0,90 | "right">1,12 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | "right">2,73 | "right">2,67 | "right">2,75 | "right">2,68 | "right">-1,83 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | "right">0,54 | "right">0,54 | "right">0,54 | "right">0,54 | "right">0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | "right">2,15 | "right">2,15 | "right">2,20 | "right">2,15 | "right">0,00 |
| YATAS YATAK | "right">3,03 | "right">3,00 | "right">3,07 | "right">3,05 | "right">0,66 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | "right">3,15 | "right">3,13 | "right">3,17 | "right">3,14 | "right">-0,32 |
| YAZICILAR HOLDING AS | "right">14,98 | "right">15,02 | "right">15,20 | "right">15,09 | "right">0,73 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | "right">2.232,90 | "right">0,00 | |||
| YESIL YATIRIM HOLDING | "right">0,86 | "right">0,84 | "right">0,84 | "right">0,84 | "right">-2,33 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | "right">14,51 | "right">14,37 | "right">14,51 | "right">14,37 | "right">-0,96 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | "right">0,38 | "right">0,37 | "right">0,39 | "right">0,38 | "right">0,00 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | "right">4,24 | "right">4,23 | "right">4,37 | "right">4,34 | "right">2,36 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | "right">1,55 | "right">1,49 | "right">1,57 | "right">1,52 | "right">-1,94 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | "right">492,00 | "right">479,80 | "right">492,00 | "right">479,80 | "right">-2,48 |
| YUNSA | "right">3,19 | "right">3,15 | "right">3,22 | "right">3,17 | "right">-0,63 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | "right">0,81 | "right">0,80 | "right">0,82 | "right">0,81 | "right">0,00 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | "right">1,85 | "right">1,82 | "right">1,87 | "right">1,83 | "right">-1,08 |
| BIST 30 | "right">105.912,02 | "right">105.240,98 | "right">106.402,80 | "right">105.826,83 | "right">-0,08 |
| BIST 100 | "right">86.343,65 | "right">85.806,74 | "right">86.693,50 | "right">86.250,97 | "right">-0,11 |
| BIST MALI | "right">112.937,21 | "right">112.207,38 | "right">113.464,98 | "right">112.897,67 | "right">-0,04 |
| BIST SINAI | "right">87.720,26 | "right">86.999,75 | "right">88.039,72 | "right">87.368,96 | "right">-0,40 |
| BIST HIZMETLER | "right">60.916,36 | "right">60.599,56 | "right">61.155,74 | "right">61.053,20 | "right">0,22 |
| BIST TEKNOLOJI | "right">63.001,95 | "right">62.740,92 | "right">63.376,10 | "right">63.033,83 | "right">0,05 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)