Güncel
07 Şub 2018 18:44
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 19:00
Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | "right">1,31 | "right">3,15 | "right">1,55 |
| Acıpayam Selüloz | "right">2,62 | "right">0,00 | "right">-1,13 |
| Adana Çimento (A) | "right">6,15 | "right">0,82 | "right">2,50 |
| Adana Çimento (B) | "right">4,37 | "right">0,69 | "right">3,55 |
| Adana Çimento (C) | "right">0,94 | "right">-1,05 | "right">11,90 |
| Adel Kalemcilik | "right">16,95 | "right">0,00 | "right">2,98 |
| Adese Alışveriş Ticaret | "right">2,00 | "right">0,50 | "right">0,50 |
| Afyon Çimento | "right">7,64 | "right">0,92 | "right">-1,80 |
| AG Anadolu Grubu Holding | "right">27,50 | "right">-0,72 | "right">16,03 |
| Ak Enerji | "right">0,99 | "right">2,06 | "right">8,79 |
| Akbank | "right">10,40 | "right">-0,86 | "right">5,58 |
| Akçansa | "right">10,85 | "right">0,09 | "right">-0,28 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | "right">5,89 | "right">2,43 | "right">-0,67 |
| Akfen GMYO | "right">2,30 | "right">1,32 | "right">-4,56 |
| Akın Tekstil | "right">12,28 | "right">-0,08 | "right">-12,97 |
| Akiş GMYO | "right">3,31 | "right">0,00 | "right">5,75 |
| Akmerkez GMYO | "right">20,52 | "right">0,10 | "right">0,29 |
| Aksa | "right">14,65 | "right">-0,68 | "right">14,01 |
| Aksa Enerji | "right">4,88 | "right">2,09 | "right">18,16 |
| Aksel Yat. Hol. | "right">0,55 | ||
| Aksigorta | "right">4,01 | "right">0,00 | "right">21,15 |
| Aksu Enerji | "right">6,37 | "right">-0,47 | "right">20,20 |
| Akyürek Pazarlama | "right">0,22 | "right">4,76 | "right">-15,38 |
| Alarko Carrıer | "right">59,60 | "right">0,34 | "right">-1,57 |
| Alarko GMYO | "right">54,50 | "right">0,93 | "right">7,18 |
| Alarko Holding | "right">7,22 | "right">-0,28 | "right">-0,55 |
| Albaraka Türk | "right">1,55 | "right">-0,64 | "right">0,00 |
| Alcatel Lucent Teletaş | "right">7,55 | "right">0,27 | "right">-5,39 |
| Alkim Kağıt | "right">4,67 | "right">-0,21 | "right">-8,43 |
| Alkim Kimya | "right">24,74 | "right">1,14 | "right">-1,04 |
| Altınyağ | "right">1,10 | "right">0,00 | "right">-11,29 |
| Altınyunus Çeşme | "right">5,05 | "right">1,41 | "right">0,00 |
| Anadolu Cam | "right">3,07 | "right">-0,65 | "right">16,73 |
| Anadolu Efes | "right">27,42 | "right">1,56 | "right">13,31 |
| Anadolu Hayat Emek. | "right">7,32 | "right">-1,08 | "right">-11,27 |
| Anadolu Isuzu | "right">14,20 | "right">0,42 | "right">56,04 |
| Anadolu Sigorta | "right">3,81 | "right">0,26 | "right">22,90 |
| Anel Elektrik | "right">3,59 | "right">-1,64 | "right">-4,77 |
| Anel Telekom | "right">0,50 | "right">0,00 | "right">0,00 |
| Arçelik | "right">18,97 | "right">-0,52 | "right">-11,85 |
| Arena Bilgisayar | "right">3,98 | "right">0,51 | "right">-5,91 |
| Armada Bilgisayar | "right">6,06 | "right">-0,33 | "right">-10,62 |
| Arsan Tekstil | "right">1,77 | "right">1,14 | "right">1,14 |
| Artı Yatırım Holding | "right">3,01 | "right">5,24 | "right">220,21 |
| Aselsan | "right">31,92 | "right">0,69 | "right">0,38 |
| Asil Çelik | "right">5,10 | "right">18,88 | |
| Aslan Çimento | "right">38,74 | "right">0,26 | "right">1,41 |
| Ata GMYO | "right">3,96 | "right">0,25 | "right">-17,33 |
| Atakule GMYO | "right">1,93 | "right">-0,52 | "right">-5,85 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | "right">1,40 | "right">-0,71 | "right">0,72 |
| Atlantis Yatırım Holding | "right">0,51 | "right">-5,56 | "right">4,08 |
| Atlas Yat. Ort. | "right">0,94 | "right">-1,05 | "right">-4,08 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | "right">17,36 | "right">1,58 | "right">-4,19 |
| Avrasya GMYO | "right">1,49 | "right">0,00 | "right">-5,70 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | "right">1,56 | "right">1,30 | "right">-7,14 |
| Avrupa Yatırım Holding | "right">1,81 | "right">-0,55 | "right">-1,09 |
| Ayen Enerji | "right">9,30 | "right">3,79 | "right">92,55 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | "right">1,75 | "right">0,00 | "right">2,94 |
| Aygaz | "right">15,69 | "right">3,29 | "right">-2,36 |
| Bagfaş | "right">9,83 | "right">1,03 | "right">-6,38 |
| Bak Ambalaj | "right">6,03 | "right">-1,15 | "right">17,32 |
| Balatacılar Balatacılık | "right">0,53 | "right">0,00 | "right">-5,36 |
| Bantaş Ambalaj | "right">6,44 | "right">1,42 | "right">57,46 |
| Banvit | "right">20,02 | "right">0,40 | "right">-6,54 |
| Baştaş Başkent Çimento | "right">2,52 | "right">0,00 | "right">2,44 |
| Batı Çimento | "right">8,89 | "right">-1,22 | "right">-10,02 |
| Batısöke Çimento | "right">1,65 | "right">0,00 | "right">-7,30 |
| Bera Holding | "right">6,18 | "right">2,66 | "right">-0,32 |
| Berkosan Yalıtım | "right">2,32 | "right">-4,13 | "right">4,04 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | "right">3,86 | "right">0,52 | "right">-5,62 |
| Beyaz Filo | "right">98,50 | "right">0,51 | "right">33,20 |
| Bilici Yatırım | "right">1,73 | "right">0,00 | "right">10,19 |
| Bim Mağazalar | "right">72,00 | "right">-0,48 | "right">-7,81 |
| Bimeks | "right">0,29 | "right">-14,71 | "right">3,57 |
| Birko Mensucat | "right">0,41 | "right">2,50 | "right">0,00 |
| Birlik Mensucat | "right">1,53 | "right">0,00 | "right">8,51 |
| Bısaş Tekstil | "right">1,17 | "right">4,46 | "right">-28,22 |
| Bizim Mağazaları | "right">7,49 | "right">-0,27 | "right">-2,73 |
| Bolu Çimento | "right">6,18 | "right">-0,32 | "right">14,87 |
| Bomonti Elektrik | "right">1,04 | "right">-0,95 | "right">-3,70 |
| Borusan Mannesmann | "right">14,06 | "right">2,55 | "right">19,76 |
| Borusan Yat. Paz. | "right">43,00 | "right">2,43 | "right">-2,27 |
| Bosch Fren Sistemleri | "right">197,00 | "right">1,03 | "right">1,81 |
| Bossa | "right">5,58 | "right">-0,71 | "right">37,78 |
| Boyner Perakende Yat. | "right">8,86 | "right">-0,67 | "right">-3,49 |
| Brisa | "right">7,67 | "right">-0,26 | "right">5,50 |
| Burçelik | "right">3,91 | "right">1,30 | "right">1,56 |
| Burçelik Vana | "right">1,77 | "right">0,57 | "right">1,14 |
| Bursa Çimento | "right">5,40 | "right">0,75 | "right">2,86 |
| Carrefoursa | "right">5,24 | "right">0,58 | "right">-6,09 |
| Coca Cola İçecek | "right">33,20 | "right">0,61 | "right">-2,98 |
| Componenta Dökümcülük | "right">12,10 | "right">2,54 | "right">10,00 |
| Cosmos Yat. Holding | "right">1,12 | "right">-0,88 | "right">-4,27 |
| Credıtwest Faktorıng | "right">1,41 | "right">0,71 | "right">3,68 |
| Çelebi | "right">34,30 | "right">0,88 | "right">-7,25 |
| Çelik Halat | "right">5,10 | "right">-1,35 | "right">31,44 |
| Çemaş Döküm | "right">2,50 | "right">0,00 | "right">35,14 |
| Çemtaş | "right">4,85 | "right">-9,35 | "right">18,87 |
| Çimbeton | "right">42,32 | "right">1,29 | "right">14,63 |
| Çimentaş | "right">13,51 | "right">0,15 | "right">16,57 |
| Çimsa | "right">13,56 | "right">0,67 | "right">-0,95 |
| Çuhadaroğlu Metal | "right">2,80 | "right">-1,06 | "right">-4,44 |
| Dagi Giyim | "right">2,28 | "right">4,59 | "right">0,44 |
| Dagi Yatırım Holding | "right">1,44 | "right">2,13 | "right">0,70 |
| Dardanel | "right">1,63 | "right">-0,61 | "right">-16,41 |
| Datagate Bilgisayar | "right">14,24 | "right">-0,90 | "right">36,01 |
| Demısaş Döküm | "right">2,29 | "right">1,33 | "right">25,14 |
| Denge Holding | "right">19,25 | "right">4,96 | "right">123,84 |
| Deniz GMYO | "right">3,60 | "right">-1,64 | "right">33,33 |
| Denizbank | "right">8,35 | "right">-0,36 | "right">127,52 |
| Denizli Cam | "right">12,10 | "right">0,41 | "right">1,94 |
| Derimod | "right">15,09 | "right">-0,33 | "right">100,93 |
| Desa Deri | "right">1,03 | "right">-1,90 | "right">1,98 |
| Despec Bilgisayar | "right">3,50 | "right">0,57 | "right">-2,51 |
| Deva Holding | "right">4,29 | "right">0,23 | "right">-2,05 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | "right">1,08 | "right">0,93 | "right">-7,69 |
| Ditaş Doğan | "right">6,73 | "right">0,90 | "right">10,87 |
| DO-CO | "right">228,90 | "right">1,28 | "right">8,90 |
| Doğan Burda | "right">3,51 | "right">0,00 | "right">5,72 |
| Doğan Gazetecilik | "right">2,57 | "right">0,78 | "right">-6,88 |
| Doğan Holding | "right">0,82 | "right">1,23 | "right">-5,75 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | "right">3,18 | "right">1,27 | "right">-12,64 |
| Doğusan | "right">1,46 | "right">5,80 | "right">0,00 |
| Doğuş GMYO | "right">3,14 | "right">0,32 | "right">-3,09 |
| Doğuş Otomotiv | "right">9,20 | "right">4,07 | "right">11,65 |
| Duran Doğan Basım | "right">3,90 | "right">1,30 | "right">3,45 |
| Dyo Boya | "right">6,16 | "right">-0,32 | "right">-19,05 |
| Eczacıbaşı İlaç | "right">4,29 | "right">-0,23 | "right">-2,72 |
| Eczacıbaşı Yat. Ort. | "right">2,14 | "right">0,00 | "right">-0,47 |
| Eczacıbaşı Yatırım | "right">10,45 | "right">-0,38 | "right">-4,30 |
| Edip Gayrimenkul | "right">1,19 | "right">2,59 | "right">0,85 |
| Ege Endüstri | "right">337,00 | "right">-1,35 | "right">4,66 |
| Ege Gübre | "right">32,46 | "right">1,00 | "right">22,40 |
| Ege Profil | "right">11,62 | "right">0,61 | "right">16,43 |
| Ege Seramik | "right">4,30 | "right">0,00 | "right">-6,52 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | "right">0,83 | "right">0,00 | "right">20,29 |
| Egeli&Co Girişim Sermaye | "right">0,49 | "right">2,08 | "right">4,26 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | "right">0,20 | "right">5,26 | "right">0,00 |
| Egeplast | "right">4,82 | "right">-0,21 | "right">2,99 |
| Ekiz Kimya | "right">0,53 | "right">0,00 | "right">-7,02 |
| Emek Elektrik | "right">1,58 | "right">-0,63 | "right">-0,63 |
| Eminiş Ambalaj | "right">4,51 | "right">-0,88 | "right">-2,80 |
| Emlak Konut GMYO | "right">2,55 | "right">0,00 | "right">-9,25 |
| Enka İnşaat | "right">5,48 | "right">0,00 | "right">-9,12 |
| Erbosan | "right">95,40 | "right">-0,47 | "right">14,53 |
| Ereğli Demir Celik | "right">9,74 | "right">-1,22 | "right">-2,79 |
| Ersu Gıda | "right">1,20 | "right">2,56 | "right">-8,40 |
| Escort Teknoloji | "right">1,21 | "right">1,68 | "right">-3,97 |
| Esem Spor Giyim | "right">0,60 | "right">11,11 | "right">62,16 |
| Etiler Gıda | "right">4,50 | "right">0,22 | "right">-4,05 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | "right">1,14 | "right">0,88 | "right">0,88 |
| Euro Trend Yat. Ort. | "right">1,00 | "right">1,01 | "right">4,17 |
| Euro Yat. Ort. | "right">0,86 | "right">2,38 | "right">0,00 |
| Euro Yatırım Holding | "right">0,62 | "right">1,64 | "right">1,64 |
| Fenerbahçe Futbol | "right">32,62 | "right">0,99 | "right">-4,90 |
| Finans Fin. Kir. | "right">4,14 | "right">1,72 | "right">6,15 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | "right">15,76 | "right">1,22 | "right">14,12 |
| F-M İzmit Piston | "right">16,90 | "right">0,06 | "right">24,82 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | "right">4,54 | "right">0,89 | "right">-7,72 |
| Ford Otosan | "right">60,20 | "right">1,35 | "right">-0,08 |
| Frigo Pak Gıda | "right">0,95 | "right">-1,04 | "right">0,00 |
| Galatasaray Sportif | "right">5,92 | "right">0,00 | "right">-4,82 |
| Garanti Bankası | "right">11,75 | "right">-0,17 | "right">9,61 |
| Garanti Faktoring | "right">2,95 | "right">-1,01 | "right">-9,51 |
| Garanti Yat. Ort. | "right">0,77 | "right">0,00 | "right">2,67 |
| Gedik Girişim | "right">1,19 | "right">0,00 | "right">0,00 |
| Gedik Y. Men. Değ. | "right">2,64 | "right">0,00 | "right">4,76 |
| Gedik Yatırım Holding | "right">1,42 | "right">1,43 | "right">2,90 |
| Gediz Ambalaj | "right">7,43 | "right">1,92 | "right">2,77 |
| Gentaş | "right">1,70 | "right">-1,16 | "right">1,19 |
| Gersan Elektrik | "right">4,98 | "right">-1,78 | "right">5,73 |
| Global Men. Değ. | "right">0,50 | "right">0,00 | "right">11,11 |
| Global Yat. Holding | "right">4,66 | "right">1,30 | "right">29,09 |
| Good-Year | "right">4,08 | "right">0,49 | "right">-4,00 |
| Göltaş Çimento | "right">63,50 | "right">0,00 | "right">-2,76 |
| Gözde Girişim | "right">5,55 | "right">-0,89 | "right">-1,94 |
| GSD Denizcilik | "right">1,44 | "right">0,00 | "right">6,67 |
| GSD Holding | "right">0,83 | "right">0,00 | "right">15,28 |
| Gübre Fabrik. | "right">4,65 | "right">5,92 | "right">9,93 |
| Güler Yat. Holding | "right">1,98 | "right">-1,00 | "right">70,69 |
| Güneş Sigorta | "right">2,06 | "right">1,48 | "right">24,85 |
| Halk GMYO | "right">0,91 | "right">-1,09 | "right">-5,21 |
| Halk Sigorta | "right">1,45 | "right">2,11 | "right">-10,49 |
| Hatay Tekstil | "right">4,81 | "right">1,48 | "right">-3,22 |
| Hedef Girişim | "right">2,52 | "right">1,20 | "right">3,28 |
| Hektaş | "right">7,28 | "right">0,00 | "right">4,00 |
| Hürriyet Gzt. | "right">1,12 | "right">0,00 | "right">-16,42 |
| ICBC Turkey Bank | "right">4,32 | "right">0,93 | "right">-5,26 |
| İdealist GMYO | "right">2,21 | "right">0,91 | "right">8,33 |
| İhlas Ev Aletleri | "right">0,50 | "right">0,00 | "right">-1,96 |
| İhlas Gayrimenkul | "right">2,09 | "right">-1,42 | "right">6,63 |
| İhlas Gazetecilik | "right">1,12 | "right">0,00 | "right">-5,08 |
| İhlas Holding | "right">0,50 | "right">-1,96 | "right">-5,66 |
| İhlas Yayın Holding | "right">0,51 | "right">2,00 | "right">0,00 |
| İndeks Bilgisayar | "right">15,62 | "right">2,90 | "right">35,83 |
| Info Yatırım | "right">1,18 | "right">0,00 | "right">0,00 |
| İntema | "right">44,36 | "right">2,21 | "right">82,25 |
| İpek Doğal Enerji | "right">5,20 | "right">-0,76 | "right">-3,17 |
| İskenderun Demir ve Çelik | "right">5,73 | "right">0,35 | "right">8,32 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)