Güncel
19 Ara 2017 18:36
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 18:57
Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | "right">1,24 | "right">0,00 | "right">0,81 |
| Acıpayam Selüloz | "right">2,58 | "right">0,00 | "right">-14,94 |
| Adana Çimento (A) | "right">5,94 | "right">1,37 | "right">3,54 |
| Adana Çimento (B) | "right">4,16 | "right">-0,24 | "right">3,92 |
| Adana Çimento (C) | "right">0,83 | "right">0,00 | "right">9,84 |
| Adel Kalemcilik | "right">16,10 | "right">0,75 | "right">5,10 |
| Adese Alışveriş Ticaret | "right">2,01 | "right">1,52 | "right">11,67 |
| Afyon Çimento | "right">7,55 | "right">-0,92 | "right">-4,55 |
| Ak Enerji | "right">0,91 | "right">2,25 | "right">7,06 |
| Akbank | "right">9,37 | "right">-0,74 | "right">22,97 |
| Akçansa | "right">10,93 | "right">1,02 | "right">-12,26 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | "right">6,06 | "right">-0,66 | "right">154,69 |
| Akfen GMYO | "right">2,37 | "right">-0,84 | "right">82,31 |
| Akın Tekstil | "right">12,68 | "right">-3,79 | "right">35,76 |
| Akiş GMYO | "right">3,15 | "right">-0,63 | "right">34,61 |
| Akmerkez GMYO | "right">21,94 | "right">0,55 | "right">10,75 |
| Aksa | "right">12,70 | "right">-1,32 | "right">52,67 |
| Aksa Enerji | "right">3,85 | "right">-0,52 | "right">29,19 |
| Aksel Yat. Hol. | "right">0,55 | "right">-27,63 | |
| Aksigorta | "right">3,26 | "right">-1,21 | "right">42,98 |
| Aksu Enerji | "right">10,08 | "right">-0,59 | "right">16,53 |
| Akyürek Pazarlama | "right">0,26 | "right">0,00 | "right">-21,21 |
| Alarko Carrıer | "right">60,50 | "right">-0,82 | "right">68,58 |
| Alarko GMYO | "right">45,06 | "right">0,00 | "right">22,85 |
| Alarko Holding | "right">6,95 | "right">0,00 | "right">69,71 |
| Albaraka Türk | "right">1,30 | "right">-1,52 | "right">13,68 |
| Alcatel Lucent Teletaş | "right">7,64 | "right">-0,91 | "right">12,68 |
| Alkim Kağıt | "right">4,94 | "right">-1,79 | "right">110,68 |
| Alkim Kimya | "right">24,20 | "right">-1,06 | "right">38,36 |
| Altınyağ | "right">1,22 | "right">-2,40 | "right">38,64 |
| Altınyunus Çeşme | "right">5,20 | "right">0,00 | "right">30,00 |
| Anadolu Cam | "right">2,44 | "right">-0,81 | "right">60,75 |
| Anadolu Efes | "right">23,98 | "right">3,27 | "right">37,61 |
| Anadolu Hayat Emek. | "right">7,54 | "right">-0,40 | "right">61,58 |
| Anadolu Isuzu | "right">9,35 | "right">0,65 | "right">59,26 |
| Anadolu Sigorta | "right">2,99 | "right">1,01 | "right">58,86 |
| Anel Elektrik | "right">3,23 | "right">1,89 | "right">139,87 |
| Anel Telekom | "right">0,50 | "right">0,00 | "right">0,00 |
| Arçelik | "right">20,50 | "right">-0,58 | "right">-0,54 |
| Arena Bilgisayar | "right">4,20 | "right">0,48 | "right">0,90 |
| Armada Bilgisayar | "right">5,68 | "right">0,18 | "right">-10,27 |
| Arsan Tekstil | "right">1,74 | "right">0,00 | "right">27,94 |
| Artı Yatırım Holding | "right">0,99 | "right">-7,48 | "right">73,68 |
| Aselsan | "right">32,42 | "right">-0,98 | "right">155,80 |
| Asil Çelik | "right">4,94 | "right">11,51 | "right">31,38 |
| Aslan Çimento | "right">37,84 | "right">-0,73 | "right">-5,92 |
| Ata GMYO | "right">4,58 | "right">-0,43 | "right">-0,65 |
| Atakule GMYO | "right">2,24 | "right">2,75 | "right">20,80 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | "right">1,32 | "right">3,94 | "right">17,86 |
| Atlantis Yatırım Holding | "right">0,48 | "right">-5,88 | "right">-28,36 |
| Atlas Yat. Ort. | "right">0,92 | "right">1,10 | "right">-4,03 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | "right">16,80 | "right">1,82 | "right">-11,79 |
| Avrasya GMYO | "right">1,54 | "right">-0,65 | "right">23,20 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | "right">1,63 | "right">0,00 | "right">-37,31 |
| Avrupa Yatırım Holding | "right">1,80 | "right">6,51 | "right">-7,69 |
| Ayen Enerji | "right">4,54 | "right">0,00 | "right">-7,16 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | "right">1,70 | "right">0,00 | "right">29,99 |
| Aygaz | "right">15,27 | "right">0,13 | "right">41,04 |
| Bagfaş | "right">9,91 | "right">-0,50 | "right">0,41 |
| Bak Ambalaj | "right">5,05 | "right">-0,59 | "right">81,06 |
| Balatacılar Balatacılık | "right">0,55 | "right">0,00 | "right">-11,29 |
| Bantaş Ambalaj | "right">3,97 | "right">5,31 | "right">41,45 |
| Banvit | "right">21,60 | "right">0,75 | "right">235,40 |
| Baştaş Başkent Çimento | "right">2,41 | "right">0,84 | "right">14,80 |
| Batı Çimento | "right">9,29 | "right">2,77 | "right">40,54 |
| Batısöke Çimento | "right">1,74 | "right">-1,14 | "right">43,98 |
| Bera Holding | "right">6,17 | "right">2,66 | "right">292,99 |
| Berkosan Yalıtım | "right">2,06 | "right">0,98 | "right">-26,95 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | "right">4,12 | "right">-0,72 | "right">3,00 |
| Beyaz Filo | "right">61,05 | "right">1,08 | "right">832,92 |
| Bilici Yatırım | "right">1,50 | "right">2,74 | "right">29,31 |
| Bim Mağazalar | "right">74,90 | "right">0,00 | "right">56,18 |
| Bimeks | "right">0,28 | "right">0,00 | "right">-68,18 |
| Birko Mensucat | "right">0,42 | "right">2,44 | "right">-17,71 |
| Birlik Mensucat | "right">1,42 | "right">2,90 | "right">57,78 |
| Bısaş Tekstil | "right">1,50 | "right">0,00 | "right">248,84 |
| Bizim Mağazaları | "right">7,81 | "right">3,72 | "right">8,47 |
| Bolu Çimento | "right">5,31 | "right">0,00 | "right">-4,10 |
| Bomonti Elektrik | "right">1,06 | "right">-1,85 | "right">-52,25 |
| Borusan Mannesmann | "right">11,50 | "right">-0,86 | "right">52,60 |
| Borusan Yat. Paz. | "right">44,38 | "right">-0,85 | "right">49,78 |
| Bosch Fren Sistemleri | "right">188,50 | "right">-1,57 | "right">41,68 |
| Bossa | "right">4,08 | "right">-0,24 | "right">64,52 |
| Boyner Perakende Yat. | "right">8,54 | "right">0,83 | "right">-51,81 |
| Brisa | "right">7,13 | "right">0,00 | "right">15,37 |
| Burçelik | "right">3,85 | "right">0,00 | "right">14,58 |
| Burçelik Vana | "right">1,71 | "right">0,59 | "right">18,75 |
| Bursa Çimento | "right">5,13 | "right">-0,39 | "right">-14,31 |
| Carrefoursa | "right">5,45 | "right">1,68 | "right">-24,52 |
| Coca Cola İçecek | "right">33,68 | "right">-1,06 | "right">2,30 |
| Componenta Dökümcülük | "right">11,29 | "right">-0,44 | "right">178,08 |
| Cosmos Yat. Holding | "right">1,19 | "right">-1,65 | "right">20,20 |
| Credıtwest Faktorıng | "right">1,39 | "right">0,72 | "right">3,10 |
| Çelebi | "right">37,60 | "right">-2,03 | "right">72,44 |
| Çelik Halat | "right">3,89 | "right">0,26 | "right">67,47 |
| Çemaş Döküm | "right">1,90 | "right">-2,56 | "right">46,15 |
| Çemtaş | "right">3,92 | "right">0,00 | "right">63,34 |
| Çimbeton | "right">37,00 | "right">-1,39 | "right">2,10 |
| Çimentaş | "right">11,36 | "right">0,18 | "right">26,93 |
| Çimsa | "right">13,70 | "right">0,88 | "right">-5,20 |
| Çuhadaroğlu Metal | "right">2,93 | "right">4,27 | "right">13,17 |
| Dagi Giyim | "right">2,24 | "right">1,36 | "right">77,78 |
| Dagi Yatırım Holding | "right">1,43 | "right">0,70 | "right">5,93 |
| Dardanel | "right">1,94 | "right">0,52 | "right">50,39 |
| Datagate Bilgisayar | "right">9,04 | "right">0,44 | "right">125,86 |
| Demısaş Döküm | "right">1,83 | "right">1,10 | "right">50,00 |
| Denge Holding | "right">8,20 | "right">0,99 | "right">294,23 |
| Deniz GMYO | "right">2,61 | "right">-0,38 | "right">38,83 |
| Denizbank | "right">3,62 | "right">1,97 | "right">-24,11 |
| Denizli Cam | "right">10,85 | "right">-0,28 | "right">-18,42 |
| Derimod | "right">7,65 | "right">1,19 | "right">-0,52 |
| Desa Deri | "right">0,99 | "right">0,00 | "right">11,24 |
| Despec Bilgisayar | "right">3,44 | "right">0,58 | "right">21,93 |
| Deva Holding | "right">4,29 | "right">-1,61 | "right">21,88 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | "right">0,88 | "right">1,15 | "right">-41,10 |
| Ditaş Doğan | "right">6,11 | "right">0,49 | "right">52,75 |
| DO-CO | "right">214,10 | "right">0,05 | "right">-8,19 |
| Doğan Burda | "right">3,31 | "right">2,80 | "right">11,45 |
| Doğan Gazetecilik | "right">2,74 | "right">0,74 | "right">19,36 |
| Doğan Holding | "right">0,85 | "right">0,00 | "right">11,84 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | "right">3,66 | "right">0,83 | "right">116,57 |
| Doğusan | "right">1,33 | "right">2,31 | "right">31,68 |
| Doğuş GMYO | "right">3,16 | "right">-0,32 | "right">2,56 |
| Doğuş Otomotiv | "right">8,11 | "right">-0,73 | "right">-7,63 |
| Duran Doğan Basım | "right">3,10 | "right">1,31 | "right">48,33 |
| Dyo Boya | "right">7,66 | "right">-1,67 | "right">125,29 |
| Eczacıbaşı İlaç | "right">4,34 | "right">0,70 | "right">57,45 |
| Eczacıbaşı Yat. Ort. | "right">1,59 | "right">2,58 | "right">28,96 |
| Eczacıbaşı Yatırım | "right">10,59 | "right">-0,66 | "right">33,27 |
| Edip Gayrimenkul | "right">1,13 | "right">-0,88 | "right">43,04 |
| Ege Endüstri | "right">316,00 | "right">-1,56 | "right">47,47 |
| Ege Gübre | "right">25,40 | "right">-1,55 | "right">25,00 |
| Ege Profil | "right">9,37 | "right">-0,64 | "right">52,79 |
| Ege Seramik | "right">4,43 | "right">2,78 | "right">46,47 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | "right">0,68 | "right">-1,45 | "right">13,33 |
| Egeli&Co Girişim Sermaye | "right">0,47 | "right">0,00 | "right">-16,07 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | "right">0,20 | "right">0,00 | "right">25,00 |
| Egeplast | "right">4,50 | "right">-0,44 | "right">130,77 |
| Ekiz Kimya | "right">0,59 | "right">-1,67 | "right">59,46 |
| Emek Elektrik | "right">1,46 | "right">-1,35 | "right">33,46 |
| Eminiş Ambalaj | "right">4,57 | "right">-0,65 | "right">7,78 |
| Emlak Konut GMYO | "right">2,73 | "right">-2,85 | "right">-8,70 |
| Enka İnşaat | "right">5,83 | "right">-1,52 | "right">22,79 |
| Erbosan | "right">79,70 | "right">-1,60 | "right">119,91 |
| Ereğli Demir Celik | "right">9,39 | "right">-0,74 | "right">96,11 |
| Ersu Gıda | "right">1,24 | "right">0,81 | "right">51,22 |
| Escort Teknoloji | "right">1,19 | "right">0,85 | "right">6,25 |
| Esem Spor Giyim | "right">0,37 | "right">0,00 | "right">42,31 |
| Etiler Gıda | "right">4,89 | "right">2,95 | "right">-24,77 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | "right">1,12 | "right">-0,88 | "right">24,16 |
| Euro Trend Yat. Ort. | "right">0,94 | "right">-1,05 | "right">19,93 |
| Euro Yat. Ort. | "right">0,83 | "right">0,00 | "right">5,75 |
| Euro Yatırım Holding | "right">0,59 | "right">-1,67 | "right">-1,67 |
| Fenerbahçe Futbol | "right">35,70 | "right">-2,41 | "right">-8,46 |
| Finans Fin. Kir. | "right">3,83 | "right">0,00 | "right">-8,59 |
| Finansbank | "right">5,32 | "right">0,57 | "right">18,12 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | "right">17,04 | "right">7,10 | "right">762,35 |
| F-M İzmit Piston | "right">13,48 | "right">-0,81 | "right">5,71 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | "right">5,01 | "right">-0,60 | |
| Ford Otosan | "right">60,15 | "right">-2,51 | "right">107,66 |
| Frigo Pak Gıda | "right">0,96 | "right">-4,00 | "right">45,45 |
| Galatasaray Sportif | "right">6,26 | "right">-1,88 | "right">-15,15 |
| Garanti Bankası | "right">10,07 | "right">-1,18 | "right">36,38 |
| Garanti Faktoring | "right">3,19 | "right">0,63 | "right">52,63 |
| Garanti Yat. Ort. | "right">0,73 | "right">-1,35 | "right">15,83 |
| Gedik Girişim | "right">1,16 | "right">0,00 | "right">0,00 |
| Gedik Y. Men. Değ. | "right">2,43 | "right">-1,22 | "right">9,46 |
| Gedik Yatırım Holding | "right">1,36 | "right">0,74 | "right">0,74 |
| Gediz Ambalaj | "right">6,87 | "right">-0,43 | "right">5,69 |
| Gentaş | "right">1,75 | "right">1,74 | "right">25,45 |
| Gersan Elektrik | "right">5,72 | "right">19,92 | "right">257,50 |
| Global Men. Değ. | "right">0,44 | "right">0,00 | "right">22,22 |
| Global Yat. Holding | "right">3,36 | "right">2,44 | "right">108,70 |
| Good-Year | "right">4,25 | "right">0,24 | "right">22,04 |
| Göltaş Çimento | "right">64,80 | "right">-0,31 | "right">-13,13 |
| Gözde Girişim | "right">5,39 | "right">0,00 | "right">201,12 |
| GSD Denizcilik | "right">1,32 | "right">-0,75 | "right">20,00 |
| GSD Holding | "right">0,69 | "right">1,47 | "right">25,45 |
| Gübre Fabrik. | "right">4,03 | "right">-0,25 | "right">-7,99 |
| Güler Yat. Holding | "right">1,10 | "right">-0,90 | "right">23,35 |
| Güneş Sigorta | "right">1,58 | "right">8,97 | "right">50,48 |
| Halk GMYO | "right">0,95 | "right">-1,04 | "right">8,75 |
| Halk Sigorta | "right">1,59 | "right">-1,24 | "right">-16,19 |
| Hatay Tekstil | "right">4,99 | "right">0,60 | "right">38,61 |
| Hedef Girişim | "right">2,49 | "right">-3,11 | "right">148,91 |
| Hektaş | "right">7,11 | "right">-1,11 | "right">134,75 |
| Hürriyet Gzt. | "right">1,25 | "right">5,04 | "right">68,92 |
| ICBC Turkey Bank | "right">4,73 | "right">-0,84 | "right">199,57 |
| İdealist GMYO | "right">2,04 | "right">-0,49 | "right">27,50 |
| İhlas Ev Aletleri | "right">0,51 | "right">-1,92 | "right">75,86 |
| İhlas Gayrimenkul | "right">1,81 | "right">5,23 | "right">208,46 |
| İhlas Gazetecilik | "right">1,14 | "right">1,79 | "right">119,23 |
| İhlas Holding | "right">0,51 | "right">0,00 | "right">70,00 |
| İhlas Yayın Holding | "right">0,52 | "right">0,00 | "right">126,09 |
| İndeks Bilgisayar | "right">10,84 | "right">1,03 | "right">37,78 |
| Info Yatırım | "right">1,13 | "right">0,00 | "right">6,55 |
| İntema | "right">18,67 | "right">0,21 | "right">-9,63 |
| İpek Doğal Enerji | "right">5,20 | "right">3,38 | "right">147,62 |
| İskenderun Demir ve Çelik | "right">4,58 | "right">2,00 | "right">170,15 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)