Ekonomi
26 Nis 2017 18:31
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 20:49
Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | "right">2,86 | "right">2,86 | "right">2,89 | "right">2,89 | "right">1,05 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | "right">6,75 | "right">6,74 | "right">6,80 | "right">6,80 | "right">0,74 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | "right">4,77 | "right">4,77 | "right">4,81 | "right">4,80 | "right">0,63 |
| ADEL KALEMCILIK | "right">15,99 | "right">15,92 | "right">16,21 | "right">16,08 | "right">0,56 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | "right">1,78 | "right">1,76 | "right">1,79 | "right">1,77 | "right">-0,56 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | "right">0,81 | "right">0,80 | "right">0,82 | "right">0,82 | "right">1,23 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | "right">20,50 | "right">20,30 | "right">20,56 | "right">20,44 | "right">-0,29 |
| AFYON CIMENTO | "right">9,01 | "right">8,99 | "right">9,04 | "right">8,99 | "right">-0,22 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">2,55 | "right">2,55 | "right">2,62 | "right">2,62 | "right">2,75 |
| AKBANK | "right">9,70 | "right">9,52 | "right">9,73 | "right">9,56 | "right">-1,44 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | "right">12,28 | "right">12,22 | "right">12,28 | "right">12,22 | "right">-0,49 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | "right">0,89 | "right">0,87 | "right">0,90 | "right">0,88 | "right">-1,12 |
| AKFEN HOLDING A.S. | "right">0,00 | ||||
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">1,25 | "right">1,23 | "right">1,26 | "right">1,24 | "right">-0,80 |
| AKSIORTA A.S. | "right">2,68 | "right">2,66 | "right">2,69 | "right">2,68 | "right">0,00 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | "right">2,97 | "right">2,95 | "right">3,06 | "right">3,05 | "right">2,69 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">23,80 | "right">23,68 | "right">23,90 | "right">23,84 | "right">0,17 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | "right">0,32 | "right">0,33 | "right">0,33 | "right">0,33 | "right">3,13 |
| AKSA AKRILIK A.S. | "right">10,16 | "right">10,13 | "right">10,86 | "right">10,83 | "right">6,59 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | "right">0,65 | "right">0,66 | "right">0,66 | "right">0,66 | "right">1,54 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | "right">3,00 | "right">2,99 | "right">3,03 | "right">3,00 | "right">0,00 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">2,82 | "right">2,80 | "right">2,92 | "right">2,86 | "right">1,42 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | "right">12,50 | "right">12,50 | "right">12,72 | "right">12,61 | "right">0,88 |
| ALARKO HOLDING | "right">5,65 | "right">5,63 | "right">5,84 | "right">5,71 | "right">1,06 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | "right">1,20 | "right">1,19 | "right">1,21 | "right">1,20 | "right">0,00 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | "right">58,40 | "right">57,70 | "right">59,25 | "right">57,80 | "right">-1,03 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | "right">8,77 | "right">8,30 | "right">8,95 | "right">8,89 | "right">1,37 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">44,10 | "right">44,00 | "right">44,46 | "right">44,16 | "right">0,14 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | "right">4,58 | "right">4,40 | "right">4,64 | "right">4,53 | "right">-1,09 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | "right">27,64 | "right">27,60 | "right">27,90 | "right">27,74 | "right">0,36 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | "right">0,69 | "right">0,68 | "right">0,69 | "right">0,68 | "right">-1,45 |
| ANADOLU CAM | "right">3,61 | "right">3,58 | "right">3,64 | "right">3,58 | "right">-0,83 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | "right">2,43 | "right">2,37 | "right">2,44 | "right">2,41 | "right">-0,82 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | "right">0,49 | "right">0,48 | "right">0,49 | "right">0,49 | "right">0,00 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | "right">5,48 | "right">5,37 | "right">5,45 | "right">5,39 | "right">-1,64 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | "right">1,20 | "right">1,20 | "right">1,20 | "right">1,20 | "right">0,00 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | "right">2,42 | "right">2,39 | "right">2,42 | "right">2,41 | "right">-0,41 |
| ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | "right">0,00 | ||||
| ARCELIK | "right">23,66 | "right">23,52 | "right">23,78 | "right">23,74 | "right">0,34 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | "right">4,14 | "right">4,15 | "right">4,21 | "right">4,16 | "right">0,48 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | "right">6,34 | "right">6,27 | "right">6,36 | "right">6,28 | "right">-0,95 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | "right">1,51 | "right">1,51 | "right">1,54 | "right">1,51 | "right">0,00 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | "right">0,61 | "right">0,61 | "right">0,61 | "right">0,61 | "right">0,00 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | "right">3,88 | "right">0,00 | |||
| ASELSAN | "right">18,70 | "right">18,66 | "right">19,07 | "right">18,81 | "right">0,59 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | "right">39,50 | "right">39,50 | "right">40,08 | "right">39,88 | "right">0,96 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | "right">17,66 | "right">17,64 | "right">17,78 | "right">17,67 | "right">0,06 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | "right">0,87 | "right">0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">4,20 | "right">4,10 | "right">4,21 | "right">4,20 | "right">0,00 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | "right">9,26 | "right">9,24 | "right">9,48 | "right">9,33 | "right">0,76 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | "right">1,26 | "right">1,26 | "right">1,34 | "right">1,27 | "right">0,79 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | "right">1,33 | "right">1,32 | "right">1,43 | "right">1,41 | "right">6,02 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | "right">0,78 | "right">0,75 | "right">0,78 | "right">0,78 | "right">0,00 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">4,30 | "right">4,25 | "right">4,43 | "right">4,33 | "right">0,70 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | "right">1,90 | "right">1,80 | "right">1,90 | "right">1,88 | "right">-1,05 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | "right">19,75 | "right">19,51 | "right">20,00 | "right">19,82 | "right">0,35 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | "right">1,10 | "right">1,11 | "right">1,18 | "right">1,14 | "right">3,64 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | "right">7,65 | "right">7,50 | "right">7,70 | "right">7,68 | "right">0,39 |
| ALTINYUNUS CESME | "right">3,94 | "right">3,80 | "right">3,90 | "right">3,88 | "right">-1,52 |
| AYEN ENERJI A.S. | "right">4,02 | "right">3,99 | "right">4,07 | "right">3,99 | "right">-0,75 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | "right">1,62 | "right">1,69 | "right">1,69 | "right">1,69 | "right">4,32 |
| AYGAZ | "right">14,38 | "right">14,30 | "right">14,48 | "right">14,42 | "right">0,28 |
| BAGFAS | "right">10,88 | "right">10,79 | "right">10,95 | "right">10,87 | "right">-0,09 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | "right">4,15 | "right">4,09 | "right">4,20 | "right">4,14 | "right">-0,24 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | "right">1,29 | "right">0,00 | |||
| BALATACILAR BALATICILIK | "right">0,53 | "right">0,52 | "right">0,53 | "right">0,53 | "right">0,00 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | "right">10,57 | "right">10,54 | "right">10,65 | "right">10,60 | "right">0,28 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | "right">2,93 | "right">2,93 | "right">2,94 | "right">2,94 | "right">0,34 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | "right">8,66 | "right">8,39 | "right">8,62 | "right">8,51 | "right">-1,73 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | "right">143,20 | "right">142,80 | "right">144,00 | "right">142,80 | "right">-0,28 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | "right">58,00 | "right">57,20 | "right">58,00 | "right">57,30 | "right">-1,21 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | "right">1,16 | "right">1,00 | "right">1,22 | "right">1,01 | "right">-12,93 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | "right">11,71 | "right">11,62 | "right">11,75 | "right">11,75 | "right">0,34 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | "right">5,02 | "right">4,88 | "right">5,04 | "right">4,89 | "right">-2,59 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | "right">1,16 | "right">1,15 | "right">1,19 | "right">1,17 | "right">0,86 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | "right">0,70 | "right">0,69 | "right">0,71 | "right">0,70 | "right">0,00 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | "right">0,94 | "right">0,94 | "right">1,03 | "right">0,96 | "right">2,13 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | "right">2,33 | "right">2,29 | "right">2,35 | "right">2,30 | "right">-1,29 |
| BOLU CIMENTO | "right">5,96 | "right">5,93 | "right">6,06 | "right">6,02 | "right">1,01 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | "right">3,40 | "right">3,27 | "right">3,46 | "right">3,32 | "right">-2,35 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | "right">49,94 | "right">49,08 | "right">49,98 | "right">49,46 | "right">-0,96 |
| BRISA | "right">6,72 | "right">6,70 | "right">6,88 | "right">6,83 | "right">1,64 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | "right">0,54 | "right">0,53 | "right">0,54 | "right">0,54 | "right">0,00 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | "right">1,88 | "right">1,85 | "right">1,89 | "right">1,85 | "right">-1,60 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | "right">1,60 | "right">1,54 | "right">1,66 | "right">1,56 | "right">-2,50 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | "right">9,34 | "right">9,30 | "right">9,55 | "right">9,54 | "right">2,14 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | "right">39,94 | "right">39,62 | "right">40,40 | "right">39,66 | "right">-0,70 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | "right">2,21 | "right">2,19 | "right">2,25 | "right">2,22 | "right">0,45 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | "right">6,52 | "right">6,53 | "right">6,59 | "right">6,53 | "right">0,15 |
| BURSA CIMENTO | "right">5,63 | "right">5,61 | "right">5,69 | "right">5,67 | "right">0,71 |
| BURCELIK | "right">3,45 | "right">3,44 | "right">3,49 | "right">3,48 | "right">0,87 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | "right">1,50 | "right">1,50 | "right">1,57 | "right">1,53 | "right">2,00 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | "right">36,30 | "right">35,72 | "right">36,40 | "right">35,80 | "right">-1,38 |
| CELIK HALAT | "right">2,82 | "right">2,81 | "right">2,89 | "right">2,81 | "right">-0,35 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | "right">1,65 | "right">1,63 | "right">1,70 | "right">1,68 | "right">1,82 |
| CEMTAS | "right">3,23 | "right">3,23 | "right">3,51 | "right">3,48 | "right">7,74 |
| CIMSA CIMENTO | "right">15,00 | "right">14,87 | "right">15,04 | "right">14,93 | "right">-0,47 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | "right">23,98 | "right">23,94 | "right">24,76 | "right">24,04 | "right">0,25 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | "right">36,70 | "right">36,66 | "right">38,16 | "right">37,16 | "right">1,25 |
| CIMENTAS | "right">10,59 | "right">10,56 | "right">12,38 | "right">11,32 | "right">6,89 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | "right">4,02 | "right">4,01 | "right">4,15 | "right">4,08 | "right">1,49 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | "right">0,97 | "right">0,97 | "right">0,97 | "right">0,97 | "right">0,00 |
| CREDITWEST FACTORING | "right">1,65 | "right">1,63 | "right">1,65 | "right">1,65 | "right">0,00 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | "right">6,71 | "right">6,72 | "right">6,88 | "right">6,81 | "right">1,49 |
| CUHADAROGLU METAL | "right">2,91 | "right">2,88 | "right">2,94 | "right">2,88 | "right">-1,03 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | "right">1,37 | "right">1,37 | "right">1,39 | "right">1,37 | "right">0,00 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | "right">1,22 | "right">1,21 | "right">1,23 | "right">1,21 | "right">-0,82 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | "right">1,80 | "right">1,72 | "right">1,81 | "right">1,75 | "right">-2,78 |
| DENIZLI CAM | "right">12,05 | "right">11,85 | "right">12,19 | "right">11,86 | "right">-1,58 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | "right">3,42 | "right">3,35 | "right">3,52 | "right">3,39 | "right">-0,88 |
| DENIZBANK A.S. | "right">3,61 | "right">3,57 | "right">3,64 | "right">3,59 | "right">-0,55 |
| DERIMOD | "right">7,25 | "right">7,20 | "right">7,29 | "right">7,23 | "right">-0,28 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | "right">1,08 | "right">1,07 | "right">1,13 | "right">1,08 | "right">0,00 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | "right">4,09 | "right">4,08 | "right">4,14 | "right">4,09 | "right">0,00 |
| DEVA HOLDING | "right">4,19 | "right">4,16 | "right">4,23 | "right">4,19 | "right">0,00 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | "right">5,41 | "right">5,36 | "right">5,46 | "right">5,38 | "right">-0,55 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">4,19 | "right">4,15 | "right">4,28 | "right">4,28 | "right">2,15 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | "right">3,05 | "right">2,92 | "right">3,16 | "right">3,07 | "right">0,66 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | "right">3,13 | "right">3,10 | "right">3,17 | "right">3,14 | "right">0,32 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | "right">1,73 | "right">1,65 | "right">1,76 | "right">1,66 | "right">-4,05 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | "right">4,32 | "right">4,29 | "right">4,70 | "right">4,41 | "right">2,08 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | "right">1,28 | "right">1,27 | "right">1,29 | "right">1,28 | "right">0,00 |
| DOGUS OTOMOTIV | "right">8,71 | "right">8,69 | "right">8,82 | "right">8,77 | "right">0,69 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | "right">4,20 | "right">4,05 | "right">4,35 | "right">4,16 | "right">-0,95 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | "right">234,00 | "right">233,00 | "right">235,70 | "right">233,70 | "right">-0,13 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | "right">1,06 | "right">1,06 | "right">1,07 | "right">1,07 | "right">0,94 |
| DOGAN HOLDING | "right">0,74 | "right">0,74 | "right">0,76 | "right">0,75 | "right">1,35 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | "right">2,03 | "right">2,03 | "right">2,04 | "right">2,04 | "right">0,49 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | "right">3,49 | "right">3,45 | "right">3,55 | "right">3,46 | "right">-0,86 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">1,82 | "right">1,81 | "right">1,84 | "right">1,83 | "right">0,55 |
| ECZACIBASI YAT ORT | "right">1,64 | "right">1,64 | "right">1,66 | "right">1,66 | "right">1,22 |
| ECZACIBASI ILAC | "right">3,91 | "right">3,90 | "right">3,94 | "right">3,90 | "right">-0,26 |
| ECZACIBASI YATIRIM | "right">10,16 | "right">10,06 | "right">10,19 | "right">10,14 | "right">-0,20 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | "right">0,92 | "right">0,91 | "right">0,94 | "right">0,92 | "right">0,00 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | "right">0,15 | "right">0,15 | "right">0,15 | "right">0,15 | "right">0,00 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | "right">0,64 | "right">0,63 | "right">0,65 | "right">0,64 | "right">0,00 |
| EGE ENDUSTRI | "right">266,90 | "right">264,20 | "right">268,50 | "right">266,00 | "right">-0,34 |
| EGE GUBRE | "right">22,22 | "right">22,02 | "right">22,30 | "right">22,04 | "right">-0,81 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | "right">0,50 | "right">0,49 | "right">0,50 | "right">0,50 | "right">0,00 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | "right">8,70 | "right">8,64 | "right">8,76 | "right">8,65 | "right">-0,57 |
| EGE SERAMIK | "right">3,60 | "right">3,57 | "right">3,63 | "right">3,58 | "right">-0,56 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | "right">2,96 | "right">2,93 | "right">2,96 | "right">2,94 | "right">-0,68 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | "right">0,44 | "right">0,41 | "right">0,44 | "right">0,41 | "right">-6,82 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | "right">1,37 | "right">1,34 | "right">1,39 | "right">1,36 | "right">-0,73 |
| EMINIS AMBALAJ | "right">4,45 | "right">4,43 | "right">4,55 | "right">4,46 | "right">0,22 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | "right">6,06 | "right">5,93 | "right">6,08 | "right">5,93 | "right">-2,15 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | "right">1,81 | "right">1,81 | "right">1,81 | "right">1,81 | "right">0,00 |
| ERBOSAN | "right">63,60 | "right">62,45 | "right">64,65 | "right">62,65 | "right">-1,49 |
| EREGLI DEMIR CELIK | "right">6,20 | "right">6,18 | "right">6,37 | "right">6,34 | "right">2,26 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | "right">0,87 | "right">0,86 | "right">0,94 | "right">0,90 | "right">3,45 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | "right">1,27 | "right">1,25 | "right">1,28 | "right">1,25 | "right">-1,57 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | "right">0,25 | "right">0,24 | "right">0,26 | "right">0,24 | "right">-4,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | "right">14,42 | "right">14,40 | "right">14,48 | "right">14,42 | "right">0,00 |
| EURO TREND YAT ORT | "right">0,85 | "right">0,83 | "right">0,85 | "right">0,83 | "right">-2,35 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | "right">0,77 | "right">0,76 | "right">0,77 | "right">0,76 | "right">-1,30 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | "right">0,90 | "right">0,90 | "right">0,91 | "right">0,90 | "right">0,00 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | "right">0,86 | "right">0,85 | "right">0,87 | "right">0,86 | "right">0,00 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | "right">35,38 | "right">35,20 | "right">35,84 | "right">35,56 | "right">0,51 |
| FENIS ALUMINYUM | "right">0,24 | "right">0,00 | |||
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | "right">4,28 | "right">4,28 | "right">4,30 | "right">4,28 | "right">0,00 |
| FINANSBANK | "right">5,40 | "right">5,37 | "right">5,41 | "right">5,37 | "right">-0,56 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | "right">3,33 | "right">0,00 | |||
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | "right">13,51 | "right">13,45 | "right">13,58 | "right">13,45 | "right">-0,44 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | "right">1,20 | "right">1,20 | "right">1,21 | "right">1,21 | "right">0,83 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | "right">0,63 | "right">0,61 | "right">0,61 | "right">0,61 | "right">-3,17 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | "right">38,82 | "right">37,98 | "right">38,82 | "right">38,10 | "right">-1,85 |
| T. GARANTI BANKASI | "right">9,66 | "right">9,62 | "right">9,79 | "right">9,66 | "right">0,00 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | "right">2,23 | "right">2,20 | "right">2,27 | "right">2,21 | "right">-0,90 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | "right">1,16 | "right">1,15 | "right">1,16 | "right">1,16 | "right">0,00 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | "right">2,22 | "right">2,20 | "right">2,22 | "right">2,20 | "right">-0,90 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | "right">0,48 | "right">0,00 | |||
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | "right">8,50 | "right">8,20 | "right">8,50 | "right">8,20 | "right">-3,53 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | "right">1,42 | "right">1,41 | "right">1,44 | "right">1,43 | "right">0,70 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | "right">0,40 | "right">0,40 | "right">0,40 | "right">0,40 | "right">0,00 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | "right">1,72 | "right">1,70 | "right">1,72 | "right">1,70 | "right">-1,16 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | "right">0,43 | "right">0,41 | "right">0,42 | "right">0,41 | "right">-4,65 |
| GULER YAT HOLDING | "right">0,97 | "right">0,97 | "right">1,03 | "right">1,01 | "right">4,12 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | "right">2,91 | "right">2,92 | "right">3,04 | "right">3,03 | "right">4,12 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | "right">0,19 | "right">0,00 | |||
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | "right">77,65 | "right">77,70 | "right">79,80 | "right">78,75 | "right">1,42 |
| GOODYEAR | "right">4,19 | "right">4,17 | "right">4,26 | "right">4,17 | "right">-0,48 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | "right">2,16 | "right">2,16 | "right">2,19 | "right">2,17 | "right">0,46 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | "right">0,78 | "right">0,77 | "right">0,79 | "right">0,78 | "right">0,00 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | "right">1,36 | "right">1,33 | "right">1,38 | "right">1,35 | "right">-0,74 |
| GSD HOLDING | "right">0,60 | "right">0,60 | "right">0,61 | "right">0,60 | "right">0,00 |
| GALATASARAY A.S. | "right">24,36 | "right">24,18 | "right">24,56 | "right">24,22 | "right">-0,57 |
| GUBRE FABRIKALARI | "right">4,88 | "right">4,82 | "right">4,90 | "right">4,82 | "right">-1,23 |
| GUNES SIGORTA | "right">1,26 | "right">1,25 | "right">1,28 | "right">1,27 | "right">0,79 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | "right">1,43 | "right">1,42 | "right">1,44 | "right">1,43 | "right">0,00 |
| T HALK BANKASI A.S. | "right">12,05 | "right">11,90 | "right">12,11 | "right">11,90 | "right">-1,24 |
| HALK SIGORTA A.S. | "right">2,82 | "right">0,00 | |||
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | "right">4,08 | "right">4,07 | "right">4,18 | "right">4,10 | "right">0,49 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | "right">2,72 | "right">2,72 | "right">2,99 | "right">2,95 | "right">8,46 |
| HEKTAS | "right">4,02 | "right">3,98 | "right">4,05 | "right">3,98 | "right">-1,00 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">0,98 | "right">0,96 | "right">0,98 | "right">0,97 | "right">-1,02 |
| HURRIYET GAZETECILIK | "right">0,80 | "right">0,80 | "right">0,82 | "right">0,80 | "right">0,00 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | "right">4,45 | "right">0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | "right">2,09 | "right">2,09 | "right">2,15 | "right">2,15 | "right">2,87 |
| MISH DEKORASYON | "right">0,25 | "right">0,24 | "right">0,25 | "right">0,25 | "right">0,00 |
| IDEALIST GMYO | "right">1,85 | "right">1,83 | "right">1,90 | "right">1,83 | "right">-1,08 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | "right">0,32 | "right">0,32 | "right">0,33 | "right">0,33 | "right">3,13 |
| IHLAS EV ALETLERI | "right">0,47 | "right">0,46 | "right">0,49 | "right">0,47 | "right">0,00 |
| IHLAS GAZETECELIK | "right">0,73 | "right">0,72 | "right">0,74 | "right">0,72 | "right">-1,37 |
| IHLAS HOLDING | "right">0,44 | "right">0,43 | "right">0,44 | "right">0,44 | "right">0,00 |
| IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET | "right">0,96 | "right">0,96 | "right">0,97 | "right">0,96 | "right">0,00 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | "right">0,44 | "right">0,43 | "right">0,45 | "right">0,44 | "right">0,00 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | "right">9,88 | "right">9,82 | "right">9,98 | "right">9,86 | "right">-0,20 |
| INFO YATIRIM A.S. | "right">1,73 | "right">1,63 | "right">1,78 | "right">1,66 | "right">-4,05 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | "right">17,74 | "right">17,64 | "right">17,75 | "right">17,70 | "right">-0,23 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | "right">1,93 | "right">1,90 | "right">1,95 | "right">1,90 | "right">-1,55 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | "right">14.500,00 | "right">0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | "right">114,40 | "right">117,50 | "right">118,00 | "right">118,00 | "right">3,15 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | "right">1.050,00 | "right">1.051,00 | "right">1.089,00 | "right">1.070,00 | "right">1,90 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | "right">7,05 | "right">6,98 | "right">7,07 | "right">6,98 | "right">-0,99 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | "right">2,54 | "right">2,54 | "right">2,54 | "right">2,54 | "right">0,00 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | "right">1,14 | "right">1,13 | "right">1,15 | "right">1,15 | "right">0,88 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | "right">1,67 | "right">1,65 | "right">1,67 | "right">1,66 | "right">-0,60 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | "right">1,48 | "right">1,47 | "right">1,49 | "right">1,49 | "right">0,68 |
| T. IS BANKASI KURUCU | "right">6.400,00 | "right">0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | "right">1,24 | "right">1,23 | "right">1,25 | "right">1,24 | "right">0,00 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | "right">0,84 | "right">0,82 | "right">0,84 | "right">0,84 | "right">0,00 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | "right">1,79 | "right">1,77 | "right">1,79 | "right">1,77 | "right">-1,12 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | "right">2,72 | "right">2,69 | "right">2,78 | "right">2,75 | "right">1,10 |
| IZMIR DEMIR CELIK | "right">3,17 | "right">3,17 | "right">3,23 | "right">3,21 | "right">1,26 |
| IZOCAM | "right">24,58 | "right">24,42 | "right">25,02 | "right">24,70 | "right">0,49 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | "right">2,32 | "right">2,21 | "right">2,40 | "right">2,30 | "right">-0,86 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)