Ekonomi
10 Tem 2017 18:36
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 20:51
Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | "right">52.076 | "right">1,05 |
| BIST SINAİ | "right">109.454 | "right">1,24 |
| BIST GIDA, İÇECEK | "right">126.210 | "right">-0,96 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | "right">24.914 | "right">1,10 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | "right">51.573 | "right">0,77 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | "right">97.647 | "right">0,86 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | "right">81.232 | "right">1,13 |
| BIST METAL ANA | "right">184.672 | "right">3,13 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | "right">149.864 | "right">1,85 |
| BIST MADENCİLİK | "right">32.346 | "right">-0,34 |
| BIST HİZMETLER | "right">63.638 | "right">0,79 |
| BIST ELEKTRİK | "right">3.643 | "right">0,97 |
| BIST ULAŞTIRMA | "right">89.074 | "right">3,71 |
| BIST TURİZM | "right">8.116 | "right">0,69 |
| BIST TİCARET | "right">173.316 | "right">-0,33 |
| BIST İLETİŞİM | "right">29.895 | "right">0,76 |
| BIST SPOR | "right">61.880 | "right">0,63 |
| BIST İNŞAAT | "right">80.509 | "right">0,03 |
| BIST MALİ | "right">130.973 | "right">0,97 |
| BIST BANKA | "right">173.045 | "right">0,85 |
| BIST SİGORTA | "right">255.986 | "right">0,70 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | "right">34.211 | "right">1,44 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | "right">80.657 | "right">1,35 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | "right">43.639 | "right">0,63 |
| BIST TEKNOLOJİ | "right">101.051 | "right">0,39 |
| BIST BİLİŞİM | "right">27.705 | "right">0,69 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | "right">27.621 | "right">4,30 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)