Ekonomi
27 Nis 2016 15:21
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 18:42
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında
kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Analiz içerikleri fonbul.com‘dan alınmıştır.
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,047567 | -0,47 |
| Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,042307 | -0,47 |
| Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF | 0,031446 | -0,46 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF | 0,048378 | -0,44 |
| BNP Par. Car. Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF | 0,031177 | -0,42 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,012742 | -1,01 |
| Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,013476 | -0,52 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,012773 | -0,25 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF | 0,018721 | -0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,039046 | -0,48 |
| Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,017203 | -0,33 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım Esnek EYF | 0,012018 | -0,25 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,024150 | -0,24 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,027702 | -0,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. Hay. Alternatif İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,009957 | -0,32 |
| Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF | 0,014748 | -0,09 |
| Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF | 0,012833 | -0,08 |
| Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF | 0,015616 | -0,06 |
| Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF | 0,013305 | -0,05 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,012377 | -0,85 |
| BNP Par. Car. Em. Altın EYF | 0,012321 | -0,85 |
| Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,012516 | -0,84 |
| Vakıf Em. Altın EYF | 0,013127 | -0,84 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,012661 | -0,84 |
Analiz içerikleri fonbul.com‘dan alınmıştır.