Ekonomi
06 Mayıs 2016 15:32
Son Güncelleme: 09 Oca 2019 18:42
BES' te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında
kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Analiz içerikleri fonbul.com’ dan alınmıştır.
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | 0,030776 | 1,93 |
| Ergo Emeklilik ve Hay.Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | 0,024312 | 1,83 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF | 0,022072 | 1,80 |
| Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF | 0,015364 | 1,78 |
| Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,018461 | 1,76 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,013512 | 2,63 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,012773 | 2,60 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,012131 | 0,53 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF | 0,018039 | 0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,024694 | 1,96 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,028237 | 1,88 |
| Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,034104 | 1,69 |
| Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,017598 | 1,44 |
| Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,038717 | 1,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. Hay. Alternatif İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,010206 | 1,67 |
| Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF | 0,013388 | 0,25 |
| Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF | 0,014496 | 0,24 |
| Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,012123 | 0,19 |
| Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF | 0,012610 | 0,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,013520 | 2,21 |
| Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,013367 | 2,20 |
| Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,013430 | 2,20 |
| BNP Par. Car. Em. Altın EYF | 0,013156 | 2,20 |
| Vakıf Em. Altın EYF | 0,014011 | 2,20 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF | 0,037757 | 0,03 |
| Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,035030 | 0,03 |
| Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF | 0,035674 | 0,03 |
| Anadolu Hayat Em. Par.P.Lik. Es. EYF | 0,037295 | 0,03 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF | 0,038630 | 0,03 |
Analiz içerikleri fonbul.com’ dan alınmıştır.