Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY | "right">0,015369 | "right">0,52 |
| MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF | "right">0,015014 | "right">0,50 |
| Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Araç. EYF | "right">0,027054 | "right">0,47 |
| BNP Par. Car. Em. Grup.Yön.Gel.A.Kam.Br.Ar.EYF | "right">0,021315 | "right">0,40 |
| Fiba Emeklilik ve Hay. Gel.Am.İki.Kamu Borç.EYF | "right">0,019918 | "right">0,39 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | "right">0,010329 | "right">2,61 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | "right">0,028294 | "right">4,98 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | "right">0,022310 | "right">4,97 |
| Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF | "right">0,069391 | "right">4,75 |
| Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF | "right">0,019597 | "right">4,71 |
| Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | "right">0,013931 | "right">4,70 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF | "right">0,015024 | "right">3,00 |
| Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF | "right">0,010700 | "right">2,29 |
| Halk Hayat ve Em. Esnek EYF | "right">0,014003 | "right">2,19 |
| Fiba Emeklilik ve Hay. Grp. Yön. Esnek EYF | "right">0,011897 | "right">1,98 |
| NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF | "right">0,073367 | "right">1,96 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | "right">0,011786 | "right">3,68 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF | "right">0,013658 | "right">1,49 |
| Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF | "right">0,016481 | "right">1,08 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF | "right">0,013798 | "right">1,03 |
| Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF | "right">0,012694 | "right">0,96 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF | "right">0,037640 | "right">0,17 |
| Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF | "right">0,027230 | "right">0,17 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF | "right">0,040684 | "right">0,16 |
| Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF | "right">0,015200 | "right">0,16 |
| AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF | "right">0,037427 | "right">0,16 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | "right">0,034538 | "right">-2,05 |
| Fiba Emeklilik ve Hay.Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | "right">0,027912 | "right">-1,73 |
| Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF | "right">0,017011 | "right">-1,67 |
| Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | "right">0,020528 | "right">-1,65 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF | "right">0,024133 | "right">-1,49 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | "right">0,048120 | "right">-2,06 |
| Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | "right">0,019707 | "right">-0,82 |
| MetLife Em. ve Hay. Alt. Katkı EYF | "right">0,012202 | "right">-0,08 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | "right">0,028803 | "right">-0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF | "right">0,011321 | "right">-2,12 |
| Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF | "right">0,013414 | "right">-0,08 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Par. Car. Em. Altın EYF | "right">0,013852 | "right">-1,82 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | "right">0,013969 | "right">-1,81 |
| Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | "right">0,014086 | "right">-1,81 |
| Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | "right">0,014160 | "right">-1,80 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | "right">0,014265 | "right">-1,79 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)