Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | "right">0,030822 | "right">0,93 |
| İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | "right">0,040418 | "right">0,86 |
| HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | "right">0,408765 | "right">0,82 |
| Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | "right">0,170159 | "right">0,81 |
| TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu | "right">0,182403 | "right">0,77 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | "right">1,114704 | "right">0,42 |
| Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | "right">1,188624 | "right">0,40 |
| Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu | "right">1,118438 | "right">0,38 |
| Halk Portföy Altın Katılım Fonu | "right">0,011212 | "right">0,26 |
| Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | "right">1,184062 | "right">0,15 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | "right">16,092158 | "right">4,08 |
| İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) | "right">0,053951 | "right">3,99 |
| Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | "right">0,106500 | "right">3,80 |
| ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) | "right">3,245579 | "right">1,88 |
| İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | "right">29,286368 | "right">1,73 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Deniz Port. Üç. Değ. Fon | "right">0,754936 | "right">1,98 |
| Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değ. Öz. F | "right">0,014083 | "right">1,13 |
| Vakıf Portföy Birinci Değ. F. | "right">13,342545 | "right">1,04 |
| ING Portföy Birinci Değişken Fon | "right">2,452206 | "right">0,99 |
| TEB Portföy Birinci Değişken Fon | "right">3,287558 | "right">0,88 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | "right">0,021477 | "right">1,11 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | "right">0,037033 | "right">1,10 |
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | "right">0,024396 | "right">0,61 |
| Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | "right">0,013144 | "right">0,25 |
| Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu | "right">1,108018 | "right">0,23 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Altın BYF | "right">13,935803 | "right">1,39 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | "right">0,013705 | "right">1,26 |
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | "right">141,411826 | "right">1,15 |
| TEB Portföy Altın Fonu | "right">0,039055 | "right">1,14 |
| Ak Portföy Altın Fonu | "right">0,036686 | "right">1,12 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | "right">0,083742 | "right">0,29 |
| ICBC Turkey Portföy Para Piy. F. | "right">13,324630 | "right">0,22 |
| Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | "right">3,702219 | "right">0,22 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | "right">0,035644 | "right">0,22 |
| İş Portföy Para Piyasası Fonu | "right">172,813318 | "right">0,21 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | "right">0,037392 | "right">-1,31 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu | "right">3,743185 | "right">-1,31 |
| İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | "right">0,023489 | "right">-1,27 |
| İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | "right">3,709318 | "right">-1,26 |
| Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | "right">1,430322 | "right">-1,17 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | "right">0,014963 | "right">-2,17 |
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | "right">0,014701 | "right">-1,74 |
| Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | "right">1,325446 | "right">-1,72 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | "right">0,033889 | "right">-1,57 |
| HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | "right">0,019070 | "right">-1,27 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | "right">0,018276 | "right">-3,48 |
| Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | "right">0,016227 | "right">-2,58 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon | "right">0,033761 | "right">-2,52 |
| Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | "right">0,042887 | "right">-2,36 |
| Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) | "right">0,091218 | "right">-2,16 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Azimut PYŞ Dördüncü Değişken Fon | "right">0,014713 | "right">-2,58 |
| Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | "right">1,294502 | "right">-2,10 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | "right">0,195508 | "right">-1,43 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | "right">0,043628 | "right">-0,78 |
| Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon | "right">1,270469 | "right">-0,77 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | "right">1,248370 | "right">-1,55 |
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | "right">0,031800 | "right">-1,52 |
| Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | "right">1,212688 | "right">-1,45 |
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | "right">0,030587 | "right">-1,42 |
| Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | "right">0,013243 | "right">-1,29 |
(Sürecek)