Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF | "right">303,983521 | "right">1,64 |
| Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | "right">0,025212 | "right">1,43 |
| Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | "right">0,049211 | "right">1,16 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu | "right">3,099456 | "right">1,11 |
| İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | "right">0,019508 | "right">1,03 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | "right">0,009584 | "right">1,72 |
| Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | "right">0,007933 | "right">1,10 |
| Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | "right">0,011677 | "right">0,92 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | "right">0,028180 | "right">0,47 |
| HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | "right">0,016132 | "right">0,41 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | "right">0,016188 | "right">1,19 |
| Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) | "right">0,084441 | "right">1,08 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | "right">27,060621 | "right">1,06 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | "right">6,633568 | "right">1,04 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | "right">0,015495 | "right">0,72 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | "right">0,161395 | "right">1,20 |
| Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon | "right">0,010691 | "right">0,73 |
| Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon | "right">1,098551 | "right">0,54 |
| Gedik Portföy Karma Fon | "right">0,619110 | "right">0,49 |
| İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon | "right">0,010160 | "right">0,45 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | "right">0,018189 | "right">1,04 |
| Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | "right">0,011034 | "right">1,01 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | "right">0,031540 | "right">0,98 |
| Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | "right">0,014934 | "right">0,94 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | "right">1,045974 | "right">0,61 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | "right">11,860855 | "right">2,59 |
| Finans Portföy Altın BYF | "right">11,705346 | "right">1,80 |
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | "right">120,239843 | "right">1,72 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | "right">1,186327 | "right">1,06 |
| İş Portföy Altın Fonu | "right">0,014989 | "right">1,05 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | "right">0,015858 | "right">0,19 |
| Vakıf Portföy İkinci Para Piy. F. | "right">14,457294 | "right">0,18 |
| Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F. | "right">0,025528 | "right">0,18 |
| Vakıf Portföy Birinci Para Piy. F. | "right">39,287632 | "right">0,17 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | "right">0,034126 | "right">0,16 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | "right">258,627853 | "right">-0,50 |
| Burgan Portföy Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları | "right">0,020471 | "right">-0,45 |
| Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | "right">0,557579 | "right">-0,44 |
| İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | "right">0,040220 | "right">-0,41 |
| Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F | "right">0,030723 | "right">-0,41 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | "right">0,012088 | "right">-0,40 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | "right">1,055371 | "right">-0,07 |
| Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | "right">1,014210 | "right">-0,05 |
| Halk Portföy Fon Sepeti Fonu | "right">0,010505 | "right">-0,02 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | "right">1,090927 | "right">-1,28 |
| Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. F. (H. S.Y.F.) | "right">0,048811 | "right">-0,92 |
| Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | "right">0,020026 | "right">-0,90 |
| Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | "right">1,396209 | "right">-0,89 |
| Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF | "right">26,236757 | "right">-0,88 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Yapı Kredi Port. Beşinci Değişken Fon | "right">0,185986 | "right">-0,56 |
| Ata Portföy Karma Fon | "right">19,725190 | "right">-0,51 |
| Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | "right">0,017613 | "right">-0,46 |
| Halk Portföy Karma Fon | "right">47,708138 | "right">-0,43 |
| Ak Portföy İkinci Değişken Fon | "right">0,011408 | "right">-0,41 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | "right">13,010762 | "right">-1,31 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | "right">0,948895 | "right">-1,04 |
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | "right">0,026673 | "right">-0,92 |
| Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu | "right">0,029937 | "right">-0,81 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu | "right">0,013222 | "right">-0,42 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)