Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
| DEĞER KAZANANLAR | Haftalık Değişim | |
| Hisse Adı | (Yüzde) | |
| "right">1 | CEMAS DOKUM SANAYII AS | "right">16,67 |
| "right">2 | IHLAS MADENCILIK | "right">15,87 |
| "right">3 | IHLAS HOLDING | "right">13,04 |
| "right">4 | TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | "right">12,86 |
| "right">5 | DENIZBANK A.S. | "right">10,87 |
| "right">6 | FINANS FINANSAL KIRALAMA | "right">10,22 |
| "right">7 | IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | "right">9,09 |
| "right">8 | ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | "right">9,05 |
| "right">9 | ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | "right">8,97 |
| "right">10 | SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | "right">8,94 |
| DEĞER KAYBEDENLER | Haftalık Değişim | |
| Hisse Adı | (Yüzde) | |
| "right">1 | TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | "right">-22,95 |
| "right">2 | GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | "right">-13,45 |
| "right">3 | MERIT TURIZM YAT ISL AS | "right">-12,87 |
| "right">4 | PLASTIKKART AS | "right">-9,45 |
| "right">5 | BURCELIK | "right">-9,28 |
| "right">6 | YONGA MOBILYA SAN TIC AS | "right">-9,09 |
| "right">7 | KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | "right">-8,70 |
| "right">8 | DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | "right">-8,23 |
| "right">9 | ALARKO HOLDING | "right">-7,91 |
| "right">10 | IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | "right">-7,89 |
| Hisse Adı | Piyasa Değeri | |
| "right">1 | KOC HOLDING | "right">32.535.571.340 |
| "right">2 | T. GARANTI BANKASI | "right">31.626.000.000 |
| "right">3 | AKBANK | "right">31.400.000.000 |
| "right">4 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | "right">23.496.000.000 |
| "right">5 | TURK TELEKOMUNIKASYON AS | "right">20.930.000.000 |
| "right">6 | T. IS BANKASI C GRUBU | "right">19.844.867.700 |
| "right">7 | HACI OMER SABANCI HOLDING | "right">18.588.080.440 |
| "right">8 | YAPI VE KREDI BANKASI AS | "right">17.735.972.160 |
| "right">9 | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | "right">17.640.000.000 |
| "right">10 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | "right">17.487.360.000 |
(Bitti)