Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
| DEĞER KAZANANLAR | Haftalık Değişim | |
| Hisse Adı | (Yüzde) | |
| "right">1 | EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | "right">27,63 |
| "right">2 | AVRUPA YATIRIM HOLDING | "right">21 |
| "right">3 | SODAS SODYUM SAN AS | "right">15,77 |
| "right">4 | SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | "right">15,07 |
| "right">5 | SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | "right">14,96 |
| "right">6 | BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | "right">11,86 |
| "right">7 | KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | "right">11,67 |
| "right">8 | AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | "right">10,42 |
| "right">9 | TEKFEN HOLDING AS | "right">8,32 |
| "right">10 | PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | "right">8,28 |
| DEĞER KAYBEDENLER | Haftalık Değişim | |
| Hisse Adı | (Yüzde) | |
| "right">1 | BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | "right">-23,69 |
| "right">2 | BURCELIK | "right">-17,4 |
| "right">3 | ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | "right">-13,47 |
| "right">4 | OSMANLI MENKUL DEGERLER | "right">-12,44 |
| "right">5 | YESIL YATIRIM HOLDING | "right">-11,11 |
| "right">6 | ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | "right">-10,74 |
| "right">7 | DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | "right">-10,27 |
| "right">8 | AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | "right">-10,14 |
| "right">9 | MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | "right">-9,33 |
| "right">10 | ARMADA BILGISAYAR A.S. | "right">-9,31 |
| Hisse Adı | Piyasa Değeri | |
| "right">1 | KOC HOLDING | "right">31.977.673.780 |
| "right">2 | T. GARANTI BANKASI | "right">30.450.000.000 |
| "right">3 | AKBANK | "right">30.000.000.000 |
| "right">4 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | "right">23.430.000.000 |
| "right">5 | TURK TELEKOMUNIKASYON AS | "right">21.105.000.000 |
| "right">6 | T. IS BANKASI C GRUBU | "right">19.214.871.899 |
| "right">7 | HACI OMER SABANCI HOLDING | "right">17.894.343.080 |
| "right">8 | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | "right">17.720.000.000 |
| "right">9 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | "right">17.699.880.000 |
| "right">10 | YAPI VE KREDI BANKASI AS | "right">16.171.033.440 |
(Son)