Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
| DEĞER KAZANANLAR | Haftalık Değişim | |
| Hisse Adı | (Yüzde) | |
| "right">1 | DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | "right">56,93 |
| "right">2 | EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | "right">39,52 |
| "right">3 | KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | "right">37,80 |
| "right">4 | IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | "right">37,50 |
| "right">5 | VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | "right">29,90 |
| "right">6 | DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | "right">27,20 |
| "right">7 | UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | "right">23,12 |
| "right">8 | KAPITAL YAT HOL A.S. | "right">22,22 |
| "right">9 | HURRIYET GAZETECILIK | "right">20,99 |
| "right">10 | DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | "right">18,24 |
| DEĞER KAYBEDENLER | Haftalık Değişim | |
| Hisse Adı | (Yüzde) | |
| "right">1 | EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | "right">-19,05 |
| "right">2 | MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | "right">-16,67 |
| "right">3 | MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | "right">-13,79 |
| "right">4 | POLISAN HOLDING AS | "right">-13,77 |
| "right">5 | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | "right">-12,93 |
| "right">6 | MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | "right">-12,82 |
| "right">7 | DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | "right">-12,37 |
| "right">8 | KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | "right">-11,39 |
| "right">9 | SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | "right">-11,11 |
| "right">10 | GEN YATIRIM HOL A.S. | "right">-11,11 |
| Hisse Adı | Piyasa Değeri | |
| "right">1 | T. GARANTI BANKASI | "right">33.264.000.000 |
| "right">2 | KOC HOLDING | "right">32.586.289.300 |
| "right">3 | AKBANK | "right">32.080.000.000 |
| "right">4 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | "right">22.066.000.000 |
| "right">5 | T. IS BANKASI C GRUBU | "right">21.734.855.100 |
| "right">6 | TURK TELEKOMUNIKASYON AS | "right">20.860.000.000 |
| "right">7 | HACI OMER SABANCI HOLDING | "right">18.812.524.880 |
| "right">8 | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | "right">18.480.000.000 |
| "right">9 | YAPI VE KREDI BANKASI AS | "right">15.910.210.320 |
| "right">10 | EREGLI DEMIR CELIK | "right">15.785.000.000 |
(Son)