Yatırım fonu istatistikleri
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| Yatırım Fonları | 0,04 | 344 | 154 | 186 |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,03 | 93 | 45 | 44 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,61 | 12 | 7 | 5 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,31 | 74 | 17 | 57 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,02 | 97 | 29 | 68 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,72 | 26 | 14 | 12 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 2,00 | 15 | 15 | 0 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,03 | 27 | 27 | 0 |
Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.