TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 2,9462 2,9515 2,9441 2,9559
1 AVUSTRALYA DOLARI 2,1297 2,1436 2,1199 2,1565
1 DANİMARKA KRONU 0,44084 0,44300 0,44053 0,44402
1 EURO 3,2841 3,2900 3,2818 3,2949
1 İNGİLİZ STERLİNİ 4,2411 4,2632 4,2381 4,2696
1 İSVİÇRE FRANGI 2,9662 2,9852 2,9618 2,9897
1 İSVEÇ KRONU 0,35285 0,35650 0,35260 0,35732
1 KANADA DOLARI 2,2478 2,2580 2,2395 2,2666
1 KUVEYT DİNARI 9,6985 9,8254 9,5530 9,9728
1 NORVEÇ KRONU 0,35266 0,35503 0,35241 0,35585
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,78558 0,78700 0,77969 0,79290
100 JAPON YENİ 2,6999 2,7178 2,6899 2,7281
1 BULGAR LEVASI 1,6696 1,6915
1 RUMEN LEYİ 0,72300 0,73246
1 RUS RUBLESİ 0,04376 0,04434
100 İRAN RİYALİ 0,00961 0,00974
1 ÇİN YUANI 0,44481 0,45063
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,02800 0,02837
"4">ÇAPRAZ KURLAR
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1,3801 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6,6728 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0,9910 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8,3142 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 108,86 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1,3089 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8,3336 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3,7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1,1147 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,4420 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3,3104 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1,7547 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4,0521 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 66,94 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 30479 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6,5864 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 104,63 PAKİSTAN RUPİSİ
"4">BİLGİ İÇİN
1 SDR/USD 1,40272 ABD DOLARI
1 SDR/TRY 4,1364 TÜRK LİRASI