TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 2,9586 2,9639 2,9565 2,9684
1 AVUSTRALYA DOLARI 2,2272 2,2418 2,2170 2,2552
1 DANİMARKA KRONU 0,44411 0,44629 0,44380 0,44732
1 EURO 3,3096 3,3155 3,3073 3,3205
1 İNGİLİZ STERLİNİ 3,9187 3,9391 3,9160 3,9450
1 İSVİÇRE FRANGI 3,0117 3,0310 3,0072 3,0356
1 İSVEÇ KRONU 0,34335 0,34690 0,34311 0,34770
1 KANADA DOLARI 2,2549 2,2651 2,2466 2,2737
1 KUVEYT DİNARI 9,7466 9,8741 9,6004 10,0223
1 NORVEÇ KRONU 0,35411 0,35649 0,35387 0,35731
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,78888 0,79030 0,78296 0,79623
100 JAPON YENİ 2,8493 2,8681 2,8387 2,8790
1 BULGAR LEVASI 1,6826 1,7046
1 RUMEN LEYİ 0,73884 0,74851
1 RUS RUBLESİ 0,04471 0,04530
100 İRAN RİYALİ 0,00941 0,00954
1 ÇİN YUANI 0,44035 0,44611
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,02817 0,02854
"4"> ÇAPRAZ KURLAR
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1,3252 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6,6516 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0,9801 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8,5803 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 103,59 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1,3103 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8,3345 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1,1186 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3268 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3,3129 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1,7485 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 3,9819 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 65,80 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 31256 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6,6811 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 104,43 PAKİSTAN RUPİSİ
"4"> BİLGİ İÇİN
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,39726 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 4,1377 TÜRK LİRASI