Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,554525 | -0,49 |
| TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F | 0,179980 | -0,41 |
| Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F | 0,030415 | -0,38 |
| İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,039886 | -0,38 |
| Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 256,257784 | -0,36 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,007445 | -0,76 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,008978 | -0,74 |
| Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,070414 | -0,18 |
| Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 1,066311 | -0,15 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,046073 | -0,13 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 12,743210 | -2,18 |
| Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,086931 | -1,98 |
| Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) | 0,079360 | -1,83 |
| Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,201452 | -1,64 |
| İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) | 0,045535 | -1,61 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,016874 | -1,18 |
| Deniz Port. Üç. Değ. Fon | 0,685550 | -1,04 |
| Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu | 0,072509 | -0,98 |
| Vakıf Portföy Birinci Değ. F. | 11,915862 | -0,81 |
| Deniz Port. Dör. Değişken Fon | 0,271825 | -0,81 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,030312 | -0,89 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 12,834446 | -0,71 |
| Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,818697 | -0,59 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 0,931767 | -0,54 |
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,025975 | -0,48 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 11,959019 | -0,69 |
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 119,490917 | -0,35 |
| Finans Portföy Altın BYF | 11,618414 | -0,26 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)