Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST ADANA | "right">164.912 | "right">0,56 |
| BIST ANKARA | "right">153.679 | "right">-2,19 |
| BIST ANTALYA | "right">71.425 | "right">-1,90 |
| BIST BALIKESİR | "right">91.495 | "right">-2,11 |
| BIST BURSA | "right">203.105 | "right">-2,73 |
| BIST DENIZLI | "right">84.631 | "right">-3,64 |
| BIST ISTANBUL | "right">111.980 | "right">-2,00 |
| BIST IZMIR | "right">170.070 | "right">-1,93 |
| BIST KAYSERI | "right">487.169 | "right">-1,49 |
| BIST KOCAELI | "right">211.290 | "right">0,29 |
| BIST KONYA | "right">86.323 | "right">-0,91 |
| BIST TEKIRDAĞ | "right">193.498 | "right">-2,48 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)