Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | "right">16.000,00 | "right">-5,84 | |
| İş Bankası (B) | "right">1.240,00 | "right">-0,83 | |
| İş Bankası (C) | "right">5,98 | "right">4,00 | "right">-10,48 |
| İş Bankası (Kur.) | "right">6.710,00 | "right">0,00 | "right">-13,26 |
| İş Fin.Kir. | "right">3,61 | "right">-2,43 | "right">142,28 |
| İş Girişim | "right">1,54 | "right">0,00 | "right">-11,49 |
| İş GMYO | "right">1,13 | "right">-0,88 | "right">-7,65 |
| İş Y. Men. Değ. | "right">2,09 | "right">-0,48 | "right">-1,99 |
| İş Yat. Ort. | "right">0,81 | "right">1,25 | "right">2,66 |
| İşbir Holding | "right">200,00 | "right">2,51 | "right">8,05 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | "right">0,27 | "right">-12,90 | "right">-32,50 |
| İttifak Holding | "right">3,01 | "right">5,99 | "right">29,18 |
| İz Hayvancılık Tarım | "right">2,06 | "right">-3,29 | "right">8,42 |
| İzmir Demir Çelik | "right">2,23 | "right">-3,04 | "right">-31,17 |
| İzmir Fırça | "right">7,33 | "right">1,38 | "right">-20,76 |
| İzocam | "right">23,26 | "right">-0,60 | "right">-12,03 |
| Jantsa Jant Sanayi | "right">23,88 | "right">-1,00 | "right">-22,34 |
| Kapital Yat. Holding | "right">2,71 | "right">19,91 | "right">118,55 |
| Kaplamin | "right">3,90 | "right">-0,76 | "right">-0,51 |
| Kardemir (A) | "right">3,49 | "right">5,12 | "right">18,31 |
| Kardemir (B) | "right">3,40 | "right">3,03 | "right">16,04 |
| Kardemir (D) | "right">4,27 | "right">4,15 | "right">33,02 |
| Karel Elektronik | "right">6,20 | "right">4,38 | "right">6,71 |
| Karsan Otomotiv | "right">1,84 | "right">-0,54 | "right">17,95 |
| Karsu Tekstil | "right">1,38 | "right">0,00 | "right">-30,30 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | "right">5,23 | "right">-0,95 | "right">5,66 |
| Kartonsan | "right">260,80 | "right">3,82 | "right">-6,27 |
| Katmerciler Ekipman | "right">8,38 | "right">2,07 | "right">-29,93 |
| Kent Gıda | "right">129,90 | "right">0,62 | "right">-4,84 |
| Kerevitaş Gıda | "right">74,15 | "right">0,14 | "right">-37,32 |
| Kervansaray Yat. Holding | "right">0,40 | "right">-6,98 | "right">14,29 |
| Kiler GMYO | "right">2,19 | "right">-3,10 | "right">-40,16 |
| Kipa Ticaret | "right">1,97 | "right">-1,50 | "right">-23,64 |
| Klimasan Klima | "right">6,58 | "right">0,15 | "right">12,48 |
| Koç Holding | "right">13,35 | "right">2,30 | "right">-26,20 |
| Konfrut Gıda | "right">20,26 | "right">-5,33 | "right">41,68 |
| Konya Çimento | "right">211,00 | "right">-0,24 | "right">-17,25 |
| Kordsa Teknik Tekstil | "right">6,70 | "right">-0,74 | "right">-8,74 |
| Koza Altın | "right">42,30 | "right">3,98 | "right">10,73 |
| Koza Madencilik | "right">5,82 | "right">5,63 | "right">-9,63 |
| Körfez GMYO | "right">1,30 | "right">0,00 | "right">-21,69 |
| Kristal Kola | "right">1,59 | "right">-4,22 | "right">-11,67 |
| Kron Telekomünikasyon | "right">11,33 | "right">-2,16 | "right">-38,76 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | "right">12,45 | "right">30,92 | |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | "right">3,78 | "right">-6,67 | "right">-8,92 |
| Kütahya Porselen | "right">5,46 | "right">0,37 | "right">-23,85 |
| Lider Faktoring | "right">3,87 | "right">-1,02 | "right">-12,24 |
| Link Bilgisayar | "right">9,98 | "right">1,84 | "right">-30,01 |
| Logo Yazılım | "right">46,56 | "right">4,63 | "right">-20,75 |
| Lokman Hekim Sağlık | "right">5,70 | "right">-1,55 | "right">-7,47 |
| Lüks Kadife | "right">4,09 | "right">-1,68 | "right">-13,16 |
| Makina Takım | "right">1,41 | "right">-0,70 | "right">-29,50 |
| Mardin Çimento | "right">4,21 | "right">-0,47 | "right">-1,86 |
| Marka Yatırım Holding | "right">1,20 | "right">-4,76 | "right">-28,99 |
| Marmaris Altınyunus | "right">14,50 | "right">-3,20 | "right">-23,68 |
| Marshall | "right">55,30 | "right">0,18 | "right">6,76 |
| Martı GMYO | "right">0,78 | "right">0,00 | "right">-63,21 |
| Martı Otel | "right">0,76 | "right">-2,56 | "right">-17,39 |
| Mavi Giyim | "right">43,40 | "right">-0,23 | "right">-25,17 |
| Mazhar Zorlu Holding | "right">6,69 | "right">-1,76 | "right">67,67 |
| MCT Danışmanlık | "right">12,77 | "right">8,31 | "right">112,83 |
| Mega Polietilen | "right">1,58 | "right">5,33 | "right">38,60 |
| Menderes Tekstil | "right">1,01 | "right">-0,98 | "right">21,69 |
| Merit Turizm | "right">5,95 | "right">0,00 | "right">1,02 |
| Merko Gıda | "right">1,03 | "right">-2,83 | "right">-22,56 |
| Metal Gayrimenkul | "right">1,09 | "right">-7,63 | "right">-16,15 |
| Metemtur Otelcilik | "right">1,28 | "right">0,00 | "right">-13,51 |
| Metro Holding | "right">0,85 | "right">0,00 | "right">-14,14 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | "right">1,85 | "right">-1,07 | "right">-32,73 |
| Migros Ticaret | "right">20,94 | "right">1,06 | "right">-24,02 |
| Milpa | "right">1,39 | "right">-2,80 | "right">-35,65 |
| Mistral GMYO | "right">5,68 | "right">-1,56 | "right">-23,14 |
| MLP Sağlık | "right">16,74 | "right">0,84 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | "right">1,39 | "right">-0,71 | "right">0,00 |
| Mondi Tire Kutsan | "right">1,59 | "right">-0,63 | "right">-12,15 |
| Net Holding | "right">1,91 | "right">0,00 | "right">-13,57 |
| Netaş Telekom. | "right">10,19 | "right">-6,17 | "right">-35,67 |
| Niğbaş Niğde Beton | "right">1,35 | "right">0,00 | "right">43,62 |
| Nuh Çimento | "right">9,86 | "right">0,20 | "right">-1,10 |
| Nurol GMYO | "right">3,61 | "right">-2,70 | "right">-24,00 |
| Odaş Elektrik | "right">5,18 | "right">-2,63 | "right">-13,67 |
| Olmuksan-IP | "right">4,20 | "right">-0,47 | "right">-8,18 |
| Orge Enerji Elektrik | "right">8,16 | "right">3,95 | "right">-19,29 |
| Orma Orman Mahsulleri | "right">1,13 | "right">0,00 | "right">0,00 |
| Osmanlı Menkul | "right">2,68 | "right">3,88 | "right">-14,65 |
| Ostim Endüstriyel Yat | "right">1,34 | "right">-4,29 | "right">-17,79 |
| Otokar | "right">74,25 | "right">0,41 | "right">-38,49 |
| Oyak Yat. Ort. | "right">0,94 | "right">-1,05 | "right">-6,93 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | "right">1,54 | "right">-1,28 | "right">-9,41 |
| Özak GMYO | "right">2,76 | "right">0,00 | "right">17,95 |
| Özbal Çelik Boru | "right">1,46 | "right">-4,58 | "right">-45,75 |
| Özderici GMYO | "right">10,20 | "right">8,51 | "right">553,85 |
| Özerden Plastik | "right">3,39 | "right">-0,88 | "right">13,76 |
| Panora GMYO | "right">4,70 | "right">0,86 | "right">4,28 |
| Park Elek.Madencilik | "right">3,08 | "right">-1,60 | "right">-26,14 |
| Parsan | "right">16,25 | "right">-1,34 | "right">38,89 |
| Pegasus | "right">27,30 | "right">4,52 | "right">-19,23 |
| Peker GMYO | "right">7,12 | "right">0,28 | |
| Penguen Gıda | "right">1,49 | "right">-5,70 | "right">-33,18 |
| Pera GMYO | "right">0,88 | "right">-1,12 | "right">0,00 |
| Pergamon Dış Ticaret | "right">5,63 | "right">7,03 | "right">47,00 |
| Petkim | "right">5,36 | "right">-0,56 | "right">-27,40 |
| Petrokent Turizm | "right">47,00 | "right">-0,21 | "right">-1,01 |
| Pınar Et Ve Un | "right">8,65 | "right">-1,14 | "right">-6,03 |
| Pınar Su | "right">1,60 | "right">-1,23 | "right">-11,11 |
| Pınar Süt | "right">10,64 | "right">1,14 | "right">-12,18 |
| Plastikkart | "right">2,37 | "right">1,72 | "right">-17,99 |
| Polisan Holding | "right">5,95 | "right">1,02 | "right">-31,77 |
| Politeknik Metal | "right">38,32 | "right">0,52 | "right">15,08 |
| Prizma Press Matbaacılık | "right">1,66 | "right">0,00 | "right">2,47 |
| QNB Finans Fin. Kir. | "right">3,92 | "right">-8,20 | "right">0,51 |
| QNB Finansbank | "right">4,95 | "right">-4,07 | "right">-10,00 |
| Ral Yatırım Holding | "right">1,42 | "right">1,43 | "right">-12,88 |
| Ray Sigorta | "right">1,06 | "right">-0,93 | "right">-41,44 |
| Reysaş GMYO | "right">1,24 | "right">-1,59 | "right">-2,36 |
| Reysaş Lojistik | "right">0,91 | "right">-2,15 | "right">-28,91 |
| Rhea Girişim | "right">0,67 | "right">-2,90 | "right">-40,18 |
| Rodrigo Tekstil | "right">1,16 | "right">-4,13 | "right">-61,20 |
| Royal Halı | "right">0,88 | "right">3,53 | "right">-3,30 |
| RTA Laboratuvarları | "right">1,85 | "right">-1,60 | "right">-32,97 |
| Sabancı Holding | "right">9,88 | "right">0,51 | "right">-8,53 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | "right">1,59 | "right">-0,63 | |
| Salix Yatırım Holding | "right">3,79 | "right">-2,82 | "right">-51,41 |
| Sanel Mühendislik | "right">1,41 | "right">-2,76 | "right">-17,54 |
| Sanifoam Sünger | "right">1,54 | "right">0,65 | "right">-8,33 |
| Sanko Pazarlama | "right">3,62 | "right">-4,23 | "right">6,78 |
| Saray Matbaacılık | "right">1,15 | "right">-3,36 | "right">7,48 |
| Sarkuysan | "right">3,51 | "right">0,00 | "right">6,36 |
| Sasa Polyester | "right">11,49 | "right">2,32 | "right">0,00 |
| Say Reklamcılık | "right">1,23 | "right">-4,65 | "right">-26,35 |
| Sekuro Plastik | "right">7,85 | "right">11,35 | "right">-8,72 |
| Selçuk Ecza Deposu | "right">3,36 | "right">-0,30 | "right">-4,06 |
| Selçuk Gıda | "right">0,50 | "right">0,00 | "right">78,57 |
| Senkron Güvenlik | "right">1,22 | "right">-4,69 | "right">-34,41 |
| Serve Kırtasiye | "right">0,49 | "right">-5,77 | "right">-20,97 |
| Servet GMYO | "right">3,43 | "right">-2,00 | "right">12,83 |
| Seyitler Kimya | "right">8,68 | "right">0,35 | "right">-3,34 |
| Silverline Endüstri | "right">1,55 | "right">-2,52 | "right">-29,22 |
| Sinpaş GMYO | "right">0,65 | "right">-1,52 | "right">-15,58 |
| Soda Sanayii | "right">5,10 | "right">1,80 | "right">1,19 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | "right">4,14 | "right">-11,73 | "right">21,46 |
| Söktaş | "right">1,42 | "right">-0,70 | "right">-14,46 |
| Sönmez Filament | "right">3,21 | "right">-3,60 | "right">-22,65 |
| Sönmez Pamuklu | "right">3,30 | "right">-3,79 | "right">-16,67 |
| Sumaş Suni Tahta | "right">4,80 | "right">0,00 | |
| Şeker Fin. Kir. | "right">2,45 | "right">-2,00 | "right">-4,67 |
| Şekerbank | "right">1,37 | "right">0,00 | "right">-25,14 |
| Şişe Cam | "right">4,39 | "right">-1,13 | "right">-6,60 |
| T. Halk Bankası | "right">7,51 | "right">1,90 | "right">-30,33 |
| T. Kalkınma Bank. | "right">4,31 | "right">-1,60 | "right">-22,20 |
| T.S.K.B. | "right">1,28 | "right">0,79 | "right">-8,82 |
| T.Tuborg | "right">12,24 | "right">0,74 | "right">21,19 |
| Taç Tarım Ürünleri | "right">1,98 | "right">1,02 | "right">-18,52 |
| Tat Gıda | "right">4,27 | "right">0,71 | "right">-16,85 |
| TAV Havalimanları | "right">21,16 | "right">0,09 | "right">-1,40 |
| Taze Kuru Gıda | "right">7,64 | "right">-0,13 | "right">-6,26 |
| Tek-Art Turizm | "right">0,72 | "right">-1,37 | "right">-4,33 |
| Tekfen Holding | "right">15,59 | "right">0,58 | "right">-4,82 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | "right">3,45 | "right">-1,71 | "right">-33,01 |
| Temapol Polimer Plastik | "right">3,35 | "right">-4,01 | "right">-29,77 |
| TGS Dış Ticaret | "right">5,18 | "right">-2,08 | "right">42,70 |
| Tofaş Oto. Fab. | "right">23,40 | "right">-0,76 | "right">-24,87 |
| Torunlar GMYO | "right">2,51 | "right">0,00 | "right">-24,62 |
| Trabzon Liman | "right">12,47 | "right">-0,56 | |
| Trabzonspor Sportif | "right">1,44 | "right">-1,37 | "right">-34,55 |
| Trakya Cam | "right">4,43 | "right">-1,56 | "right">-4,11 |
| Trend GMYO | "right">1,39 | "right">0,00 | |
| TSKB GMYO | "right">0,64 | "right">0,00 | "right">-12,33 |
| Tuğçelik | "right">2,88 | "right">-1,03 | "right">-9,43 |
| Tukaş | "right">1,62 | "right">2,53 | "right">-27,35 |
| Turcas Petrol | "right">2,03 | "right">0,00 | "right">-14,71 |
| Turkcell | "right">13,13 | "right">4,21 | "right">-15,18 |
| Tümosan Motor ve Traktör | "right">5,33 | "right">0,57 | "right">-29,78 |
| Tüpraş | "right">96,05 | "right">-2,98 | "right">-10,94 |
| Türk Hava Yolları | "right">16,50 | "right">3,00 | "right">5,16 |
| Türk Prysmian Kablo | "right">1,89 | "right">-1,56 | "right">-24,50 |
| Türk Telekom | "right">5,77 | "right">1,58 | "right">-10,40 |
| Türk Traktör | "right">56,85 | "right">0,44 | "right">-19,35 |
| Türker Proje Gayrimenkul | "right">37,00 | "right">-2,63 | "right">-1,49 |
| Ufuk Yatırım | "right">1,91 | "right">-1,55 | "right">-37,79 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | "right">1,48 | "right">2,07 | "right">-13,45 |
| Ulusoy Elektrik | "right">8,61 | "right">0,82 | "right">-7,72 |
| Ulusoy Un Sanayi | "right">2,11 | "right">-0,94 | "right">-24,10 |
| Umpaş Holding | "right">0,57 | "right">1,79 | "right">-9,52 |
| Uşak Seramik | "right">1,84 | "right">-1,08 | "right">-24,90 |
| Utopya Turizm | "right">3,53 | "right">-2,22 | "right">-21,38 |
| Uzertaş Boya | "right">0,94 | "right">-5,05 | "right">-17,54 |
| Ülker Bisküvi | "right">20,40 | "right">-0,49 | "right">3,71 |
| Ünye Çimento | "right">4,70 | "right">0,43 | "right">12,98 |
| Vakıf Fin. Kir. | "right">2,04 | "right">0,00 | "right">-1,92 |
| Vakıf GMYO | "right">2,14 | "right">-0,93 | "right">-17,69 |
| Vakıf Yat. Ort. | "right">1,19 | "right">-2,46 | "right">-16,20 |
| Vakıflar Bankası | "right">5,76 | "right">3,97 | "right">-14,92 |
| Vakko Tekstil | "right">3,43 | "right">-1,44 | "right">16,47 |
| Vanet Gıda | "right">2,19 | "right">2,34 | "right">-31,56 |
| Verusa Holding | "right">25,06 | "right">2,29 | "right">9,34 |
| Verusaturk Girisim | "right">2,15 | "right">-1,83 | "right">-8,90 |
| Vestel | "right">8,97 | "right">2,75 | "right">18,49 |
| Vestel Beyaz Eşya | "right">10,77 | "right">0,94 | "right">12,54 |
| Viking Kağıt | "right">1,20 | "right">-2,44 | "right">0,00 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | "right">1,57 | "right">-2,48 | "right">-32,33 |
| Yapı ve Kredi Bank. | "right">4,01 | "right">3,89 | "right">-7,60 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | "right">2,14 | "right">-1,38 | "right">-14,06 |
| Yataş | "right">24,96 | "right">4,26 | "right">-11,80 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | "right">1,39 | "right">0,00 | "right">32,41 |
| Yeni Gimat GMYO | "right">12,06 | "right">0,33 | "right">-3,54 |
| Yeşil GMYO | "right">0,49 | "right">-2,00 | "right">-22,22 |
| Yeşil Yapı | "right">0,50 | "right">-5,66 | "right">-50,98 |
| Yeşil Yatırım Holding | "right">15,03 | "right">4,30 | "right">-6,06 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | "right">2.120,10 | "right">1,56 | "right">17,50 |
| Yonga Mobilya | "right">1.399,00 | "right">5,30 | "right">485,60 |
| Yünsa | "right">5,12 | "right">2,61 | "right">13,78 |
| Zorlu Enerji | "right">1,55 | "right">-1,27 | "right">-1,90 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)