Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | "right">13.510,00 | "right">-9,91 | |
| İş Bankası (B) | "right">1.118,40 | "right">1,20 | "right">14,75 |
| İş Bankası (C) | "right">7,53 | "right">1,48 | "right">51,27 |
| İş Bankası (Kur.) | "right">6.000,00 | "right">-3,18 | |
| İş Fin.Kir. | "right">1,14 | "right">0,88 | "right">10,26 |
| İş Girişim | "right">1,77 | "right">-0,56 | "right">18,00 |
| İş GMYO | "right">1,46 | "right">0,00 | "right">5,62 |
| İş Yat. Men. Değ. | "right">1,51 | "right">-0,66 | "right">31,32 |
| İş Yat. Ort. | "right">0,84 | "right">1,20 | "right">0,00 |
| İşbir Holding | "right">103,00 | "right">-2,83 | "right">0,98 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | "right">0,36 | "right">2,86 | "right">28,57 |
| İttifak Holding | "right">2,10 | "right">1,45 | "right">17,98 |
| İz Hayvancılık Tarım | "right">2,12 | "right">-2,75 | "right">55,88 |
| İzmir Demir Çelik | "right">3,36 | "right">2,44 | "right">26,79 |
| İzmir Fırça | "right">3,80 | "right">0,00 | "right">146,75 |
| İzocam | "right">24,70 | "right">0,32 | "right">0,65 |
| Jantsa Jant Sanayi | "right">27,54 | "right">0,51 | "right">33,78 |
| Kapital Yat. Holding | "right">0,59 | "right">0,00 | "right">40,48 |
| Kaplamin | "right">2,59 | "right">0,78 | "right">167,01 |
| Kardemir (A) | "right">2,05 | "right">1,49 | "right">45,39 |
| Kardemir (B) | "right">2,05 | "right">0,99 | "right">38,51 |
| Kardemir (D) | "right">1,88 | "right">2,73 | "right">63,48 |
| Karel Elektronik | "right">5,60 | "right">6,06 | "right">196,30 |
| Karsan Otomotiv | "right">1,25 | "right">2,46 | "right">15,74 |
| Karsu Tekstil | "right">0,76 | "right">0,00 | "right">80,95 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | "right">5,00 | "right">-1,38 | "right">104,08 |
| Kartonsan | "right">275,10 | "right">0,70 | "right">7,11 |
| Katmerciler Ekipman | "right">12,13 | "right">0,00 | "right">65,71 |
| Kent Gıda | "right">147,00 | "right">0,27 | "right">13,51 |
| Kerevitaş Gıda | "right">47,60 | "right">0,68 | "right">34,39 |
| Kervansaray Yat. Holding | "right">0,35 | "right">-2,78 | "right">59,09 |
| Kiler GMYO | "right">3,55 | "right">-4,57 | "right">133,55 |
| Klimasan Klima | "right">7,67 | "right">0,52 | "right">0,66 |
| Koç Holding | "right">16,28 | "right">1,18 | "right">20,43 |
| Konfrut Gıda | "right">17,20 | "right">3,93 | "right">39,84 |
| Konya Çimento | "right">262,70 | "right">1,04 | "right">1,27 |
| Kordsa Global | "right">8,38 | "right">1,21 | "right">34,68 |
| Koza Altın | "right">20,74 | "right">-1,24 | "right">26,93 |
| Koza Madencilik | "right">3,27 | "right">0,62 | "right">52,80 |
| Körfez GMYO | "right">1,86 | "right">-1,06 | "right">24,00 |
| Kristal Kola | "right">2,59 | "right">0,39 | "right">81,12 |
| Kron Telekomünikasyon | "right">16,75 | "right">0,60 | "right">233,89 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | "right">9,80 | "right">26,60 | |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | "right">4,33 | "right">-1,37 | "right">39,65 |
| Kütahya Porselen | "right">6,09 | "right">0,33 | "right">-15,87 |
| Lider Faktoring | "right">5,18 | "right">-0,19 | "right">11,88 |
| Link Bilgisayar | "right">7,12 | "right">1,71 | "right">16,72 |
| Logo Yazılım | "right">57,25 | "right">0,00 | "right">5,34 |
| Lokman Hekim Sağlık | "right">5,27 | "right">2,73 | "right">31,42 |
| Lüks Kadife | "right">4,78 | "right">-2,45 | "right">22,56 |
| Makina Takım | "right">2,20 | "right">1,38 | "right">56,03 |
| Mardin Çimento | "right">4,49 | "right">0,90 | "right">3,27 |
| Marka Yatırım Holding | "right">1,85 | "right">-6,57 | "right">105,56 |
| Marmaris Altınyunus | "right">17,97 | "right">0,06 | "right">-5,92 |
| Marshall | "right">36,58 | "right">1,50 | "right">6,03 |
| Martı GMYO | "right">0,47 | "right">0,00 | "right">23,68 |
| Martı Otel | "right">0,57 | "right">1,79 | "right">58,33 |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | "right">42,90 | "right">-0,51 | |
| Mazhar Zorlu Holding | "right">2,60 | "right">1,17 | "right">122,22 |
| MCT Danışmanlık | "right">4,80 | "right">-1,84 | "right">-4,19 |
| Mega Polietilen | "right">1,12 | "right">-0,88 | "right">20,43 |
| Menba Holding | "right">0,78 | "right">-21,21 | |
| Menderes Tekstil | "right">0,82 | "right">1,23 | "right">36,67 |
| Mensa | "right">0,14 | "right">7,69 | |
| Merit Turizm | "right">7,32 | "right">0,00 | "right">80,74 |
| Merko Gıda | "right">1,33 | "right">1,53 | "right">17,70 |
| Metal Gayrimenkul | "right">0,76 | "right">0,00 | "right">1,33 |
| Metemtur Otelcilik | "right">1,47 | "right">0,00 | "right">3,52 |
| Metro Holding | "right">1,17 | "right">0,86 | "right">30,00 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | "right">2,79 | "right">0,72 | "right">-5,10 |
| Migros Ticaret | "right">26,80 | "right">0,37 | "right">52,45 |
| Milpa | "right">1,15 | "right">0,88 | "right">19,79 |
| Mish Dekorasyon | "right">0,24 | "right">0,00 | "right">-4,00 |
| Mistral GMYO | "right">5,13 | "right">0,20 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | "right">0,94 | "right">0,00 | "right">88,00 |
| Mondi Tire Kutsan | "right">1,52 | "right">1,33 | "right">26,67 |
| Net Holding | "right">2,85 | "right">0,35 | "right">-6,77 |
| Net Turizm | "right">1,96 | "right">1,03 | "right">48,48 |
| Netaş Telekom. | "right">13,30 | "right">1,37 | "right">33,13 |
| Niğbaş Niğde Beton | "right">0,96 | "right">0,00 | "right">26,32 |
| Nuh Çimento | "right">9,93 | "right">-0,20 | "right">7,02 |
| Nurol GMYO | "right">5,11 | "right">1,19 | "right">24,03 |
| Odaş Elektrik | "right">5,50 | "right">0,73 | "right">85,63 |
| Olmuksan-IP | "right">9,87 | "right">-0,20 | "right">6,70 |
| Orge Enerji Elektrik | "right">8,57 | "right">0,47 | "right">47,66 |
| Orma Orman Mahsulleri | "right">1,13 | "right">2,73 | "right">16,49 |
| Osmanlı Menkul | "right">2,36 | "right">1,72 | "right">-21,07 |
| Ostim Endüstriyel Yat | "right">2,28 | "right">1,33 | "right">-15,56 |
| Otokar | "right">119,20 | "right">1,97 | "right">-8,78 |
| Oyak Yat. Ort. | "right">1,15 | "right">-3,36 | "right">57,53 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | "right">1,95 | "right">0,52 | "right">3,72 |
| Özak GMYO | "right">2,17 | "right">-0,91 | "right">16,04 |
| Özbal Çelik Boru | "right">2,70 | "right">-1,82 | "right">82,43 |
| Özderici GMYO | "right">1,72 | "right">0,00 | "right">36,51 |
| Özerden Plastik | "right">2,83 | "right">-0,70 | "right">16,55 |
| Panora GMYO | "right">3,98 | "right">-0,50 | "right">-0,62 |
| Park Elek.Madencilik | "right">2,94 | "right">0,68 | "right">44,12 |
| Parsan | "right">10,98 | "right">-0,36 | "right">31,65 |
| Pegasus | "right">20,68 | "right">8,05 | "right">46,15 |
| Penguen Gıda | "right">2,07 | "right">2,48 | "right">7,25 |
| Pera GMYO | "right">1,05 | "right">5,00 | "right">162,50 |
| Pergamon Dış Ticaret | "right">3,76 | "right">1,90 | "right">6,33 |
| Petkim | "right">6,06 | "right">1,51 | "right">77,93 |
| Petrokent Turizm | "right">52,00 | "right">-0,86 | "right">18,18 |
| Pimaş | "right">4,89 | "right">-1,21 | "right">80,44 |
| Pınar Et Ve Un | "right">9,70 | "right">0,21 | "right">3,17 |
| Pınar Su | "right">2,02 | "right">0,00 | "right">14,12 |
| Pınar Süt | "right">14,39 | "right">-0,28 | "right">-3,40 |
| Plastikkart | "right">3,08 | "right">1,32 | "right">12,00 |
| Polisan Holding | "right">7,52 | "right">0,53 | "right">12,85 |
| Politeknik Metal | "right">39,00 | "right">2,69 | "right">123,30 |
| Prizma Press Matbaacılık | "right">1,96 | "right">0,51 | "right">-15,88 |
| Ray Sigorta | "right">1,13 | "right">2,73 | "right">94,83 |
| Reysaş GMYO | "right">1,08 | "right">0,93 | "right">61,19 |
| Reysaş Lojistik | "right">1,15 | "right">1,77 | "right">45,57 |
| Rhea Girişim | "right">1,23 | "right">0,00 | "right">11,82 |
| Rodrigo Tekstil | "right">1,81 | "right">0,00 | "right">-27,02 |
| Royal Halı | "right">0,91 | "right">-2,15 | "right">-5,21 |
| RTA Laboratuvarları | "right">2,54 | "right">0,00 | "right">26,68 |
| Sabancı Holding | "right">10,75 | "right">1,90 | "right">19,88 |
| Salix Yatırım Holding | "right">5,01 | "right">-1,76 | "right">37,64 |
| Sanel Mühendislik | "right">1,88 | "right">0,00 | "right">6,21 |
| Sanifoam Sünger | "right">2,13 | "right">0,47 | "right">77,50 |
| Sanko Pazarlama | "right">3,38 | "right">0,00 | "right">61,12 |
| Saray Matbaacılık | "right">1,13 | "right">0,00 | "right">11,88 |
| Sarkuysan | "right">2,85 | "right">2,89 | "right">54,59 |
| Sasa Polyester | "right">7,00 | "right">0,29 | "right">200,89 |
| Say Reklamcılık | "right">1,68 | "right">0,00 | "right">-0,59 |
| Sekuro Plastik | "right">5,23 | "right">1,55 | "right">-40,57 |
| Selçuk Ecza Deposu | "right">4,02 | "right">-1,47 | "right">34,00 |
| Selçuk Gıda | "right">0,30 | "right">3,45 | "right">0,00 |
| Senkron Güvenlik | "right">1,80 | "right">-1,10 | "right">-4,76 |
| Serve Kırtasiye | "right">0,54 | "right">1,89 | "right">-8,47 |
| Servet GMYO | "right">3,33 | "right">-2,92 | "right">16,84 |
| Seyitler Kimya | "right">3,10 | "right">-0,64 | "right">52,71 |
| Silverline Endüstri | "right">1,59 | "right">0,63 | "right">41,96 |
| Sinpaş GMYO | "right">0,68 | "right">0,00 | "right">17,24 |
| Soda Sanayii | "right">6,61 | "right">1,07 | "right">30,43 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | "right">4,27 | "right">-0,23 | "right">77,12 |
| Söktaş | "right">2,32 | "right">2,20 | "right">21,38 |
| Sönmez Filament | "right">5,11 | "right">5,80 | "right">106,88 |
| Sönmez Pamuklu | "right">3,79 | "right">2,16 | "right">84,88 |
| Şeker Fin. Kir. | "right">2,07 | "right">0,00 | "right">77,18 |
| Şekerbank | "right">1,34 | "right">2,29 | "right">13,56 |
| Şişe Cam | "right">4,74 | "right">1,50 | "right">26,97 |
| T. Halk Bankası | "right">13,30 | "right">0,91 | "right">44,64 |
| T. Kalkınma Bank. | "right">6,17 | "right">19,81 | "right">118,02 |
| T.S.K.B. | "right">1,43 | "right">0,00 | "right">22,10 |
| T.Tuborg | "right">9,95 | "right">0,71 | "right">30,24 |
| Taç Tarım Ürünleri | "right">2,59 | "right">-0,38 | "right">7,92 |
| Tat Gıda | "right">7,11 | "right">0,28 | "right">27,45 |
| TAV Havalimanları | "right">19,31 | "right">1,42 | "right">44,01 |
| Taze Kuru Gıda | "right">7,76 | "right">-0,13 | "right">-5,37 |
| Tek-Art Turizm | "right">0,82 | "right">0,00 | "right">34,43 |
| Tekfen Holding | "right">8,81 | "right">0,46 | "right">41,50 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | "right">6,48 | "right">2,69 | "right">91,72 |
| Temapol Polimer Plastik | "right">5,14 | "right">0,19 | "right">-45,26 |
| Tesco Kipa | "right">2,25 | "right">0,45 | "right">44,23 |
| TGS Dış Ticaret | "right">4,64 | "right">0,43 | "right">24,73 |
| Tofaş Oto. Fab. | "right">29,30 | "right">2,02 | "right">22,05 |
| Torunlar GMYO | "right">5,17 | "right">1,97 | "right">27,22 |
| Trabzonspor Sportif | "right">2,82 | "right">1,08 | "right">-0,70 |
| Trakya Cam | "right">4,26 | "right">3,15 | "right">54,45 |
| Transtürk Hold. | "right">0,40 | "right">-2,44 | "right">5,26 |
| TSKB GMYO | "right">0,63 | "right">-1,56 | "right">-4,55 |
| Tuğçelik | "right">4,13 | "right">0,24 | "right">3,77 |
| Tukaş | "right">2,79 | "right">0,00 | "right">106,67 |
| Turcas Petrol | "right">2,03 | "right">1,50 | "right">39,04 |
| Turkcell | "right">11,71 | "right">0,86 | "right">24,81 |
| Tümosan Motor ve Traktör | "right">7,72 | "right">0,13 | "right">4,18 |
| Tüpraş | "right">100,30 | "right">0,65 | "right">52,38 |
| Türk Hava Yolları | "right">8,67 | "right">3,46 | "right">73,05 |
| Türk Prysmian Kablo | "right">2,39 | "right">0,00 | "right">14,94 |
| Türk Telekom | "right">6,11 | "right">0,33 | "right">15,72 |
| Türk Traktör | "right">77,90 | "right">0,97 | "right">10,18 |
| Türker Proje Gayrimenkul | "right">40,16 | "right">0,50 | "right">16,07 |
| Ufuk Yatırım | "right">1,26 | "right">1,61 | "right">10,53 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | "right">1,52 | "right">-0,65 | "right">29,91 |
| Ulusoy Elektrik | "right">11,81 | "right">0,25 | "right">61,56 |
| Ulusoy Un Sanayi | "right">3,74 | "right">4,47 | "right">110,11 |
| Umpaş Holding | "right">0,48 | "right">0,00 | "right">9,09 |
| Usaş Yatırımlar Holding | "right">0,43 | "right">13,16 | "right">19,44 |
| Uşak Seramik | "right">2,92 | "right">7,35 | "right">111,59 |
| Utopya Turizm | "right">4,82 | "right">0,00 | "right">117,12 |
| Uzertaş Boya | "right">0,81 | "right">0,00 | "right">-5,81 |
| Ülker Bisküvi | "right">20,94 | "right">-1,97 | "right">30,96 |
| Ünye Çimento | "right">4,23 | "right">0,00 | "right">4,99 |
| Vakıf Fin. Kir. | "right">2,74 | "right">2,62 | "right">77,92 |
| Vakıf GMYO | "right">2,94 | "right">1,38 | "right">27,27 |
| Vakıf Yat. Ort. | "right">1,71 | "right">0,00 | "right">51,33 |
| Vakıflar Bankası | "right">6,61 | "right">0,30 | "right">53,06 |
| Vakko Tekstil | "right">2,95 | "right">0,68 | "right">44,61 |
| Vanet Gıda | "right">2,02 | "right">0,50 | "right">-14,04 |
| Verusa Holding | "right">15,99 | "right">0,06 | "right">9,67 |
| Verusaturk Girisim | "right">2,81 | "right">2,18 | "right">-10,79 |
| Vestel | "right">6,94 | "right">2,51 | "right">9,29 |
| Vestel Beyaz Eşya | "right">11,55 | "right">2,67 | "right">3,97 |
| Viking Kağıt | "right">0,63 | "right">-1,56 | "right">23,53 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | "right">2,10 | "right">-1,41 | "right">75,00 |
| Yapı ve Kredi Bank. | "right">4,58 | "right">1,33 | "right">33,53 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | "right">2,50 | "right">3,31 | "right">56,25 |
| Yataş | "right">11,89 | "right">-0,08 | "right">126,05 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | "right">2,38 | "right">0,85 | "right">5,31 |
| Yazıcılar Holdıng | "right">23,18 | "right">1,22 | "right">78,44 |
| Yeni Gimat GMYO | "right">12,30 | "right">0,24 | "right">-4,68 |
| Yeşil GMYO | "right">0,74 | "right">1,37 | "right">29,82 |
| Yeşil Yapı | "right">1,46 | "right">0,69 | "right">64,04 |
| Yeşil Yatırım Holding | "right">3,65 | "right">7,35 | "right">345,12 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | "right">1.651,50 | "right">0,09 | "right">-0,53 |
| Yonga Mobilya | "right">265,00 | "right">8,60 | |
| Yünsa | "right">3,26 | "right">0,31 | "right">30,40 |
| Zorlu Enerji | "right">1,37 | "right">3,01 | "right">17,53 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)