Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | "right">0,83 | "right">-1,19 | "right">-35,66 |
| Acıpayam Selüloz | "right">2,69 | "right">-2,18 | "right">3,83 |
| Adana Çimento (A) | "right">5,88 | "right">-0,34 | "right">9,79 |
| Adana Çimento (B) | "right">4,11 | "right">-0,24 | "right">9,41 |
| Adana Çimento (C) | "right">1,38 | "right">-4,17 | "right">75,94 |
| Adel Kalemcilik | "right">14,02 | "right">3,70 | "right">-9,70 |
| Adese Alışveriş Ticaret | "right">3,60 | "right">11,11 | "right">80,90 |
| Afyon Çimento | "right">5,26 | "right">-0,19 | "right">-32,39 |
| Ak Enerji | "right">0,60 | "right">-1,64 | "right">-34,07 |
| Akbank | "right">5,84 | "right">-0,34 | "right">-38,16 |
| Akçansa | "right">8,56 | "right">-0,93 | "right">-16,38 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | "right">2,18 | "right">-0,46 | "right">-63,24 |
| Akfen GMYO | "right">2,28 | "right">-2,15 | "right">-5,39 |
| Akın Tekstil | "right">8,67 | "right">0,70 | "right">-38,55 |
| Akiş GMYO | "right">2,31 | "right">-2,12 | "right">-17,26 |
| Akmerkez GMYO | "right">18,25 | "right">0,00 | "right">-7,37 |
| Aksa | "right">10,67 | "right">-0,19 | "right">-10,97 |
| Aksa Enerji | "right">4,22 | "right">1,44 | "right">2,18 |
| Aksigorta | "right">3,37 | "right">-1,17 | "right">11,12 |
| Aksu Enerji | "right">8,26 | "right">0,98 | "right">55,87 |
| Alarko Carrıer | "right">41,88 | "right">-0,52 | "right">-27,19 |
| Alarko GMYO | "right">51,10 | "right">-1,45 | "right">3,86 |
| Alarko Holding | "right">2,60 | "right">-2,62 | "right">-25,88 |
| Albaraka Türk | "right">1,45 | "right">-2,03 | "right">-3,56 |
| Alcatel Lucent Teletaş | "right">6,10 | "right">-0,16 | "right">-23,56 |
| Alkim Kağıt | "right">4,04 | "right">-1,46 | "right">-12,85 |
| Alkim Kimya | "right">21,94 | "right">0,73 | "right">-7,46 |
| Altınyağ | "right">0,73 | "right">1,39 | "right">-38,97 |
| Altınyunus Çeşme | "right">3,89 | "right">0,78 | "right">-22,97 |
| Anadolu Cam | "right">3,20 | "right">0,63 | "right">25,35 |
| Anadolu Efes | "right">21,62 | "right">-1,82 | "right">-9,19 |
| Anadolu Grubu Holding | "right">17,87 | "right">-1,00 | "right">-24,25 |
| Anadolu Hayat Emek. | "right">6,79 | "right">3,51 | "right">-13,14 |
| Anadolu Isuzu | "right">8,76 | "right">0,46 | "right">-3,74 |
| Anadolu Sigorta | "right">4,37 | "right">0,23 | "right">45,12 |
| Anel Elektrik | "right">2,25 | "right">-0,44 | "right">-40,32 |
| Anel Telekom | "right">0,40 | "right">2,56 | "right">-20,00 |
| Arçelik | "right">13,39 | "right">-1,54 | "right">-35,54 |
| Arena Bilgisayar | "right">2,82 | "right">-0,70 | "right">-33,33 |
| Armada Bilgisayar | "right">11,37 | "right">-1,39 | "right">67,70 |
| Arsan Tekstil | "right">1,85 | "right">-0,54 | "right">5,71 |
| Artı Yatırım Holding | "right">1,35 | "right">-13,46 | "right">43,62 |
| Aselsan | "right">26,40 | "right">0,30 | "right">-16,80 |
| Aslan Çimento | "right">29,84 | "right">-0,20 | "right">-20,60 |
| Ata GMYO | "right">4,06 | "right">2,01 | "right">-15,24 |
| Atakule GMYO | "right">2,46 | "right">0,82 | "right">20,00 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | "right">0,79 | "right">-43,17 | |
| Atlantis Yatırım Holding | "right">0,40 | "right">5,26 | "right">-18,37 |
| Atlas Yat. Ort. | "right">0,75 | "right">4,17 | "right">-23,47 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | "right">11,40 | "right">-1,47 | "right">-35,61 |
| Avrasya GMYO | "right">1,19 | "right">14,42 | "right">-24,68 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | "right">1,29 | "right">4,03 | "right">-23,21 |
| Avrasya Stratejik GMYF | "right">1.152,00 | "right">0,25 | |
| Avrupa Yatırım Holding | "right">3,18 | "right">-4,22 | "right">73,77 |
| Ayen Enerji | "right">3,37 | "right">-2,03 | "right">-30,23 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | "right">1,60 | "right">-5,88 | "right">-2,34 |
| Aygaz | "right">12,37 | "right">-0,96 | "right">-14,66 |
| Bagfaş | "right">5,90 | "right">-1,17 | "right">-43,81 |
| Bak Ambalaj | "right">5,13 | "right">-0,39 | "right">2,52 |
| Balatacılar Balatacılık | "right">0,43 | "right">-2,27 | "right">-23,21 |
| Bantaş Ambalaj | "right">2,18 | "right">0,46 | "right">-46,70 |
| Banvit | "right">15,57 | "right">-1,83 | "right">-27,31 |
| Baştaş Başkent Çimento | "right">2,31 | "right">0,00 | "right">-2,40 |
| Batı Çimento | "right">2,96 | "right">-0,67 | "right">-32,59 |
| Batısöke Çimento | "right">1,15 | "right">-1,71 | "right">-30,70 |
| Bera Holding | "right">1,83 | "right">-2,14 | "right">-40,97 |
| Berkosan Yalıtım | "right">1,69 | "right">-1,17 | "right">-24,22 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | "right">2,16 | "right">-1,37 | "right">-47,19 |
| Beyaz Filo | "right">5,79 | "right">13,75 | "right">-82,77 |
| Bilici Yatırım | "right">1,61 | "right">-3,01 | "right">5,19 |
| Bim Mağazalar | "right">77,50 | "right">2,51 | "right">0,89 |
| Bimeks | "right">0,10 | "right">-9,09 | "right">-64,29 |
| Birko Mensucat | "right">0,35 | "right">-2,78 | "right">-14,63 |
| Birlik Mensucat | "right">0,98 | "right">0,00 | "right">-30,50 |
| Bizim Mağazaları | "right">5,78 | "right">-0,34 | "right">-24,94 |
| Bolu Çimento | "right">4,86 | "right">2,97 | "right">1,89 |
| Bomonti Elektrik | "right">0,60 | "right">1,69 | "right">-44,44 |
| Borusan Mannesmann | "right">8,80 | "right">3,53 | "right">-20,32 |
| Borusan Yat. Paz. | "right">40,70 | "right">-1,45 | "right">-5,67 |
| Bosch Fren Sistemleri | "right">160,40 | "right">0,88 | "right">-12,44 |
| Bossa | "right">6,42 | "right">1,90 | "right">58,52 |
| Boyner Perakende Yat. | "right">7,37 | "right">-0,14 | "right">-19,72 |
| Brisa | "right">5,98 | "right">-0,50 | "right">-17,74 |
| Burçelik | "right">3,09 | "right">-1,59 | "right">-19,74 |
| Burçelik Vana | "right">1,56 | "right">-0,64 | "right">-10,86 |
| Bursa Çimento | "right">4,87 | "right">0,00 | "right">-3,82 |
| Carrefoursa | "right">3,87 | "right">-0,77 | "right">-30,65 |
| Coca Cola İçecek | "right">31,16 | "right">-0,64 | "right">-6,96 |
| Cosmos Yat. Holding | "right">0,92 | "right">0,00 | "right">-21,37 |
| Credıtwest Faktorıng | "right">1,10 | "right">0,00 | "right">-1,33 |
| Çelebi | "right">50,95 | "right">2,80 | "right">49,54 |
| Çelik Halat | "right">6,08 | "right">-1,30 | "right">62,58 |
| Çemaş Döküm | "right">3,59 | "right">1,41 | "right">94,05 |
| Çemtaş | "right">6,76 | "right">1,35 | "right">67,38 |
| Çimbeton | "right">32,56 | "right">9,93 | "right">-11,81 |
| Çimentaş | "right">8,53 | "right">0,24 | "right">-26,40 |
| Çimsa | "right">9,21 | "right">-0,97 | "right">-30,20 |
| Çuhadaroğlu Metal | "right">1,91 | "right">1,60 | "right">-34,81 |
| Dagi Giyim | "right">1,72 | "right">-0,58 | "right">-24,23 |
| Dagi Yatırım Holding | "right">1,21 | "right">-0,82 | "right">-15,38 |
| Dardanel | "right">1,20 | "right">1,69 | "right">-38,46 |
| Datagate Bilgisayar | "right">5,04 | "right">-1,56 | "right">-48,15 |
| Demirören Gazetecilik | "right">9,30 | "right">-19,48 | "right">254,28 |
| Demısaş Döküm | "right">2,91 | "right">5,05 | "right">109,58 |
| Denge Holding | "right">1,84 | "right">0,00 | "right">-2,75 |
| Deniz GMYO | "right">2,73 | "right">-0,36 | "right">1,11 |
| Denizbank | "right">4,85 | "right">-0,82 | "right">32,15 |
| Denizli Cam | "right">9,96 | "right">0,40 | "right">-16,09 |
| Derimod | "right">9,00 | "right">-0,66 | "right">19,84 |
| Desa Deri | "right">1,06 | "right">3,92 | "right">4,95 |
| Despec Bilgisayar | "right">2,83 | "right">-1,74 | "right">-21,17 |
| Deva Holding | "right">3,91 | "right">-0,51 | "right">-10,73 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | "right">0,64 | "right">0,00 | "right">-45,30 |
| Ditaş Doğan | "right">5,54 | "right">0,91 | "right">-7,61 |
| DO-CO | "right">560,30 | "right">2,00 | "right">171,16 |
| Doğan Burda | "right">2,77 | "right">-0,72 | "right">-16,57 |
| Doğan Holding | "right">1,14 | "right">-1,72 | "right">31,03 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | "right">1,16 | "right">0,87 | "right">-68,13 |
| Doğusan | "right">3,75 | "right">1,90 | "right">156,85 |
| Doğuş GMYO | "right">2,24 | "right">2,28 | "right">-30,86 |
| Doğuş Otomotiv | "right">5,40 | "right">-0,37 | "right">-28,37 |
| Döktaş Dökümcülük | "right">11,16 | "right">0,54 | "right">1,45 |
| Duran Doğan Basım | "right">2,82 | "right">-2,42 | "right">-25,20 |
| Dyo Boya | "right">4,07 | "right">-0,73 | "right">-46,52 |
| Eczacıbaşı İlaç | "right">3,57 | "right">-0,28 | "right">-14,60 |
| Eczacıbaşı Yatırım | "right">8,09 | "right">-0,74 | "right">-19,34 |
| Edip Gayrimenkul | "right">0,63 | "right">1,61 | "right">-46,61 |
| Ege Endüstri | "right">445,70 | "right">3,65 | "right">48,61 |
| Ege Gübre | "right">22,42 | "right">-0,27 | "right">-12,15 |
| Ege Profil | "right">8,64 | "right">4,22 | "right">-12,09 |
| Ege Seramik | "right">3,57 | "right">1,71 | "right">-18,33 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | "right">0,13 | "right">0,00 | "right">-81,16 |
| Egeli&Co Enerji Yatırım | "right">0,24 | "right">0,00 | "right">-48,94 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | "right">0,10 | "right">0,00 | "right">-50,00 |
| Egeplast | "right">4,15 | "right">-1,19 | "right">-11,32 |
| Ekiz Kimya | "right">0,39 | "right">0,00 | "right">-31,58 |
| Emek Elektrik | "right">1,18 | "right">-1,67 | "right">-25,11 |
| Eminiş Ambalaj | "right">3,05 | "right">-0,65 | "right">-34,27 |
| Emlak Konut GMYO | "right">1,84 | "right">1,66 | "right">-29,16 |
| Enerjisa Enerji | "right">5,16 | "right">2,18 | |
| Enka İnşaat | "right">5,18 | "right">0,97 | "right">-4,46 |
| Erbosan | "right">65,20 | "right">2,19 | "right">-17,79 |
| Ereğli Demir Çelik | "right">11,09 | "right">0,82 | "right">18,74 |
| Ersu Gıda | "right">1,05 | "right">0,96 | "right">-19,85 |
| Escort Teknoloji | "right">0,61 | "right">-1,61 | "right">-51,59 |
| Etiler Gıda | "right">3,17 | "right">-4,80 | "right">-32,41 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | "right">0,80 | "right">-2,44 | "right">-27,07 |
| Euro Trend Yat. Ort. | "right">0,69 | "right">2,99 | "right">-26,01 |
| Euro Yat. Ort. | "right">0,68 | "right">4,62 | "right">-18,38 |
| Euro Yatırım Holding | "right">0,52 | "right">-1,89 | "right">-14,75 |
| Fenerbahçe Futbol | "right">22,36 | "right">-0,09 | "right">-34,81 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | "right">4,85 | "right">1,46 | "right">-64,88 |
| F-M İzmit Piston | "right">17,80 | "right">-1,11 | "right">42,07 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | "right">3,91 | "right">-0,51 | "right">-20,53 |
| Ford Otosan | "right">59,50 | "right">-2,86 | "right">2,51 |
| Formet Çelik Kapı | "right">7,93 | "right">-1,49 | |
| Frigo Pak Gıda | "right">1,05 | "right">-0,94 | "right">10,53 |
| Galatasaray Sportif | "right">1,64 | "right">1,86 | "right">-21,81 |
| Garanti Bankası | "right">6,13 | "right">-3,31 | "right">-40,35 |
| Garanti Faktoring | "right">2,14 | "right">-0,93 | "right">-34,36 |
| Garanti Yat. Ort. | "right">0,64 | "right">0,00 | "right">-12,85 |
| Gedik Y. Men. Değ. | "right">2,75 | "right">-1,43 | "right">9,13 |
| Gedik Yatırım Holding | "right">1,53 | "right">-0,65 | "right">10,87 |
| Gediz Ambalaj | "right">4,38 | "right">2,10 | "right">21,16 |
| Gentaş | "right">2,24 | "right">6,67 | "right">49,32 |
| Gersan Elektrik | "right">4,00 | "right">0,00 | "right">-15,07 |
| Global Men. Değ. | "right">0,46 | "right">0,00 | "right">2,22 |
| Global Yat. Holding | "right">3,08 | "right">0,33 | "right">-14,68 |
| Good-Year | "right">3,83 | "right">-0,26 | "right">-7,89 |
| Göltaş Çimento | "right">41,90 | "right">-0,99 | "right">-35,83 |
| Gözde Girişim | "right">2,49 | "right">-1,97 | "right">-56,01 |
| GSD Denizcilik | "right">1,04 | "right">-0,95 | "right">-22,96 |
| GSD Holding | "right">0,71 | "right">-1,39 | "right">-1,39 |
| Gübre Fabrik. | "right">2,98 | "right">-0,33 | "right">-29,55 |
| Güler Yat. Holding | "right">1,02 | "right">0,00 | "right">-12,07 |
| Güneş Sigorta | "right">1,44 | "right">-0,69 | "right">-12,73 |
| Halk GMYO | "right">0,64 | "right">1,59 | "right">-29,88 |
| Halk Sigorta | "right">0,83 | "right">-2,35 | "right">-37,67 |
| Hatay Tekstil | "right">3,90 | "right">-0,26 | "right">-21,53 |
| Hedef Girişim | "right">1,31 | "right">-1,50 | "right">-38,11 |
| Hektaş | "right">9,62 | "right">0,21 | "right">37,43 |
| HUB Girişim | "right">1,36 | "right">0,00 | "right">14,29 |
| Hürriyet Gzt. | "right">1,00 | "right">1,01 | "right">-25,37 |
| ICBC Turkey Bank | "right">5,09 | "right">-0,20 | "right">11,62 |
| İdealist GMYO | "right">1,84 | "right">-0,54 | "right">-9,80 |
| İhlas Ev Aletleri | "right">0,37 | "right">8,82 | "right">-27,45 |
| İhlas Gayrimenkul | "right">1,47 | "right">19,51 | "right">-25,00 |
| İhlas Gazetecilik | "right">0,88 | "right">18,92 | "right">-25,42 |
| İhlas Holding | "right">0,37 | "right">5,71 | "right">-30,19 |
| İhlas Yayın Holding | "right">0,37 | "right">8,82 | "right">-27,45 |
| İndeks Bilgisayar | "right">6,55 | "right">-0,46 | "right">-35,91 |
| Info Yatırım | "right">1,03 | "right">-0,96 | "right">-12,71 |
| İntema | "right">26,32 | "right">-0,08 | "right">8,13 |
| İpek Doğal Enerji | "right">4,82 | "right">-0,41 | "right">-10,24 |
| İskenderun Demir Çelik | "right">8,66 | "right">2,97 | "right">77,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)