Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | "right">0,89 | "right">0,00 | "right">-31,01 |
| Acıpayam Selüloz | "right">2,45 | "right">1,66 | "right">-7,55 |
| Adana Çimento (A) | "right">6,60 | "right">0,76 | "right">10,00 |
| Adana Çimento (B) | "right">4,55 | "right">1,34 | "right">7,82 |
| Adana Çimento (C) | "right">1,01 | "right">3,06 | "right">20,24 |
| Adel Kalemcilik | "right">14,78 | "right">1,93 | "right">-4,80 |
| Adese Alışveriş Ticaret | "right">2,40 | "right">11,63 | "right">20,60 |
| Afyon Çimento | "right">5,83 | "right">0,69 | "right">-25,06 |
| Ak Enerji | "right">0,72 | "right">1,41 | "right">-20,88 |
| Akbank | "right">7,51 | "right">3,59 | "right">-20,48 |
| Akçansa | "right">9,31 | "right">1,75 | "right">-9,05 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | "right">2,72 | "right">1,49 | "right">-54,13 |
| Akfen GMYO | "right">1,64 | "right">3,14 | "right">-31,95 |
| Akın Tekstil | "right">9,40 | "right">10,98 | "right">-33,38 |
| Akiş GMYO | "right">2,59 | "right">3,19 | "right">-12,98 |
| Akmerkez GMYO | "right">18,20 | "right">1,34 | "right">-7,62 |
| Aksa | "right">11,30 | "right">2,54 | "right">-5,71 |
| Aksa Enerji | "right">4,22 | "right">3,94 | "right">2,18 |
| Aksigorta | "right">3,97 | "right">2,58 | "right">30,90 |
| Aksu Enerji | "right">6,21 | "right">-2,51 | "right">17,18 |
| Alarko Carrıer | "right">41,30 | "right">3,04 | "right">-28,20 |
| Alarko GMYO | "right">40,94 | "right">2,35 | "right">-16,79 |
| Alarko Holding | "right">4,43 | "right">3,75 | "right">-35,12 |
| Albaraka Türk | "right">1,37 | "right">1,48 | "right">-8,88 |
| Alcatel Lucent Teletaş | "right">5,45 | "right">4,21 | "right">-31,70 |
| Alkim Kağıt | "right">3,56 | "right">3,19 | "right">-23,21 |
| Alkim Kimya | "right">17,95 | "right">0,73 | "right">-24,29 |
| Altınyağ | "right">0,76 | "right">1,33 | "right">-36,46 |
| Altınyunus Çeşme | "right">4,30 | "right">3,37 | "right">-14,85 |
| Anadolu Cam | "right">2,70 | "right">3,45 | "right">5,76 |
| Anadolu Efes | "right">23,10 | "right">0,70 | "right">-2,98 |
| Anadolu Grubu Holding | "right">21,60 | "right">0,09 | "right">-8,44 |
| Anadolu Hayat Emek. | "right">8,66 | "right">0,35 | "right">10,79 |
| Anadolu Isuzu | "right">9,75 | "right">2,63 | "right">7,14 |
| Anadolu Sigorta | "right">4,27 | "right">0,00 | "right">41,80 |
| Anel Elektrik | "right">2,51 | "right">3,29 | "right">-33,42 |
| Anel Telekom | "right">0,42 | "right">2,44 | "right">-16,00 |
| Arçelik | "right">15,47 | "right">1,71 | "right">-25,52 |
| Arena Bilgisayar | "right">3,31 | "right">1,53 | "right">-21,75 |
| Armada Bilgisayar | "right">7,66 | "right">0,79 | "right">12,98 |
| Arsan Tekstil | "right">1,99 | "right">4,74 | "right">13,71 |
| Artı Yatırım Holding | "right">1,58 | "right">-3,07 | "right">68,09 |
| Aselsan | "right">22,70 | "right">2,25 | "right">-28,53 |
| Aslan Çimento | "right">32,92 | "right">2,17 | "right">-13,82 |
| Ata GMYO | "right">4,09 | "right">1,74 | "right">-14,61 |
| Atakule GMYO | "right">1,93 | "right">1,05 | "right">-5,85 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | "right">0,98 | "right">2,08 | "right">-29,50 |
| Atlantis Yatırım Holding | "right">0,38 | "right">0,00 | "right">-22,45 |
| Atlas Yat. Ort. | "right">0,89 | "right">4,71 | "right">-9,18 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | "right">14,73 | "right">-0,27 | "right">-16,79 |
| Avrasya GMYO | "right">1,22 | "right">0,83 | "right">-22,78 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | "right">1,27 | "right">2,42 | "right">-24,40 |
| Avrasya Stratejik GMYF | "right">1.086,90 | "right">0,04 | |
| Avrupa Yatırım Holding | "right">2,95 | "right">-1,67 | "right">61,20 |
| Ayen Enerji | "right">3,71 | "right">6,30 | "right">-23,19 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | "right">1,86 | "right">0,54 | "right">13,53 |
| Aygaz | "right">10,91 | "right">-0,82 | "right">-24,74 |
| Bagfaş | "right">7,37 | "right">1,52 | "right">-29,81 |
| Bak Ambalaj | "right">5,89 | "right">0,86 | "right">14,59 |
| Balatacılar Balatacılık | "right">0,46 | "right">-2,13 | "right">-17,86 |
| Bantaş Ambalaj | "right">2,22 | "right">4,23 | "right">-45,72 |
| Banvit | "right">11,67 | "right">0,86 | "right">-45,52 |
| Baştaş Başkent Çimento | "right">2,48 | "right">0,00 | "right">4,78 |
| Batı Çimento | "right">3,18 | "right">0,63 | "right">-27,58 |
| Batısöke Çimento | "right">1,34 | "right">0,00 | "right">-24,72 |
| Bera Holding | "right">2,00 | "right">7,53 | "right">-35,48 |
| Berkosan Yalıtım | "right">1,74 | "right">3,57 | "right">-21,97 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | "right">2,40 | "right">4,80 | "right">-41,32 |
| Beyaz Filo | "right">16,10 | "right">0,12 | "right">-78,23 |
| Bilici Yatırım | "right">1,35 | "right">3,85 | "right">-11,80 |
| Bim Mağazalar | "right">66,65 | "right">0,83 | "right">-13,23 |
| Bimeks | "right">0,14 | "right">0,00 | "right">-50,00 |
| Birko Mensucat | "right">0,43 | "right">-8,51 | "right">4,88 |
| Birlik Mensucat | "right">1,08 | "right">2,86 | "right">-23,40 |
| Bizim Mağazaları | "right">5,57 | "right">4,11 | "right">-27,66 |
| Bolu Çimento | "right">6,60 | "right">2,01 | "right">22,68 |
| Bomonti Elektrik | "right">0,69 | "right">2,99 | "right">-36,11 |
| Borusan Mannesmann | "right">9,13 | "right">3,28 | "right">-17,33 |
| Borusan Yat. Paz. | "right">37,70 | "right">0,00 | "right">-12,63 |
| Bosch Fren Sistemleri | "right">152,10 | "right">1,13 | "right">-16,97 |
| Bossa | "right">5,70 | "right">5,75 | "right">40,74 |
| Boyner Perakende Yat. | "right">7,75 | "right">0,39 | "right">-15,58 |
| Brisa | "right">6,19 | "right">4,38 | "right">-14,86 |
| Burçelik | "right">3,21 | "right">0,63 | "right">-16,62 |
| Burçelik Vana | "right">1,44 | "right">0,00 | "right">-17,71 |
| Bursa Çimento | "right">4,84 | "right">0,97 | "right">-4,42 |
| Carrefoursa | "right">4,55 | "right">1,56 | "right">-18,46 |
| Coca Cola İçecek | "right">33,88 | "right">0,83 | "right">1,16 |
| Cosmos Yat. Holding | "right">1,03 | "right">0,00 | "right">-11,97 |
| Credıtwest Faktorıng | "right">1,14 | "right">0,00 | "right">2,26 |
| Çelebi | "right">37,70 | "right">3,34 | "right">10,65 |
| Çelik Halat | "right">8,00 | "right">3,23 | "right">113,92 |
| Çemaş Döküm | "right">2,10 | "right">0,96 | "right">13,51 |
| Çemtaş | "right">5,05 | "right">6,32 | "right">23,77 |
| Çimbeton | "right">32,38 | "right">1,95 | "right">-12,30 |
| Çimentaş | "right">9,13 | "right">1,11 | "right">-21,23 |
| Çimsa | "right">10,67 | "right">1,91 | "right">-19,13 |
| Çuhadaroğlu Metal | "right">2,09 | "right">2,96 | "right">-28,67 |
| Dagi Giyim | "right">1,40 | "right">3,70 | "right">-38,33 |
| Dagi Yatırım Holding | "right">1,26 | "right">2,44 | "right">-11,89 |
| Dardanel | "right">1,38 | "right">-0,72 | "right">-29,23 |
| Datagate Bilgisayar | "right">5,06 | "right">3,69 | "right">-47,95 |
| Demirören Gazetecilik | "right">5,93 | "right">-0,84 | "right">114,86 |
| Demısaş Döküm | "right">2,22 | "right">2,78 | "right">21,31 |
| Denge Holding | "right">2,22 | "right">1,83 | "right">17,34 |
| Deniz GMYO | "right">2,75 | "right">0,36 | "right">1,85 |
| Denizbank | "right">4,95 | "right">1,02 | "right">34,88 |
| Denizli Cam | "right">12,10 | "right">2,98 | "right">1,94 |
| Derimod | "right">9,96 | "right">2,89 | "right">32,62 |
| Desa Deri | "right">1,14 | "right">0,00 | "right">12,87 |
| Despec Bilgisayar | "right">2,72 | "right">4,62 | "right">-24,23 |
| Deva Holding | "right">4,08 | "right">-0,24 | "right">-6,85 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | "right">0,73 | "right">1,39 | "right">-37,61 |
| Ditaş Doğan | "right">5,68 | "right">9,44 | "right">-5,27 |
| DO-CO | "right">276,60 | "right">-0,82 | "right">31,59 |
| Doğan Burda | "right">2,63 | "right">3,54 | "right">-20,78 |
| Doğan Holding | "right">0,98 | "right">6,52 | "right">12,64 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | "right">1,58 | "right">12,06 | "right">-56,59 |
| Doğusan | "right">2,82 | "right">-3,75 | "right">93,15 |
| Doğuş GMYO | "right">2,98 | "right">2,05 | "right">-8,02 |
| Doğuş Otomotiv | "right">7,08 | "right">1,87 | "right">-6,09 |
| Döktaş Dökümcülük | "right">10,47 | "right">0,67 | "right">-4,82 |
| Duran Doğan Basım | "right">3,23 | "right">2,87 | "right">-14,32 |
| Dyo Boya | "right">5,01 | "right">3,09 | "right">-34,17 |
| Eczacıbaşı İlaç | "right">3,37 | "right">2,43 | "right">-19,38 |
| Eczacıbaşı Yatırım | "right">8,61 | "right">1,41 | "right">-14,16 |
| Edip Gayrimenkul | "right">0,76 | "right">5,56 | "right">-35,59 |
| Ege Endüstri | "right">292,60 | "right">0,07 | "right">-2,44 |
| Ege Gübre | "right">24,14 | "right">1,17 | "right">-5,41 |
| Ege Profil | "right">9,47 | "right">1,28 | "right">-5,11 |
| Ege Seramik | "right">2,90 | "right">3,20 | "right">-33,66 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | "right">0,28 | "right">0,00 | "right">-59,42 |
| Egeli&Co Enerji Yatırım | "right">0,36 | "right">-2,70 | "right">-23,40 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | "right">0,11 | "right">-8,33 | "right">-45,00 |
| Egeplast | "right">5,10 | "right">2,82 | "right">8,97 |
| Ekiz Kimya | "right">0,48 | "right">0,00 | "right">-15,79 |
| Emek Elektrik | "right">1,24 | "right">3,33 | "right">-21,31 |
| Eminiş Ambalaj | "right">3,31 | "right">0,91 | "right">-28,66 |
| Emlak Konut GMYO | "right">2,05 | "right">2,50 | "right">-21,08 |
| Enerjisa Enerji | "right">6,20 | "right">1,64 | |
| Enka İnşaat | "right">4,53 | "right">-1,31 | "right">-16,45 |
| Erbosan | "right">67,95 | "right">2,57 | "right">-14,33 |
| Ereğli Demir Çelik | "right">10,30 | "right">-1,34 | "right">10,28 |
| Ersu Gıda | "right">0,97 | "right">2,11 | "right">-25,95 |
| Escort Teknoloji | "right">0,58 | "right">3,57 | "right">-53,97 |
| Etiler Gıda | "right">3,44 | "right">-0,29 | "right">-26,65 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | "right">0,73 | "right">0,00 | "right">-35,40 |
| Euro Trend Yat. Ort. | "right">0,66 | "right">4,76 | "right">-31,25 |
| Euro Yat. Ort. | "right">0,67 | "right">1,52 | "right">-22,09 |
| Euro Yatırım Holding | "right">0,56 | "right">0,00 | "right">-8,20 |
| Fenerbahçe Futbol | "right">33,74 | "right">1,26 | "right">-1,63 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | "right">5,92 | "right">0,51 | "right">-57,13 |
| F-M İzmit Piston | "right">14,88 | "right">4,27 | "right">18,76 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | "right">4,06 | "right">2,53 | "right">-17,48 |
| Ford Otosan | "right">61,85 | "right">-0,72 | "right">6,56 |
| Formet Çelik Kapı | "right">7,29 | "right">-1,49 | |
| Frigo Pak Gıda | "right">1,42 | "right">0,00 | "right">49,47 |
| Galatasaray Sportif | "right">1,68 | "right">5,66 | "right">-19,91 |
| Garanti Bankası | "right">8,39 | "right">2,94 | "right">-18,36 |
| Garanti Faktoring | "right">2,24 | "right">3,70 | "right">-31,29 |
| Garanti Yat. Ort. | "right">0,64 | "right">4,92 | "right">-12,85 |
| Gedik Y. Men. Değ. | "right">2,72 | "right">0,00 | "right">7,94 |
| Gedik Yatırım Holding | "right">1,47 | "right">0,00 | "right">6,52 |
| Gediz Ambalaj | "right">3,22 | "right">3,21 | "right">-10,93 |
| Gentaş | "right">2,20 | "right">3,29 | "right">35,79 |
| Gersan Elektrik | "right">4,84 | "right">2,76 | "right">2,76 |
| Global Men. Değ. | "right">0,52 | "right">1,96 | "right">15,56 |
| Global Yat. Holding | "right">3,47 | "right">2,36 | "right">-3,88 |
| Good-Year | "right">3,30 | "right">2,48 | "right">-20,64 |
| Göltaş Çimento | "right">45,50 | "right">2,02 | "right">-30,32 |
| Gözde Girişim | "right">2,87 | "right">6,69 | "right">-49,29 |
| GSD Denizcilik | "right">1,10 | "right">4,76 | "right">-18,52 |
| GSD Holding | "right">0,70 | "right">7,69 | "right">-2,78 |
| Gübre Fabrik. | "right">3,46 | "right">2,37 | "right">-18,20 |
| Güler Yat. Holding | "right">1,20 | "right">0,00 | "right">3,45 |
| Güneş Sigorta | "right">1,57 | "right">6,80 | "right">-4,85 |
| Halk GMYO | "right">0,75 | "right">1,35 | "right">-17,83 |
| Halk Sigorta | "right">1,18 | "right">-7,09 | "right">-11,39 |
| Hatay Tekstil | "right">3,91 | "right">2,36 | "right">-21,33 |
| Hedef Girişim | "right">1,53 | "right">4,08 | "right">-27,72 |
| Hektaş | "right">10,48 | "right">6,61 | "right">49,71 |
| HUB Girişim | "right">1,29 | "right">0,78 | "right">8,40 |
| Hürriyet Gzt. | "right">1,36 | "right">13,33 | "right">1,49 |
| ICBC Turkey Bank | "right">4,51 | "right">2,27 | "right">-1,10 |
| İdealist GMYO | "right">2,05 | "right">2,50 | "right">0,49 |
| İhlas Ev Aletleri | "right">0,43 | "right">2,38 | "right">-15,69 |
| İhlas Gayrimenkul | "right">1,48 | "right">10,45 | "right">-24,49 |
| İhlas Gazetecilik | "right">1,06 | "right">0,95 | "right">-10,17 |
| İhlas Holding | "right">0,43 | "right">0,00 | "right">-18,87 |
| İhlas Yayın Holding | "right">0,43 | "right">-2,27 | "right">-15,69 |
| İndeks Bilgisayar | "right">7,77 | "right">5,71 | "right">-23,97 |
| Info Yatırım | "right">0,97 | "right">2,11 | "right">-17,80 |
| İntema | "right">31,50 | "right">0,96 | "right">29,42 |
| İpek Doğal Enerji | "right">5,84 | "right">1,57 | "right">8,75 |
| İskenderun Demir Çelik | "right">7,79 | "right">1,56 | "right">59,68 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)