Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | "right">1,21 | "right">3,42 | "right">-1,63 |
| Acıpayam Selüloz | "right">2,87 | "right">-0,69 | "right">-5,38 |
| Adana Çimento (A) | "right">6,34 | "right">-0,31 | "right">1,29 |
| Adana Çimento (B) | "right">4,53 | "right">0,67 | "right">3,70 |
| Adana Çimento (C) | "right">0,94 | "right">-1,05 | "right">16,61 |
| Adel Kalemcilik | "right">19,08 | "right">-0,05 | "right">24,55 |
| Adese Alışveriş Ticaret | "right">2,19 | "right">0,92 | "right">21,67 |
| Afyon Çimento | "right">8,66 | "right">-0,12 | "right">9,48 |
| Ak Enerji | "right">1,10 | "right">2,80 | "right">29,41 |
| Akbank | "right">10,15 | "right">-1,07 | "right">33,21 |
| Akçansa | "right">11,15 | "right">-0,36 | "right">-10,49 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | "right">5,64 | "right">1,62 | "right">137,03 |
| Akfen GMYO | "right">1,87 | "right">-0,53 | "right">43,85 |
| Akın Tekstil | "right">12,17 | "right">-2,25 | "right">30,30 |
| Akiş GMYO | "right">3,21 | "right">0,63 | "right">37,18 |
| Akmerkez GMYO | "right">20,98 | "right">-0,10 | "right">5,90 |
| Aksa | "right">12,61 | "right">0,56 | "right">51,58 |
| Aksa Enerji | "right">3,71 | "right">0,27 | "right">24,50 |
| Aksel Yat. Hol. | "right">0,55 | "right">-27,63 | |
| Aksigorta | "right">3,17 | "right">-0,63 | "right">39,04 |
| Aksu Enerji | "right">9,89 | "right">-2,08 | "right">14,34 |
| Akyürek Pazarlama | "right">0,33 | "right">0,00 | "right">0,00 |
| Alarko Carrıer | "right">58,50 | "right">1,30 | "right">63,00 |
| Alarko GMYO | "right">41,70 | "right">1,51 | "right">13,69 |
| Alarko Holding | "right">6,64 | "right">0,61 | "right">62,14 |
| Albaraka Türk | "right">1,47 | "right">0,68 | "right">28,54 |
| Alcatel Lucent Teletaş | "right">8,91 | "right">4,70 | "right">31,42 |
| Alkim Kağıt | "right">4,30 | "right">2,14 | "right">83,39 |
| Alkim Kimya | "right">23,90 | "right">1,27 | "right">36,64 |
| Altınyağ | "right">1,48 | "right">-0,67 | "right">68,18 |
| Altınyunus Çeşme | "right">5,86 | "right">-4,56 | "right">46,50 |
| Anadolu Cam | "right">2,22 | "right">0,00 | "right">46,26 |
| Anadolu Efes | "right">21,70 | "right">0,46 | "right">24,53 |
| Anadolu Hayat Emek. | "right">6,78 | "right">0,15 | "right">45,29 |
| Anadolu Isuzu | "right">9,10 | "right">-0,87 | "right">55,01 |
| Anadolu Sigorta | "right">2,88 | "right">-0,69 | "right">53,02 |
| Anel Elektrik | "right">2,99 | "right">-0,33 | "right">113,57 |
| Anel Telekom | "right">0,69 | "right">-2,82 | "right">38,00 |
| Arçelik | "right">23,60 | "right">-0,25 | "right">14,50 |
| Arena Bilgisayar | "right">4,18 | "right">0,48 | "right">0,42 |
| Armada Bilgisayar | "right">5,52 | "right">0,91 | "right">-12,80 |
| Arsan Tekstil | "right">1,87 | "right">-0,53 | "right">37,50 |
| Artı Yatırım Holding | "right">0,84 | "right">-2,33 | "right">47,37 |
| Aselsan | "right">26,84 | "right">-0,22 | "right">111,42 |
| Asil Çelik | "right">5,30 | "right">-2,57 | "right">40,96 |
| Aslan Çimento | "right">45,24 | "right">-0,13 | "right">12,48 |
| Ata GMYO | "right">4,19 | "right">-0,24 | "right">-9,11 |
| Atakule GMYO | "right">2,88 | "right">-0,35 | "right">10,77 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | "right">1,54 | "right">0,00 | "right">37,50 |
| Atlantis Yatırım Holding | "right">0,57 | "right">0,00 | "right">-14,93 |
| Atlas Yat. Ort. | "right">1,25 | "right">2,46 | "right">27,55 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | "right">20,60 | "right">0,10 | "right">8,16 |
| Avrasya GMYO | "right">1,68 | "right">2,44 | "right">34,40 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | "right">1,92 | "right">8,47 | "right">-26,15 |
| Avrupa Yatırım Holding | "right">2,05 | "right">0,99 | "right">5,13 |
| Ayen Enerji | "right">5,26 | "right">-1,50 | "right">7,57 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | "right">1,70 | "right">3,03 | "right">29,99 |
| Aygaz | "right">16,29 | "right">1,12 | "right">50,46 |
| Bagfaş | "right">11,14 | "right">3,15 | "right">12,87 |
| Bak Ambalaj | "right">5,14 | "right">-2,84 | "right">84,29 |
| Balatacılar Balatacılık | "right">0,64 | "right">4,92 | "right">3,23 |
| Bantaş Ambalaj | "right">2,48 | "right">0,40 | "right">-11,64 |
| Banvit | "right">23,00 | "right">-0,43 | "right">257,14 |
| Baştaş Başkent Çimento | "right">2,45 | "right">0,82 | "right">16,70 |
| Batı Çimento | "right">7,70 | "right">2,80 | "right">16,49 |
| Batısöke Çimento | "right">1,49 | "right">2,05 | "right">23,29 |
| Bera Holding | "right">2,58 | "right">0,39 | "right">64,33 |
| Berkosan Yalıtım | "right">2,09 | "right">0,00 | "right">-25,89 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | "right">4,73 | "right">0,64 | "right">18,25 |
| Beyaz Filo | "right">7,00 | "right">0,00 | "right">6,97 |
| Bilici Yatırım | "right">1,73 | "right">-1,14 | "right">49,14 |
| Bim Mağazalar | "right">78,05 | "right">0,84 | "right">61,55 |
| Bimeks | "right">0,27 | "right">-10,00 | "right">-69,32 |
| Birko Mensucat | "right">0,46 | "right">2,22 | "right">-9,87 |
| Birlik Mensucat | "right">1,40 | "right">0,00 | "right">55,56 |
| Bısaş Tekstil | "right">0,99 | "right">0,00 | "right">130,23 |
| Bizim Mağazaları | "right">11,90 | "right">1,36 | "right">10,19 |
| Bolu Çimento | "right">5,69 | "right">0,71 | "right">-4,71 |
| Bomonti Elektrik | "right">1,27 | "right">19,81 | "right">-42,79 |
| Borusan Mannesmann | "right">11,75 | "right">-1,67 | "right">55,92 |
| Borusan Yat. Paz. | "right">40,44 | "right">-0,25 | "right">36,48 |
| Bosch Fren Sistemleri | "right">215,60 | "right">5,38 | "right">62,04 |
| Bossa | "right">4,00 | "right">0,00 | "right">61,29 |
| Boyner Perakende Yat. | "right">9,07 | "right">1,80 | "right">-48,82 |
| Brisa | "right">7,54 | "right">4,14 | "right">22,01 |
| Burçelik | "right">3,80 | "right">0,00 | "right">13,10 |
| Burçelik Vana | "right">1,77 | "right">1,14 | "right">22,92 |
| Bursa Çimento | "right">5,40 | "right">0,37 | "right">-9,80 |
| Carrefoursa | "right">6,80 | "right">-0,58 | "right">-5,82 |
| Coca Cola İçecek | "right">39,56 | "right">0,66 | "right">20,16 |
| Componenta Dökümcülük | "right">6,60 | "right">-0,30 | "right">62,56 |
| Cosmos Yat. Holding | "right">1,25 | "right">5,04 | "right">26,26 |
| Credıtwest Faktorıng | "right">1,48 | "right">0,68 | "right">9,78 |
| Çelebi | "right">33,80 | "right">2,11 | "right">55,02 |
| Çelik Halat | "right">3,82 | "right">1,06 | "right">64,45 |
| Çemaş Döküm | "right">2,12 | "right">3,41 | "right">63,08 |
| Çemtaş | "right">4,14 | "right">0,49 | "right">72,50 |
| Çimbeton | "right">38,46 | "right">0,52 | "right">6,13 |
| Çimentaş | "right">12,55 | "right">-0,08 | "right">40,22 |
| Çimsa | "right">14,47 | "right">0,00 | "right">0,13 |
| Çuhadaroğlu Metal | "right">3,08 | "right">-0,65 | "right">18,96 |
| Dagi Giyim | "right">2,14 | "right">-0,93 | "right">69,84 |
| Dagi Yatırım Holding | "right">1,60 | "right">-0,62 | "right">18,52 |
| Dardanel | "right">2,25 | "right">-3,85 | "right">74,42 |
| Datagate Bilgisayar | "right">6,33 | "right">3,43 | "right">58,15 |
| Demısaş Döküm | "right">2,05 | "right">-2,38 | "right">68,03 |
| Denge Holding | "right">2,84 | "right">0,00 | "right">36,54 |
| Deniz GMYO | "right">2,79 | "right">1,09 | "right">48,40 |
| Denizbank | "right">4,79 | "right">-5,52 | "right">0,42 |
| Denizli Cam | "right">13,00 | "right">14,34 | "right">-2,26 |
| Derimod | "right">7,62 | "right">0,79 | "right">-0,91 |
| Desa Deri | "right">1,08 | "right">3,85 | "right">21,35 |
| Despec Bilgisayar | "right">3,59 | "right">1,41 | "right">27,25 |
| Deva Holding | "right">4,67 | "right">4,24 | "right">32,67 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | "right">1,35 | "right">0,75 | "right">-20,59 |
| Ditaş Doğan | "right">6,90 | "right">0,88 | "right">72,50 |
| DO-CO | "right">177,30 | "right">-0,56 | "right">-23,97 |
| Doğan Burda | "right">4,55 | "right">0,00 | "right">53,20 |
| Doğan Gazetecilik | "right">3,11 | "right">-0,64 | "right">22,44 |
| Doğan Holding | "right">1,01 | "right">8,60 | "right">32,89 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | "right">3,70 | "right">0,00 | "right">118,93 |
| Doğusan | "right">1,38 | "right">1,47 | "right">36,63 |
| Doğuş GMYO | "right">3,20 | "right">0,63 | "right">3,86 |
| Doğuş Otomotiv | "right">9,08 | "right">0,55 | "right">3,42 |
| Duran Doğan Basım | "right">3,17 | "right">-1,86 | "right">51,67 |
| Dyo Boya | "right">5,96 | "right">-1,32 | "right">75,29 |
| Eczacıbaşı İlaç | "right">4,60 | "right">1,32 | "right">66,89 |
| Eczacıbaşı Yat. Ort. | "right">1,54 | "right">0,65 | "right">24,90 |
| Eczacıbaşı Yatırım | "right">11,40 | "right">0,18 | "right">43,46 |
| Edip Gayrimenkul | "right">1,15 | "right">0,88 | "right">45,57 |
| Ege Endüstri | "right">269,00 | "right">2,79 | "right">25,54 |
| Ege Gübre | "right">28,60 | "right">2,14 | "right">40,75 |
| Ege Profil | "right">9,00 | "right">-1,53 | "right">44,41 |
| Ege Seramik | "right">4,75 | "right">1,28 | "right">57,05 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | "right">0,64 | "right">0,00 | "right">6,67 |
| Egeli&Co Girişim Sermaye | "right">0,51 | "right">2,00 | "right">-8,93 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | "right">0,21 | "right">0,00 | "right">31,25 |
| Egeplast | "right">4,65 | "right">0,43 | "right">138,46 |
| Ekiz Kimya | "right">0,62 | "right">1,64 | "right">67,57 |
| Emek Elektrik | "right">1,50 | "right">8,70 | "right">37,11 |
| Eminiş Ambalaj | "right">5,04 | "right">10,04 | "right">18,87 |
| Emlak Konut GMYO | "right">2,87 | "right">-0,35 | "right">-4,01 |
| Enka İnşaat | "right">5,35 | "right">-0,19 | "right">11,12 |
| Erbosan | "right">68,80 | "right">2,38 | "right">89,83 |
| Ereğli Demir Celik | "right">8,15 | "right">0,00 | "right">70,21 |
| Ersu Gıda | "right">1,57 | "right">-4,85 | "right">91,46 |
| Escort Teknoloji | "right">1,35 | "right">0,00 | "right">20,54 |
| Esem Spor Giyim | "right">0,56 | "right">1,82 | "right">115,38 |
| Etiler Gıda | "right">7,79 | "right">3,87 | "right">19,85 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | "right">1,19 | "right">-0,83 | "right">31,92 |
| Euro Trend Yat. Ort. | "right">1,00 | "right">1,01 | "right">27,59 |
| Euro Yat. Ort. | "right">0,97 | "right">1,04 | "right">23,58 |
| Euro Yatırım Holding | "right">0,72 | "right">-1,37 | "right">20,00 |
| Fenerbahçe Futbol | "right">36,02 | "right">0,28 | "right">-7,64 |
| Finans Fin. Kir. | "right">4,43 | "right">-0,45 | "right">5,73 |
| Finansbank | "right">6,02 | "right">0,17 | "right">33,66 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | "right">2,97 | "right">0,34 | "right">50,30 |
| F-M İzmit Piston | "right">13,99 | "right">1,01 | "right">9,71 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | "right">4,60 | "right">0,44 | |
| Ford Otosan | "right">50,00 | "right">1,96 | "right">68,91 |
| Frigo Pak Gıda | "right">1,05 | "right">2,94 | "right">59,09 |
| Galatasaray Sportif | "right">8,14 | "right">1,50 | "right">10,33 |
| Garanti Bankası | "right">10,67 | "right">0,76 | "right">44,51 |
| Garanti Faktoring | "right">4,21 | "right">2,18 | "right">101,44 |
| Garanti Yat. Ort. | "right">0,78 | "right">1,30 | "right">23,76 |
| Gedik Girişim | "right">1,18 | "right">0,00 | "right">1,72 |
| Gedik Y. Men. Değ. | "right">2,45 | "right">10,36 | |
| Gedik Yatırım Holding | "right">1,37 | "right">0,00 | "right">1,48 |
| Gediz Ambalaj | "right">7,78 | "right">0,26 | "right">19,69 |
| Gentaş | "right">1,47 | "right">0,00 | "right">5,38 |
| Gersan Elektrik | "right">2,15 | "right">-3,59 | "right">34,37 |
| Global Men. Değ. | "right">0,47 | "right">-2,08 | "right">30,56 |
| Global Yat. Holding | "right">3,82 | "right">3,24 | "right">137,27 |
| Good-Year | "right">5,14 | "right">4,26 | "right">47,60 |
| Göltaş Çimento | "right">81,15 | "right">0,31 | "right">8,06 |
| Gözde Girişim | "right">3,81 | "right">1,33 | "right">112,85 |
| GSD Denizcilik | "right">1,54 | "right">0,00 | "right">40,00 |
| GSD Holding | "right">0,84 | "right">-2,33 | "right">52,73 |
| Gübre Fabrik. | "right">5,16 | "right">0,39 | "right">17,81 |
| Güler Yat. Holding | "right">1,06 | "right">0,00 | "right">17,78 |
| Güneş Sigorta | "right">1,46 | "right">2,10 | "right">39,05 |
| Halk GMYO | "right">1,08 | "right">0,00 | "right">23,63 |
| Halk Sigorta | "right">1,95 | "right">0,00 | "right">-29,09 |
| Hatay Tekstil | "right">5,08 | "right">0,40 | "right">41,11 |
| Hedef Girişim | "right">3,84 | "right">0,00 | "right">283,86 |
| Hektaş | "right">6,35 | "right">0,63 | "right">98,44 |
| Hürriyet Gzt. | "right">1,31 | "right">0,00 | "right">77,03 |
| ICBC Turkey Bank | "right">3,62 | "right">1,69 | "right">129,27 |
| İdealist GMYO | "right">2,56 | "right">0,00 | "right">60,00 |
| İhlas Ev Aletleri | "right">0,69 | "right">4,55 | "right">137,93 |
| İhlas Gayrimenkul | "right">1,98 | "right">0,51 | "right">186,96 |
| İhlas Gazetecilik | "right">1,13 | "right">1,80 | "right">117,31 |
| İhlas Holding | "right">0,67 | "right">3,08 | "right">123,33 |
| İhlas Yayın Holding | "right">0,69 | "right">2,99 | "right">200,00 |
| İndeks Bilgisayar | "right">10,57 | "right">0,67 | "right">34,35 |
| Info Yatırım | "right">1,38 | "right">-8,61 | "right">30,12 |
| İntema | "right">19,30 | "right">0,84 | "right">-6,58 |
| İpek Doğal Enerji | "right">5,53 | "right">15,45 | "right">163,33 |
| İskenderun Demir ve Çelik | "right">3,85 | "right">1,32 | "right">113,00 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)